PJI2 2016 1-Equipe 3: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 17: | Linha 17: | ||
|style="width" | <b>PORTA</b> ||style="width" | <b>IDENTIFICAÇÃO</b> ||style="width: 150px;" | <b>PORTA</b> ||style="width: 150px;" | <b>IDENTIFICAÇÃO</b> | |style="width" | <b>PORTA</b> ||style="width" | <b>IDENTIFICAÇÃO</b> ||style="width: 150px;" | <b>PORTA</b> ||style="width: 150px;" | <b>IDENTIFICAÇÃO</b> | ||
|- | |- | ||
| 01 || SM-1- 1 / SM-G3- 1-1 || 01 || | | 01 || SM-1- 1 / SM-G3- 1-1 || 01 || | ||
|- | |- | ||
| 02 || SM-1- 2 / SM-G3- 1-2 || 02 || | | 02 || SM-1- 2 / SM-G3- 1-2 || 02 || | ||
|- | |- | ||
| 03 || SM-2- 1 / SM-G3- 1-3 || 03 || | | 03 || SM-2- 1 / SM-G3- 1-3 || 03 || | ||
|- | |- | ||
| 04 || SM-2- 2 / SM-G3- 1-4 || 04 || | | 04 || SM-2- 2 / SM-G3- 1-4 || 04 || | ||
|- | |- | ||
| 05 || SM-3- 1 / SM-G3- 1-5 || 05 || | | 05 || SM-3- 1 / SM-G3- 1-5 || 05 || | ||
|- | |- | ||
| 06 || SM-3- 2 / SM-G3- 1-6 || 06 || | | 06 || SM-3- 2 / SM-G3- 1-6 || 06 || | ||
|- | |- | ||
| 07 || SM-4- 1 / SM-G3- 1-7 || 07 || | | 07 || SM-4- 1 / SM-G3- 1-7 || 07 || | ||
|- | |- | ||
| 08 || SM-4- 2 / SM-G3- 1-8 || 08 || | | 08 || SM-4- 2 / SM-G3- 1-8 || 08 || | ||
|- | |- | ||
| 09 || || 09 || | | 09 || || 09 || | ||
|- | |- | ||
| 10 || || 10 || | | 10 || || 10 || | ||
|- | |- | ||
| 11 || || 11 || | | 11 || || 11 || | ||
|- | |- | ||
| 12 || || 12 || | | 12 || || 12 || | ||
|- | |- | ||
| 13 || TRONCO - Az-br (voz) || 13 || R21 (ramal) | | 13 || TRONCO - Az-br (voz) || 13 || R21 (ramal) | ||
Linha 49: | Linha 49: | ||
| 16 || TRONCO - Lj-br (voz) || 16 || 16 TC-CT (tronco) | | 16 || TRONCO - Lj-br (voz) || 16 || 16 TC-CT (tronco) | ||
|- | |- | ||
| 17 || || 17 || | | 17 || || 17 || | ||
|- | |- | ||
| 18 || || 18 || | | 18 || || 18 || | ||
|- | |- | ||
| 19 || || 19 || | | 19 || || 19 || | ||
|- | |- | ||
| 20 || || 20 || | | 20 || || 20 || | ||
|- | |- | ||
| 21 || || 21 || | | 21 || || 21 || | ||
|- | |- | ||
| 22 || || 22 || | | 22 || || 22 || | ||
|- | |- | ||
| 23 || G3-PP1- 23/ P1-1- 11 (backbone) || 23 || | | 23 || G3-PP1- 23/ P1-1- 11 (backbone) || 23 || | ||
|- | |- | ||
| 24 || G3-PP1- 24/ P1-1- 12 (backbone) || 24 || | | 24 || G3-PP1- 24/ P1-1- 12 (backbone) || 24 || | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição das 10h40min de 19 de julho de 2016
1 Relatório de estrutura de rede
PJI11102 - Projeto Integrador II
Prof. Juliano de Souza
Equipe:
Andreza Garcia
Kleiton Figueiredo
Cristian
2 Projeto
Armário G3 | |||
---|---|---|---|
BACK | FRONT | ||
PORTA | IDENTIFICAÇÃO | PORTA | IDENTIFICAÇÃO |
01 | SM-1- 1 / SM-G3- 1-1 | 01 | |
02 | SM-1- 2 / SM-G3- 1-2 | 02 | |
03 | SM-2- 1 / SM-G3- 1-3 | 03 | |
04 | SM-2- 2 / SM-G3- 1-4 | 04 | |
05 | SM-3- 1 / SM-G3- 1-5 | 05 | |
06 | SM-3- 2 / SM-G3- 1-6 | 06 | |
07 | SM-4- 1 / SM-G3- 1-7 | 07 | |
08 | SM-4- 2 / SM-G3- 1-8 | 08 | |
09 | 09 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | TRONCO - Az-br (voz) | 13 | R21 (ramal) |
14 | TRONCO - Vd-br (voz) | 14 | R22 (ramal) |
15 | TRONCO - Mr-br (voz) | 15 | R09 (ramal externo) |
16 | TRONCO - Lj-br (voz) | 16 | 16 TC-CT (tronco) |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | G3-PP1- 23/ P1-1- 11 (backbone) | 23 | |
24 | G3-PP1- 24/ P1-1- 12 (backbone) | 24 | |