Laboratórios de Telecom: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 18: | Linha 18: | ||
|- | |- | ||
| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | <div id="mp-dyk"> | | style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | <div id="mp-dyk"> | ||
*Coordenador: [[Cleber Jorge Amaral]] | |||
*Dados Gerais | *Dados Gerais | ||
**Área Total (m2): 65,2 | **Área Total (m2): 65,2 | ||
Linha 35: | Linha 35: | ||
| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | <div id="mp-dyk"> | | style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | <div id="mp-dyk"> | ||
*Coordenador: [[Cleber Jorge Amaral]] | |||
*Dados Gerais | *Dados Gerais | ||
**Área Total (m2): 43,05 | **Área Total (m2): 43,05 | ||
Linha 47: | Linha 48: | ||
|- | |- | ||
! style="background-color: #CEF2E8; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 100%; border: 1px solid #8BE0C9; text-align: left; padding-left: 7px; -moz-border-radius:10px" | <div style="float:right;"></div><div style="float:left;">Laboratório de Apoio ao Ensino</div> | ! style="background-color: #CEF2E8; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 100%; border: 1px solid #8BE0C9; text-align: left; padding-left: 7px; -moz-border-radius:10px" | <div style="float:right;"></div><div style="float:left;">Laboratório de Apoio ao Ensino / Redes III</div> | ||
|- | |- | ||
| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | <div id="mp-dyk"> | | style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | <div id="mp-dyk"> | ||
*Coordenador: [[Cleber Jorge Amaral]] | |||
*Dados Gerais | *Dados Gerais | ||
**Área Total (m2): 43,47 | **Área Total (m2): 43,47 | ||
Linha 65: | Linha 67: | ||
| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | <div id="mp-dyk"> | | style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | <div id="mp-dyk"> | ||
*Coordenador: [[Cleber Jorge Amaral]] | |||
*Dados Gerais | *Dados Gerais | ||
**Área Total (m2): 33,21 | **Área Total (m2): 33,21 | ||
Linha 82: | Linha 85: | ||
| style="; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | <div id="mp-tfa"> | | style="; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | <div id="mp-tfa"> | ||
*Coordenador: [[Volney Duarte Gomes]] | |||
*Dados Gerais | *Dados Gerais | ||
**Número De Alunos Atendidos: 16 | **Número De Alunos Atendidos: 16 | ||
Linha 120: | Linha 124: | ||
| style="; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | <div id="mp-tfa"> | | style="; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | <div id="mp-tfa"> | ||
*Coordenador: [[Volney Duarte Gomes]] | |||
</div> | </div> | ||
Linha 131: | Linha 136: | ||
| style="; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | <div id="mp-tfa"> | | style="; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | <div id="mp-tfa"> | ||
*Coordenador: [[Cleber Jorge Amaral]] | |||
*Dados Gerais | *Dados Gerais | ||
**Área Total (m2): 48,43 | **Área Total (m2): 48,43 | ||
Linha 157: | Linha 163: | ||
|} | |} | ||
[[Orientação para o uso do Laboratório]] | {| style="background-color:#F8F4DC; font-family:verdana,Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:100%; margin:0; border: 1px solid #7CD0F8; padding:7px 7px 0px 7px; text-align:center;" width="100%" | ||
| | <span style="font-size:200%">'''Regulamento de uso dos laboratórios'''</span> | |||
[[Orientação para o uso do Laboratório]]<br> | |||
[[Arquivo:Orientação para uso do laboratório.ods|Planilha para impressão]] | |||
|} | |||
<!-- Link curto para está página: http://bit.ly/EngtelecomGeral --> | <!-- Link curto para está página: http://bit.ly/EngtelecomGeral --> |
Edição das 19h06min de 14 de julho de 2016
Laboratórios da Área de Engenharia de Telecomunicações IFSC - São José |
|
|
Regulamento de uso dos laboratórios
Orientação para o uso do Laboratório |