PJI2 2016 1-Equipe 1: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 92: | Linha 92: | ||
|Visão traseira do A1-PP1, armário central que simula a operadora||[[Arquivo:Pji2-201601-equipe1-imagem5.jpg|thumb]] | |Visão traseira do A1-PP1, armário central que simula a operadora||[[Arquivo:Pji2-201601-equipe1-imagem5.jpg|thumb]] | ||
|- | |- | ||
|Identificações das conexões dos backbones entre o armário A5 e o P1 e do canal 1 do sistema de monitoramento||[[Arquivo:Pji2-201601-equipe1-imagem012.jpg|thumb]] | |Identificações das conexões dos backbones entre o armário A5 e o P1 e do canal 1 do sistema de monitoramento no Patch Panel P1-PP1||[[Arquivo:Pji2-201601-equipe1-imagem012.jpg|thumb]] | ||
|- | |- | ||
|Conexões na central de monitoramento CFTV||[[Arquivo:Pji2-201601-equipe1-imagem013.jpg|thumb]] | |Conexões na central de monitoramento CFTV||[[Arquivo:Pji2-201601-equipe1-imagem013.jpg|thumb]] | ||
|- | |- | ||
|Switch de distribuição de serviços do armário P1 e visão geral do Patch Panel de conexão dos backbones||[[Arquivo:Pji2-201601-equipe1-imagem014.jpg|thumb]] | |Switch de distribuição de serviços do armário P1 e visão geral do Patch Panel P1-PP1 de conexão dos backbones||[[Arquivo:Pji2-201601-equipe1-imagem014.jpg|thumb]] | ||
|- | |- | ||
|Visão traseira do Patch Panel espelhando o DSLAN do A1.||[[Arquivo:Pji2-201601-equipe1-imagem6.jpg|thumb]] | |Visão traseira do Patch Panel espelhando o DSLAN do A1.||[[Arquivo:Pji2-201601-equipe1-imagem6.jpg|thumb]] | ||
|} | |} |
Edição das 16h22min de 11 de julho de 2016
1 Relatório de estrutura de rede
PJI11102 - Projeto Integrador II
Prof. Juliano de Souza
Equipe:
Higino Portella da Silva Neto
Mike Igor Camilo Domingues
Felipe Maurício de Souza
Ronaldo Soares
2 Introdução
O presente relatório foi elaborado com o objetivo de elucidar possíveis dúvidas no que tange o cabeamento estruturado e o armário de telecomunicações. Como haviam muitas dúvidas sobre o cabeamento, como ele foi construído e como foi identificado, este relatório busca entregar o conhecimento necessário para manuseá-lo com completo conhecimento da identificação.
3 Topologia do cabeamento estruturado
Armário 5 /Patch Panel 1 (PP1) | |
---|---|
Porta 1 | Interface conectada ao muto 1 porta 1. |
Porta 2 | Interface conectada ao muto 1 porta 2. |
Porta 3 | Interface conectada ao muto 2 porta 1. |
Porta 4 | Interface conectada ao muto 2 porta 2. |
Porta 5 | Interface conectada ao muto 3 porta 1. |
Porta 6 | Interface conectada ao muto 3 porta 2. |
Porta 7 | Interface conectada ao muto 4 porta 1. |
Porta 8 | Interface conectada ao muto 4 porta 2. |
Porta 9-12 | Não estão sendo utilizadas. |
Porta 13 | Conexão com a câmera CFTV. |
Porta 14-18 | Não estão sendo utilizadas. |
Porta 19 | Backbone conectado a porta 19 do PP1 do armário P1. Onde está fazendo a conexão da central telefônica da sala de telecomunicações. |
Porta 20 | Backbone conectado a porta 20 do PP1 do armário P1. |
Porta 21 | Interface da porta R9 da central telefônica do armário 5 |
Porta 22 | Ramal 21 da central telefônica do armário 5 |
Porta 23 | Ramal 22 da central telefônica do armário 5 |
Porta 24 | Tronco 1 da central telefônica do armário 5 |