Cronograma de atividades (DLP2-EngTel): mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{collapse top| bg=lightgreen | Semestre 2015-1 - Prof. | {{collapse top| bg=lightgreen | Semestre 2015-1 - Prof. Arliones Hoeller e Prof. Marcos Moecke}} | ||
{{Cronograma-top}} | |||
{{Cl|1 |5/2 | 2 | Apresentação do curso; Gerenciamento de complexidade; Visão geral do projeto de sistemas digitais complexos. | Lab. Programação}} | |||
{{Cl|2 |12/2 | 2 | Projeto de circuitos combinacionais eficientes | Lab. Programação}} | |||
{{Cl|3 |19/2 | 2 | Projeto de circuitos combinacionais eficientes | Lab. Programação}} | |||
{{Cl|4 |26/2 | 2 | Projeto de circuitos combinacionais eficientes | Lab. Programação}} | |||
{{Cl|5 |3/3 | 2 | Projeto de circuitos sequenciais eficientes | Lab. Programação}} | |||
{{Cl|6 |5/3 | 2 | Projeto de circuitos sequenciais eficientes | Lab. Programação}} | |||
{{Cl|7 |12/3 | 2 | Projeto de circuitos sequenciais eficientes | Lab. Programação}} | |||
{{Cl|8 |17/3 | 2 | Projeto de circuitos baseados em máquina de estados eficientes | Lab. Programação}} | |||
{{Cl|9 |26/3 | 2 | Projeto de circuitos baseados em máquina de estados eficientes | Lab. Programação}} | |||
{{Cl|10 |31/3 | 2 | A1: avaliação teórica (prova escrita) | Lab. Programação}} | |||
{{Cl|11 |9/4 | 2 | Register Transfer Methodology: Princípios | Lab. Programação}} | |||
{{Cl|12 |14/4 | 2 | Register Transfer Methodology: Princípios | Lab. Programação}} | |||
{{Cl|13 |16/4 | 2 | Register Transfer Methodology: Prática | Lab. Programação}} | |||
{{Cl|14 |23/4 | 2 | Register Transfer Methodology: Prática | Lab. Programação}} | |||
{{Cl|15 |28/4 | 2 | Register Transfer Methodology: Prática (t1: entrega de trabalho prático) | Lab. Programação}} | |||
{{Cl|16 |30/4 | 2 | Projeto hierárquico em VHDL | Lab. Programação}} | |||
{{Cl|17 |7/5 | 2 | Projeto parametrizado: Princípios | Lab. Programação}} | |||
{{Cl|18 |12/5 | 2 | Projeto parametrizado: Prática | Lab. Programação}} | |||
{{Cl|19 |14/5 | 2 | Projeto parametrizado: Prática (t2: entrega de trabalho prático) | Lab. Programação}} | |||
{{Cl|20 |21/5 | 2 | Clock e sincronização: Princípios | Lab. Programação}} | |||
{{Cl|21 |26/5 | 2 | Clock e sincronização: Prática | Lab. Programação}} | |||
{{Cl|22 |28/5 | 2 | Clock e sincronização: Prática (t3: entrega de trabalho prático) | Lab. Programação}} | |||
{{Cl|23 |9/6 | 2 | Projeto final | Lab. Programação}} | |||
{{Cl|24 |11/6 | 2 | Projeto final | Lab. Programação}} | |||
{{Cl|25 |18/6 | 2 | Projeto final | Lab. Programação}} | |||
{{Cl|26 |23/6 | 2 | Projeto final | Lab. Programação}} | |||
{{Cl|27 |25/6 | 2 | Projeto final | Lab. Programação}} | |||
{{Cl|28 |2/7 | 2 | T2: Defesas do projeto final | Lab. Programação}} | |||
{{cronograma-botton |56}} | |||
{{collapse bottom}} | {{collapse bottom}} |
Edição das 12h24min de 11 de fevereiro de 2015
Semestre 2015-1 - Prof. Arliones Hoeller e Prof. Marcos Moecke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|