Temas para TCC em Telecomunicações: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 10: | Linha 10: | ||
{{TabTemaTCC| A Ethernet 10BASE-T1S como alternativa às redes locais wireless | | Jorge Henrique Busatto Casagrande | | | | 2025.1}} | {{TabTemaTCC| A Ethernet 10BASE-T1S como alternativa às redes locais wireless | | Jorge Henrique Busatto Casagrande | | | | 2025.1}} | ||
{{TabTemaTCC| Projeto de endpoint aplicado à Smart Grids conectados com medidores de energia legados | | Jorge Henrique Busatto Casagrande | | | | 2025.1}} | {{TabTemaTCC| Projeto de endpoint aplicado à Smart Grids conectados com medidores de energia legados | | Jorge Henrique Busatto Casagrande | | | | 2025.1}} | ||
{{TabTemaTCC | IA-NLP | {{TabTemaTCC | (IA-NLP): Análise de sentimento em recomendações de produtos e sites | | Ramon Mayor Martins | | | | 2025.1 }} | ||
{{TabTemaTCC | IA-NLP | {{TabTemaTCC | (IA-NLP): Comitê de agentes para análise de sentimentos em chats e fóruns: em busca de depressão, bullying, e processos sensíveis | | Ramon Mayor Martins | | | | 2025.1 }} | ||
{{TabTemaTCC | IA-Reconhecimento de voz | {{TabTemaTCC | (IA-Reconhecimento de voz): Reconhecimento de sotaque utilizando IA | | Ramon Mayor Martins | | | | 2025.1 }} | ||
{{TabTemaTCC | IA-Reconhecimento de voz | {{TabTemaTCC | (IA-Reconhecimento de voz): Reconhecimento de voz para sexo atribuido ao nascimento utilizando IA: uma atualização | | Ramon Mayor Martins | | | | 2025.1 }} | ||
{{TabTemaTCC | IA-Reconhecimento de voz | {{TabTemaTCC | (IA-Reconhecimento de voz): Sistema de reconhecimento por voz em sistema críticos, para implantação em cockpits de aeronaves e helicopteros | | Ramon Mayor Martins | | | | 2025.1 }} | ||
{{TabTemaTCC | IA-Visão Computacional | {{TabTemaTCC | (IA-Visão Computacional): Desenvolvimento de sistema para detecção de pequenos objetos | | Ramon Mayor Martins | | | | 2025.1 }} | ||
{{TabTemaTCC | IA-Visão Computacional | {{TabTemaTCC | (IA-Visão Computacional): Reconhecimento de pose utilizando Deep Learning | | Ramon Mayor Martins | | | | 2025.1 }} | ||
{{TabTemaTCC | IA-Visão Computacional | {{TabTemaTCC | (IA-Visão Computacional): Sistema de detecção e contagem de pessoas em eventos de manifestação | | Ramon Mayor Martins | | | | 2025.1 }} | ||
{{TabTemaTCC | IA-Visão Computacional/Biomédica | {{TabTemaTCC | (IA-Visão Computacional/Biomédica): Sistema inteligente para classificação/detecção de doença viral causada pelo MPOX virus (MPXV, Variola dos macacos) utilizando IA | | Ramon Mayor Martins/Elen Macedo Lobato | | | | 2025.1 }} | ||
{{TabTemaTCC | IA-Visão Computacional/Biomédica/Processamento de sinais | {{TabTemaTCC | (IA-Visão Computacional/Biomédica/Processamento de sinais): Detecção de problemas dermatológicos utilizando IA | | Ramon Mayor Martins/Elen Macedo Lobato | | | | 2025.1 }} | ||
{{TabTemaTCC | IA-Visão Computacional/Espaço-SunspotHunter: Sistema de detecção de manchas solares e explosões solares usando imagens do Sol | | Ramon Mayor Martins | | | | 2025.1 }} | {{TabTemaTCC | (IA-Visão Computacional/Espaço-SunspotHunter): Sistema de detecção de manchas solares e explosões solares usando imagens do Sol | | Ramon Mayor Martins | | | | 2025.1 }} | ||
{{TabTemaTCC | IA-Visão Computacional/Geoprocessamento | {{TabTemaTCC | (IA-Visão Computacional/Geoprocessamento): Detecção de queimadas e desmatamento por imagens de satélite Landsat (e outros) utilizando IA | | Ramon Mayor Martins | | | | 2025.1 }} | ||
{{TabTemaTCC | IA-Visão Computacional/SmartFarm | {{TabTemaTCC | (IA-Visão Computacional/SmartFarm): Sistema de detecção e contagem de abelhas em entradas de colmeias | | Ramon Mayor Martins | | | | 2025.1 }} | ||
{{TabTemaTCC | IA-Visão Computacional/SmartFarm | {{TabTemaTCC | (IA-Visão Computacional/SmartFarm): Sistema de detecção e contagem de cabeças de gado para ser embarcado em drones | | Ramon Mayor Martins | | | | 2025.1 }} | ||
{{TabTemaTCC | | {{TabTemaTCC | (IA-LLM): Octógono de LLMs (LLM vs LLM) em tarefas de codificação: comparação | | Ramon Mayor Martins | | | | 2025.1 }} | ||
{{TabTemaTCC | (Telecom-Comunicações via Rádio): Análise do comportamento solar nas comunicações ionosféricas (HF) | | Ramon Mayor Martins | | | | 2025.1 }} | |||
{{TabTemaTCC | (Telecom-Comunicações via Rádio): Desenvolvimento de antena multibanda para HF | | Ramon Mayor Martins | | | | 2025.1 }} | |||
{{TabTemaTCC | (Telecom-Comunicações via Rádio): Desenvolvimento de toolkit para radioenlace (versão open e atualizada do Radiomobile VE2DBE) | | Ramon Mayor Martins | | | | 2025.1 }} | |||
{{TabTemaTCC | Telecom-Comunicações via Rádio | {{TabTemaTCC | (Telecom-Comunicações via Rádio): Elaboração de experimentos de Comunicações utilizando RTL-SDR | | Ramon Mayor Martins | | | | 2025.1 }} | ||
{{TabTemaTCC | Telecom-Comunicações via Rádio | {{TabTemaTCC | (Telecom-Comunicações via Rádio): Estudo de comunicações em espaço profundo (Deep Space Network) | | Ramon Mayor Martins | | | | 2025.1 }} | ||
{{TabTemaTCC | Telecom-Comunicações via Rádio | {{TabTemaTCC | (Telecom-Comunicações via Rádio): Sistema de Transponder Pessoal (Walkie Talkie e broadcast vital de emergência) | | Ramon Mayor Martins | | | | 2025.1 }} | ||
{{TabTemaTCC | Telecom-Comunicações via Rádio | {{TabTemaTCC | (Telecom-Comunicações via Rádio): WEBSDR IFSC-SJ: Update - Receptor de ondas ionosféricas e disponibilização na web | | Ramon Mayor Martins | | | | 2025.1 }} | ||
{{TabTemaTCC | Telecom-Comunicações via Rádio | {{TabTemaTCC | (Telecom-Comunicações via Satélite): Aquisição de sinais e monitoramento da constelação Starlink | | Ramon Mayor Martins | | | | 2025.1 }} | ||
{{TabTemaTCC | Telecom-Comunicações via Rádio | {{TabTemaTCC | (Telecom-Comunicações via Satélite): Estudo de sistemas Slow Scan Television (SSTV) para embarcação em Satélites | | Ramon Mayor Martins | | | | 2025.1 }} | ||
{{TabTemaTCC | Telecom-Comunicações via Rádio | {{TabTemaTCC | (Telecom-Comunicações via Satélite): Estudo e confecção de antenas para Ground Station de Cubesats | | Ramon Mayor Martins | | | | 2025.1 }} | ||
{{TabTemaTCC | Telecom-Comunicações via Satélite | {{TabTemaTCC | (Telecom-Comunicações via Satélite): Monitoramento e aquisição dos sinais emitidos pelo cubesat FloripaSat-I | | Ramon Mayor Martins | | | | 2025.1 }} | ||
{{TabTemaTCC | Telecom-Comunicações via Satélite | {{TabTemaTCC | (Telecom-Comunicações via Satélite): Projeto de comunicação de dados e voz com a Estação Espacial Internacional (ISS) | | Ramon Mayor Martins | | | | 2025.1 }} | ||
{{TabTemaTCC | Telecom-Comunicações via Satélite | {{TabTemaTCC | (Telecom/Tecnologia de defesa): Detecção de radar em bandas de HF a partir de impressão em waterfall + características + sound sample | | Ramon Mayor Martins | | | | 2025.1 }} | ||
{{TabTemaTCC | Telecom-Comunicações via Satélite | {{TabTemaTCC | (Telemática-Comunicações via Rádio/Computação Front End): Web-dashboards para condições de propagação em radiocomunicação | | Ramon Mayor Martins | | | | 2025.1 }} | ||
{{TabTemaTCC | Telecom-Comunicações via Satélite | |||
{{TabTemaTCC | Telecom/Tecnologia de defesa | |||
{{TabTemaTCC | Telemática-Comunicações via Rádio/Computação Front End- | |||
<!--{{TabTemaTCC| xxx | | xxx | | | | 2021.1}} | <!--{{TabTemaTCC| xxx | | xxx | | | | 2021.1}} | ||
{{TabTemaTCC | (Educação em Computação): Desenvolvimento de cursos/treinamentos para Agência Espacial Brasileira de IA | | Ramon Mayor Martins | | | | 2025.1 }} | |||
{{TabTemaTCC | (Educação em Computação): Arena de códigos - Java-X-Combat | | Ramon Mayor Martins | | | | 2025.1 }} | |||
{{TabTemaTCC | (Educação em Computação): Desenvolvimento de cursos/treinamentos para Agência Espacial Brasileira de IA | | Ramon Mayor Martins | | | | 2025.1 }} | |||
Usar aba wikicode na planilha de resposta do formulário--> | Usar aba wikicode na planilha de resposta do formulário--> | ||
{{FimTabTCC}} | {{FimTabTCC}} |
Edição das 18h39min de 26 de março de 2025
Link curto: http://bit.ly/engtelecom_temas_TCC
1 CONFIRMADOS EM 2025.1
Na tabela abaixo serão relacionados as áreas/temas para a realização do TCC no curso de graduação de Engenharia de Telecomunicações. O nome dos professores que propuseram o tema e estão dispostos a orientar alunos constam na segunda coluna. Você pode enviar temas através do formulário apropriado (link). Após incluir o tema, recomenda-se que seja feita uma descrição resumida do Área/Tema, no link que será disponibilizado na tabela abaixo.
2 SEMESTRES ANTERIORES
- Nota: Nos semestres 2022.2, 2023.1, 2024.1 e 2024.2 o levantamento de temas não foi realizado pois os alunos já tinham orientador definido nos primeiros encontros da disciplina de TCC1.
- Temas propostos em 2023.2
- Temas propostos em 2022.1
- Temas propostos em 2021.2
- Temas propostos em 2021.1
- Temas propostos em 2020.2
- Temas propostos em 2020.1
- Temas propostos em 2019.2
- Temas propostos em 2019.1
- Temas propostos em 2018.2
- Temas propostos em 2018.1