PRG122804 2018 1 AULA16: mudanças entre as edições

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
=Resultado Final (antes da REC)=
=Resultado Final (antes da REC)=
{| class="wikitable"
! style="font-weight:bold; background-color:#ffffc7;" | Matrícula
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#ffffc7;" | AT1
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#ffffc7;" | AT2
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#ffffc7;" | AT3
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#ffffc7;" | MF
! style="font-weight:bold; background-color:#ffffc7;" | Situação
|-
| 1620033003
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center;" | 10
| APR
|-
| 1610011260
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center;" | 10
| APR
|-
| 1720035423
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 2
| REP
|-
| 1520045255
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 5
| style="color:#fe0000;" | REC
|-
| 1610107047
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 9
| style="text-align: center;" | 6
| style="color:#fe0000;" | REC
|-
| 1720007608
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| REP
|-
| 1620032228
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center;" | 9
| style="text-align: center;" | 7
| APR
|-
| 1720007799
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 1
| REP
|-
| 1620005425
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center;" | 9
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 8
| APR
|-
| 1610006089
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 5
| style="color:#fe0000;" | REC
|-
| 1620008840
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 3
| REP
|-
| 1620007304
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 5
| style="color:#fe0000;" | REC
|-
| 1610059638
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 6
| APR
|-
| 1610007123
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center;" | 8
| APR
|-
| 1620007894
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center;" | 9
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 8
| APR
|-
| 1520047525
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 4
| style="color:#fe0000;" | REC
|-
| 1720076960
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| REP
|-
| 1520045123
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 6
| APR
|-
| 1620010372
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 9
| style="text-align: center;" | 6
| style="color:#fe0000;" | REC
|-
| 1610009363
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 9
| style="text-align: center;" | 7
| APR
|-
| 1610013964
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 5
| style="color:#fe0000;" | REC
|-
| 1720035571
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 2
| REP
|-
| 1620007452
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7
| APR
|-
| 1610058623
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 9
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center;" | 8
| APR
|-
| 1620009730
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 6
| style="color:#fe0000;" | REC
|-
| 1620030837
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 9
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center;" | 7
| APR
|-
| 1610059344
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 5
| style="color:#fe0000;" | REC
|-
| 1620019949
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7
| APR
|-
| 1610059360
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 6
| APR
|-
| 1520048017
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 2
| REP
|-
| 1610017366
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center;" | 9
| style="text-align: center;" | 6
| APR
|-
| 1620019493
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| REP
|-
| 1620032406
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 1
| REP
|-
| 201810202783
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7
| APR
|-
| 1720007519
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 1
| REP
|-
| 1620015080
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center;" | 10
| APR
|-
| 1620008238
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7
| APR
|-
| 1620005409
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 2
| REP
|}
<pre>
Legenda:
  MF: Média Final antes da recuperação
  APR: Aluno aprovado direto (sem recuperação)
  REP: Aluno reprovado direto (sem recuperação)
  REC: Aluno em recuperação
</pre>
 





Edição das 17h12min de 4 de julho de 2018

1 Resultado Final (antes da REC)

Matrícula AT1 AT2 AT3 MF Situação
1620033003 10 10 10 10 APR
1610011260 10 10 10 10 APR
1720035423 4 3 0 2 REP
1520045255 5 4 7 5 REC
1610107047 2 6 9 6 REC
1720007608 0 0 0 0 REP
1620032228 3 8 9 7 APR
1720007799 3 0 0 1 REP
1620005425 8 9 7 8 APR
1610006089 4 5 6 5 REC
1620008840 3 5 0 3 REP
1620007304 4 5 7 5 REC
1610059638 5 7 6 6 APR
1610007123 7 8 10 8 APR
1620007894 8 9 7 8 APR
1520047525 3 3 6 4 REC
1720076960 0 0 0 0 REP
1520045123 6 6 7 6 APR
1620010372 4 4 9 6 REC
1610009363 6 7 9 7 APR
1610013964 3 6 7 5 REC
1720035571 5 0 0 2 REP
1620007452 7 7 7 7 APR
1610058623 6 9 10 8 APR
1620009730 3 7 7 6 REC
1620030837 2 9 10 7 APR
1610059344 3 7 6 5 REC
1620019949 5 10 7 7 APR
1610059360 6 6 6 6 APR
1520048017 2 4 0 2 REP
1610017366 5 5 9 6 APR
1620019493 1 0 0 0 REP
1620032406 4 0 0 1 REP
201810202783 5 8 7 7 APR
1720007519 4 0 0 1 REP
1620015080 10 10 10 10 APR
1620008238 6 7 7 7 APR
1620005409 6 1 0 2 REP
Legenda:

  MF: Média Final antes da recuperação
  APR: Aluno aprovado direto (sem recuperação)
  REP: Aluno reprovado direto (sem recuperação)
  REC: Aluno em recuperação