Portal do Material Didático: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 3: | Linha 3: | ||
O projeto Inter-Red tem como objetivo permitir a reusibilidade, interoperabilidade e compartilhamento entre diferentes plataformas de conteúdos digitalizados produzidos sob a forma de objetos de aprendizagem. | O projeto Inter-Red tem como objetivo permitir a reusibilidade, interoperabilidade e compartilhamento entre diferentes plataformas de conteúdos digitalizados produzidos sob a forma de objetos de aprendizagem. | ||
Termodinâmica e Física== | |||
*[[Media:aulaprontatermo1.1.swf | Calor Sensível]] | |||
*[[Media:resolvidoclorimetria.swf | Exercícios resolvidos de Calorimetria]] | |||
*[[Media:conceitocalorsensivelelatente.swf | Conceito de Calor Sensível e Latente]] | |||
*[[Media:exerciciotermologia.swf | Exercícios Calor Sensível e Latente]] | |||
*[[Media:SerpentinaSDR1.swf | Capacidade de uma Serpentina SRD]] | |||
*[[Media:resistencianoaqueci.swf | Capacidade de uma Resistência]] | |||
*[[Media:vazão1.swf | Vazão]] | |||
*[[Media:h2aquecimento1,1.swf | Calculando h2 no aquecimento]] | |||
*[[Media:capacidademisturaar1,2.swf | Capacidade de mistura do ar]] | |||
*[[Media:troca_calor2.swf | Trocas de Calor]] | |||
*[[Media:transferencia_calor1.swf | Transferência de Calor]] | |||
*[[Media:evaporacao1.swf | Evaporação]] | |||
*[[Media:motoreletrico.swf | Motor elétrico simples]] | |||
*[[Media:trabalho.swf | Trabalho]] | |||
==Refrigeração e Climatização == | |||
*[[Media:ciclo_refrigeração2.swf | Ciclo de um Sistema de Refrigeração]] | |||
*[[Media:Funcionamento_split2.swf | Funcionamento de um Sistema de Refrigeração tipo Split]] | |||
*[[Media:instalacao_split3.swf | Instalação de Splits]] | |||
*[[Media:torre_arrefecimento1.swf | Funcionamento de uma Torre de Arrefecimento]] (em teste) | |||
*[[Media:sistema_agua_gelada1.swf | Sistema de Água Gelada]] (em teste) | |||
==Mecânica dos Fluidos== | |||
*[[Media:todasmeclu.swf| Mecânica dos Fluidos]] | |||
*[[Media:conceitospressao1.swf | Conceitos de Pressão]] | |||
*[[Media:oa_hidrostatica.swf| Hidrostática]] | |||
*[[Media:bomba.swf| Potência de uma bomba]] | |||
*[[Media:tanque.swf| Enchimento de um tanque]] | |||
*[[Media:exerciciosestatica.swf| Exercícios de estática dos fluidos]] | |||
*[[Media:teorema_stevin.swf | Teorema de Stevin]] | |||
==Matemática== | |||
*[[Media:trigonometriarevisada1.swf | Trigonometria 1]] | |||
*[[Media:trigonometria2revisada1.swf | Trigonometria 2]] | |||
*[[Media:trigonometria3revisado1.swf | Trigonometria 3]] | |||
*[[Media:piramides_11.swf | Pirâmides]] | |||
*[[Media:o_estudo do cone_prontinho.swf | Estudo do Cone]] | |||
*[[Media:estudo da esfera_pronto.swf | Estudo da Esfera]] | |||
*[[Media:estudo das figuras geométricas plana_pronto.swf | Estudo das Figuras Geométricas Planas]] | |||
*[[Media:volume do cilindro e paralelepípedo_pronto.swf | Volume de Cilindros e Paralelepípedos]] | |||
*[[Media:regradetres.swf | Noções de Regra de Três]] | |||
*[[Media:aula_nocoes_de_algebra_pronto1.swf | Noções de Álgebra]] | |||
*[[Media:funcaoemteste.swf]] | |||
*[[Media:funcao_continuacao.swf]] | |||
*[[Media:Animaçãopit.swf]] Prof. Liliane | |||
*[[Media:Intexcel.swf]] Prof. Liliane | |||
*[[Media:derivadas.doc ]] Prof. Arilise | |||
*[http://interred.cefetce.br/InterRed Portal Inter-Red Nacional] | *[http://interred.cefetce.br/InterRed Portal Inter-Red Nacional] | ||
Linha 18: | Linha 68: | ||
===Modelos de Objetos de aprendizagem=== | ===Modelos de Objetos de aprendizagem=== | ||
Edição das 17h50min de 4 de março de 2008
1 MATERIAL DIDÁTICO - CEFET-SC
O projeto Inter-Red tem como objetivo permitir a reusibilidade, interoperabilidade e compartilhamento entre diferentes plataformas de conteúdos digitalizados produzidos sob a forma de objetos de aprendizagem.
Termodinâmica e Física==
- Calor Sensível
- Exercícios resolvidos de Calorimetria
- Conceito de Calor Sensível e Latente
- Exercícios Calor Sensível e Latente
- Capacidade de uma Serpentina SRD
- Capacidade de uma Resistência
- Vazão
- Calculando h2 no aquecimento
- Capacidade de mistura do ar
- Trocas de Calor
- Transferência de Calor
- Evaporação
- Motor elétrico simples
- Trabalho
2 Refrigeração e Climatização
- Ciclo de um Sistema de Refrigeração
- Funcionamento de um Sistema de Refrigeração tipo Split
- Instalação de Splits
- Funcionamento de uma Torre de Arrefecimento (em teste)
- Sistema de Água Gelada (em teste)
3 Mecânica dos Fluidos
- Mecânica dos Fluidos
- Conceitos de Pressão
- Hidrostática
- Potência de uma bomba
- Enchimento de um tanque
- Exercícios de estática dos fluidos
- Teorema de Stevin
4 Matemática
- Trigonometria 1
- Trigonometria 2
- Trigonometria 3
- Pirâmides
- Estudo do Cone
- Estudo da Esfera
- Estudo das Figuras Geométricas Planas
- Volume de Cilindros e Paralelepípedos
- Noções de Regra de Três
- Noções de Álgebra
- Media:funcaoemteste.swf
- Media:funcao_continuacao.swf
- Media:Animaçãopit.swf Prof. Liliane
- Media:Intexcel.swf Prof. Liliane
- Media:derivadas.doc Prof. Arilise
- Portal Inter-Red Nacional
- Página do CEFET - CEARÁ
- Página do Domínio Público do MEC
- Página da Eduweb
- Página dos Gregos e Troianos
- Página da Biblioteca Virtual
- Página da Biblioteca Alexandria
- Objetos de Aprendizagem
- Página Unicamp
- Página UFPR CESEC
- Página UFRGS CREF
- Página do Projeto Inter-Red do CEFET-RN