EDI018702 2024 2 AULA10: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 242: | Linha 242: | ||
==Estatísticas== | ==Estatísticas== | ||
:APR | :APR : 7 (41,2%) | ||
:REP : 4 (23,5%) | |||
:REP : | |||
:REMF: 6 (35,3%) | :REMF: 6 (35,3%) | ||
Edição atual tal como às 15h00min de 25 de fevereiro de 2025
1 Resultado Final - Depois da REC
Abaixo segue o resultado final depois da avaliação de recuperação (REC).
- A coluna Resultado é média final sem os critérios de arredondamento do SIGAA.
- Aos aprovados meus parabéns!
Matrícula | Unid. 1 | Unid. 2 | Unid. 3 | REC | Resultado | Faltas | Situação | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1 | AT2 | REL1 | REL2 | REL3 | Nota | |||||
202411902674 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | APR |
202411904982 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5,9 | 0 | APR |
202221203681 | 7 | 8 | 8 | 5 | 0 | 4 | - | 6,4 | 4 | APR |
202211405792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 40 | REMF |
202411902045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 28 | REMF |
202411901871 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3,8 | 3 | REP |
202411901364 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | 1,8 | 18 | REMF |
202411902067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 34 | REMF |
1610114035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 38 | REMF |
202411902934 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2,7 | 22 | REMF |
202411906929 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5,6 | 6 | APR |
202411902734 | 10 | 4 | 8 | 9 | 10 | 9 | - | 7,7 | 2 | APR |
202411908532 | 8 | 6 | 8 | 9 | 0 | 6 | - | 6,6 | 0 | APR |
202411908555 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | REP |
202411901935 | 7 | 4 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 5,9 | 2 | APR |
202411901123 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | - | 2,6 | 10 | REP |
202411904127 | 6 | 1 | 8 | 5 | 6 | 6 | - | 4,4 | 4 | REP |
- Nota
- Os alunos com Resultado (média final) depois da REC maior 5,5 estão aprovados pelos critérios de arredondamento no fechamento das notas.
- Legenda (Situação)
- APR: Aprovado.
- REP: Reprovado.
- REMF: Reprovado (direto) por média/frequência insuficiente.
1.1 Estatísticas
- APR : 7 (41,2%)
- REP : 4 (23,5%)
- REMF: 6 (35,3%)
Total de alunos: 17