Laboratório de Comunicações Sem Fio: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com '{{collapse top| bg=lightgreen | expand=true |Disposição de Armários}} *Coordenador: Ramon Mayor Martins **E-mail e ramal do coordenador: Ver página [[Ramon Mayor Martin...' |
|||
(72 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{collapse top| bg=lightgreen | expand=true | | ===Identificação=== | ||
{{collapse top|bg=lightgreen|expand=true|left=true|border=0|Identificação}} | |||
<font size="2"> | |||
* | *Responsabilidade atual: | ||
**E-mail e ramal do | **E-mail e ramal do responsável atual: ramon.mayor at ifsc.edu.br | ||
**Responsáveis [[Ramon Mayor Martins]] (2025, 2018~2020), [[Cleber Jorge Amaral]] (2017) | |||
*Dados Gerais | *Dados Gerais | ||
**Número de Alunos Atendidos: | **Número de Alunos Atendidos: 24 | ||
**Área Total (m2): 65,46 (9,35 x 7,20m) | **Área Total (m2): 65,46 (9,35 x 7,20m) | ||
**Climatização: Split | **Climatização: Split | ||
**Energização e Cabeamento de Rede: Ok | |||
**Projetor: A ser trocado | |||
**Computadores: 3 | |||
**Laptops: 12 | |||
</font> | |||
{{collapse_bottom}} | |||
===Demanda do Laboratório=== | |||
{{collapse top|bg=lightgreen|expand=true|left=true|border=0|Formulário para Demanda do Laboratório}} | |||
[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf24PaDjcqxw-NzxmV3jpxU5EEcSjF72BxtE807hyeJzelbBg/viewform?usp=header Link] | |||
{{collapse_bottom}} | |||
===Utilização=== | |||
{{collapse top|bg=lightgreen|expand=true|left=true|border=0|Utilização}} | |||
<font size="2"> | |||
*Professores e Disciplinas ministradas no Laboratório | |||
**[[Andre Luiz Alves]], ELA060807, RDO060807 | |||
**[[Adriano Luiz de Souza Lima]], ESI786204 | |||
**[[Arliones S. Hoeller Jr]], SOP786204 | |||
**[[Fábio Alexandre de Souza]], RTR029007 | |||
**[[Jorge H. B. Casagrande]], IHC786204 | |||
**[[Marcelo Maia Sobral]], PBE786204 | |||
**[[Rubem Toledo Bergamo]], CRF29009, STC029009, CSF029008 | |||
**[[Sandro Carlos Lima]], COM060808, TEF060806 | |||
**[[Saul Silva Caetano]], ANT029006 | |||
</font> | |||
*Horário de Aulas | |||
[[Imagem:horarios.jpg|thumb|left|700px|Horário de Aulas]] | |||
{{collapse_bottom}} | |||
===Inventário e Disposição do Laboratório=== | |||
{{collapse top|bg=lightgreen|expand=true|left=true|border=0|Inventário e Disposição do Laboratório}} | |||
*Disposição do Laboratório</br> | |||
[[Imagem:lab_com-1.jpg|thumb|left|700px|Disposição do Laboratório]] | |||
<font size="2"> | |||
{{collapse top| bg=lightred |left=true|Armário 1 RF (Radio/SDR/TV/Satélite)}} | |||
*Prateleira 1: 3 Radioamador Yaesu FT2900; 1 SDR upconverter | |||
*Prateleira 2: 2 USRP National Instruments; 1 Radioamador Icom HF All band transceiver ic-718 | |||
*Prateleira 3: 1 Antena tunner Icom; 2 Radios th 7800 vhf uhf | |||
*Prateleira 4: Antenas wireless; Rotor de antena; Satlink w8 6906 digital satellite finder | |||
{{collapse_bottom}} | |||
{{collapse top| bg=lightred |left=true|Armário 2 RF (Instrumentos de Medição)}} | |||
*Prateleira 1: Analisador de espectro Tektronix ; Analisador d espectro Rohde & Schwarz; Gerador de Sinal Rohde & Schwarz | |||
*Prateleira 2: Analisador de espectro TiePie; 2 Analisadores de impedância HF/VHF; 1 Analisador de impedância HF/VHF/UHF; Multimetro; Reflectometro; Psofometro; Wattimetro antigo; Medidor de indutancia antigo | |||
*Prateleira 3: Coaxiais para montagem; Coaxiais adaptadores | |||
*Prateleira 4: Manuais dos equipamentos; Anritsu tracking generator | |||
{{collapse_bottom}} | |||
{{collapse top| bg=lightred |left=true|Armário 3 RF (Antenas)}} | |||
*Prateleira 1: Antenas | |||
*Prateleira 2: Antenas | |||
*Prateleira 3: Montagens | |||
*Prateleira 4: Antenas Geral | |||
{{collapse_bottom}} | |||
{{collapse top| bg=lightred |left=true|Armário 4 RF (Circuitos de RF)}} | |||
*Prateleira 1: Circuitos d RF | |||
*Prateleira 2: Protoboards, solda | |||
*Prateleira 3: Radar, Guia d onda, Antenas planares, LNB | |||
{{collapse_bottom}} | |||
{{ | {{collapse top| bg=lightred |left=true|Armário 5 Telefonia (Aparelhos/Peças)}} | ||
* | *Porta 1: 9 Aparelho intelbras pleno; 6 Intelbras terminal inteligente; 4 Intelbras telefone sem fio; 4 Sit terminal inteligente; 1 Intelbras voiper; 1 Intelbras dect id color; 2 telefones convencionais Keo | ||
*Gaveta 1: 14 telefones intelbras pleno; 2 siemens euroset 3005 | |||
* | *Gaveta 2: Peças e circuitos telefonicos: Eletretos; Placas modulare; CIs; Placas ida DTMF; Fontes; | ||
* | *Gaveta 3: Peças e circuitos telefonicos: Capsulas; Subwoofer; Potenciometros | ||
* | *Gaveta 4: Peças e circuitos telefonicos: Discador; Teclados; Conector padrao Telebrás; Conector rj para padrao telebras; Rj11 | ||
* | |||
{{collapse_bottom}} | {{collapse_bottom}} | ||
{{collapse_top | Equipamentos}} | {{collapse top| bg=lightred|left=true|Armário 6 Telefonia (Centrais)}} | ||
*Prateleira 1: (16 ao total) Centrais impactas | |||
* | *Prateleira 2: Centrais impactas; Placa Mitel | ||
*Prateleira 3: Circuitos | |||
*Prateleira 4: 4 Centrais 105 confort intelb; 1 central digistar xe16b v2; Central relés | |||
** | {{collapse_bottom}} | ||
** | |||
{{collapse top| bg=lightred| left=true|Armário 7 Telefonia (Centrais/Cabeamento)}} | |||
*Porta 1: Central grande; 3 Central impacta 68; Central corp 8000 | |||
*Gaveta 1: vazia | |||
*Gaveta 2: Mostruario: (Uniden, Motorola, Celstar, Premium, Ganchos) | |||
*Gaveta 3: Coaxiais e Cabos telefonicos | |||
*Gaveta 4: Cabos de rede, energia e comunicação | |||
{{collapse_bottom}} | |||
{{collapse_top |left=true| Mobiliário Geral}} | |||
*3 Bancadas (todas energizadas com pontos de rede) | |||
*1 Mesa de computador | |||
*24 Cadeiras alunos + 1 cadeira professor | |||
*7 Armários | |||
*1 Quadro branco | |||
*1 Projetor | |||
{{collapse_bottom}} | |||
{{collapse_top |left=true| Equipamentos Geral}} | |||
*1 Projetor de multimídia | |||
*3 Computadores PC HP com SO Linux, com monitor, teclado e mouse | |||
*3 monitores Samsung | |||
*11 Osciloscópios digitais Tektronix TDS2002c | |||
*10 Fontes estabilizadas Instrutherm DC FA3003 | |||
*10 Gerador de função/sinal Tektronix AFG1022 | |||
[https://drive.google.com/open?id=0BywIQ3cXoeUDcEdQeVZDRXRvR1E Manual] | |||
*1 Gerador de sinal Agilent 3322A | |||
[https://drive.google.com/open?id=0BywIQ3cXoeUDeGJ1QjhhZEpWRUk Manual] | |||
*2 Geradores de sinal Minipa 4221 | |||
[https://drive.google.com/open?id=0BywIQ3cXoeUDTi1QdG55dWxGbEE Manual] | [https://drive.google.com/open?id=0BywIQ3cXoeUDTi1QdG55dWxGbEE Manual] | ||
*1 Gerador de sinal Minipa 4201 | |||
[https://drive.google.com/open?id=0BywIQ3cXoeUDcmZ3WWhQNTczanM Manual] | [https://drive.google.com/open?id=0BywIQ3cXoeUDcmZ3WWhQNTczanM Manual] | ||
*1 Gerador de sinal Rigol 1022 | |||
[https://drive.google.com/open?id=0BywIQ3cXoeUDLWxiUjRHY0VwMWc Manual] | [https://drive.google.com/open?id=0BywIQ3cXoeUDLWxiUjRHY0VwMWc Manual] | ||
*1 Analisador de Espectro | |||
*23 Telefones padrão intelbras pleno | |||
*6 Terminais Inteligentes (126) Intelbras | |||
*4 Telefones sem fio Intelbras | |||
* | *4 Telefones SIT Terminal inteligente | ||
* | *1 Telefone Intelbras Voiper | ||
* | *1 Telefone Dect id color | ||
* | *2 Telefones convencionais Keo | ||
* | *2 Telefones Siemens Euroset 3005 | ||
* | *16 Centrais PABX Impacta 16 Intelbras | ||
* | *3 Centrais impacta 68 | ||
* | *1 Central Corp 8000 | ||
* | *4 Centrais Confort 105 (desuso) | ||
* | *1 Central Digistar (desuso) | ||
</font> | |||
* | {{collapse bottom}} | ||
===Nível de Sinal Wi-Fi=== | |||
{{collapse top|bg=lightcoral|expand=true|left=true|border=0|Nível de Sinal Wi-Fi}} | |||
<font size="2"> | |||
IFSC-ADM: | |||
Freq 5GHz, bw 80MHz, Wifi 6, MIMO 2x2, canais 1,6,11,40,64,104,108 | |||
Velocidade 1200up 1200 dw | |||
Sinal média -51dBm, var -55 dBm/-45 dBm | |||
Latência 8ms~40ms | |||
Varredura próxima | |||
eduroam -37 dBm | |||
IFSC-ALUNOS -38 dBm | |||
IFSC-Terceirizados -36 dBm | |||
</font> | |||
Medição nivel de sinal em circulação pelo Laboratório | |||
[[Imagem:nivel.png|thumb|left|700px|]] | |||
{{collapse_bottom}} | |||
===Imagens do Laboratório=== | |||
{{collapse top|bg=lightcoral|expand=true|left=true|border=0|Imagens do Laboratório}} | |||
{| style="border:0; margin:auto;" | |||
|- | |||
| [[Imagem:ima1.jpeg|300px|thumb|center|Visão geral do laboratório]] | |||
| [[Imagem:ima2.jpeg|300px|thumb|center|Bancadas de trabalho]] | |||
|} | |||
{| style="border:0; margin:auto;" | |||
|- | |||
| [[Imagem:pano1.jpeg|600px|thumb|center|Vista panorâmica dos armários/bancadas]] | |||
|- | |||
| [[Imagem:pano2.jpeg|600px|thumb|center|Vista panorâmica dos equipamentos]] | |||
|} | |||
{{ | {{collapse_bottom}} | ||
{{collapse_bottom}} | |||
{{collapse_bottom}} |
Edição atual tal como às 13h20min de 12 de julho de 2025
1 Identificação
Identificação |
---|
|
2 Demanda do Laboratório
Formulário para Demanda do Laboratório |
---|
3 Utilização
Utilização |
---|
![]() |
4 Inventário e Disposição do Laboratório
|}