Monitoria de Física: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== [[Monitoria de Física]]== | ==[[Monitoria de Física]]== | ||
Unidades curriculares atendidas: <br> [[FSC1-EngTel (página)|FIS29001]]<br> [[FSC2-EngTel (página)|FIS29002]] | |||
{{Collapse top | Monitoria de Física - 2013-1}} | {{Collapse top | Monitoria de Física - 2013-1}} | ||
Nome do aluno(a): | |||
Nome do aluno(a): [[Thiago Henrique Bonotto da Silva]]<br> | |||
Orientador(a): [[Rodrigo Leffa Jacob]] | |||
{{collapse bottom}} | {{collapse bottom}} | ||
{{Collapse top | Monitoria de Física - 2013-2}} | {{Collapse top | Monitoria de Física - 2013-2}} | ||
Nome do aluno(a): | |||
Nome do aluno(a): [[Thiago Henrique Bonotto da Silva]]<br> | |||
Orientador(a): | Orientador(a): [[Marcelo Girardi Schappo]] | ||
>>> Horários de Monitoria – Thiago: | >>> Horários de Monitoria – Thiago: | ||
Linha 27: | Linha 27: | ||
[http://www.professormarcelogs.xpg.com.br/ Página Web Professor Marcelo] | [http://www.professormarcelogs.xpg.com.br/ Página Web Professor Marcelo] | ||
Vídeos: <br> | |||
[https://www.youtube.com/user/minutephysics Canal Minute Physics] <br> | |||
[https://www.youtube.com/user/MinutoDaFisica Canal Minuto da Física - PT-BR] <br> | |||
[https://www.youtube.com/user/migandorffy/search?query=F%C3%ADsica Canal Me Salva! - Física] | |||
{{Collapse top | Física I}} | {{Collapse top | Física I}} | ||
;Ementa | |||
:Unidades de medida, grandezas físicas e vetores. Movimento em uma dimensão. Movimento em duas e três dimensões. Força e movimento, mecânica newtoniana. Energia cinética e trabalho. Energia potencial e conservação da energia. Sistemas de partículas, centro de massa e momento linear. Colisões em uma e duas dimensões. Rotações, torque e momento angular. | |||
;Conteúdo Programático | |||
:1.Relações entre física e outras ciências; Ordens de grandeza. Algarismos significativos; Medidas de comprimento, massa e tempo; Sistemas de coordenadas; Vetores; Velocidade média; Velocidade instantânea; Aceleração; Movimento retilíneo uniformemente acelerado; Movimento dos projéteis; Movimento circular uniforme. | |||
:2.Força; A lei da inércia; A 2ª.lei de Newton; A 3ª lei de Newton; Gravitação Universal; Conservação do momento; Movimento Harmônico; Trabalho e energia; Potência e Rendimento; Conservação de energia. | |||
:3.Centro de massa; Sistemas de duas partículas; Sistemas de muitas partículas; Momento Linear; Impulso e quantidade de movimento; Colisões elásticas e inelásticas; Colisões elásticas unidimensionais; Colisões bidimensionais. | |||
:4. Torque; Momento angular; Momento angular de um sistema de partículas; Conservação do momento angular; Estática de corpos rígidos. | |||
{{collapse bottom}} | {{collapse bottom}} | ||
{{Collapse top | Física II}} | {{Collapse top | Física II}} | ||
Edição atual tal como às 13h14min de 21 de novembro de 2013
1 Monitoria de Física
Unidades curriculares atendidas:
FIS29001
FIS29002
Monitoria de Física - 2013-1 |
---|
Nome do aluno(a): Thiago Henrique Bonotto da Silva |
Monitoria de Física - 2013-2 | ||||
---|---|---|---|---|
Nome do aluno(a): Thiago Henrique Bonotto da Silva
Segundas-feiras – 13:30h às 15:20h e 15:40h às 17:30h; Terças-feiras – 13:30h às 15:20h; Quintas-feiras – 13:30h às 15:20h e 17:35h às 19:25h; Sextas-feiras – 15:40h às 17:30h. Vídeos:
|