Avaliação de Scratch: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com '* projeto da calculadora para avaliação - Turma A - Saul * [[media: | projeto da calculadora para avaliação - Turma B - Eraldo]]' |
|||
(4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
= Objetivos da Avaliação = | |||
* verificar o domínio por parte dos estudantes dos seguintes aspectos: | |||
** uso do aplicativo Scratch, suas interfaces e suas funções. | |||
** uso dos comandos de controle do Scratch. | |||
** uso de variáveis globais e locais. | |||
** Compreensão da estrutura da calculadora, seus módulos, suas interfaces entre os módulos. | |||
= Projetos básicos da calculadora = | |||
* [[media:Projetocalculadora-3.sb | projeto da calculadora para avaliação - Turma A - Saul]] | * [[media:Projetocalculadora-3.sb | projeto da calculadora para avaliação - Turma A - Saul]] | ||
* [[media: | projeto da calculadora para avaliação - Turma B - Eraldo]] | |||
* [[media:ControladorCalcComp.sb | projeto da calculadora para avaliação - Turma B - Eraldo]] |
Edição atual tal como às 07h16min de 29 de maio de 2013
1 Objetivos da Avaliação
- verificar o domínio por parte dos estudantes dos seguintes aspectos:
- uso do aplicativo Scratch, suas interfaces e suas funções.
- uso dos comandos de controle do Scratch.
- uso de variáveis globais e locais.
- Compreensão da estrutura da calculadora, seus módulos, suas interfaces entre os módulos.