|
|
(58 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| [http://goo.gl/hrq8Hj Short link]
| | * No semestre letivo 2025/2, será necessário o uso de sábados letivos para recomposição da carga horária em decorrência da existência de apenas 19 dias letivos para as segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras, bem como 18 dias para as quintas-feiras. |
| | | * O cronograma de reposição proposto segue abaixo: |
| ATENÇÂO: SEMANA ÍMPAR SIGNIFICA CAIXA A ESQUERDA NO HORÁRIO.
| | [[Arquivo:Calendario_sabados_letivos_2025-2_EngTelecom_1290.png| 500px|Calendário de sábados letivos 2025/2]] |
| | | * Quando, no horário, existe divisão de duas aulas, isso pode indicar: |
| | | :1. Divisão de laboratório para turmas 1 e 2; [[Arquivo:DivisaoLab_2023-2.png|thumb| 200px| Divisão de laboratório: turmas 1 e 2]] |
| {| class="wikitable"
| | :2. Divisão entre semanas pares e ímpares. [[Arquivo:AulaQuinzenal_2023-2.png|thumb| 200px|Aula quinzenal]] |
| ! style="text-align: center;" | SEMANA
| | * No segundo caso, deve-se prestar atenção à seguinte divisão do calendário: |
| ! style="text-align: center;" | INÍCIO
| | ::*A aula que está à ESQUERDA no horário é dada nas semanas ímpares. |
| ! style="text-align: center;" | FIM
| | ::*A aula que está a DIREITA no horário é dada nas semanas pares. |
| ! style="text-align: center;" | POSIÇÂO
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | 1
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | 09/02/2017
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | 10/02/2017
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | ÍMPAR (horário esquerda)
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | 2
| |
| | style="text-align: center;background: yellow" | 13/02/2017
| |
| | style="text-align: center;background: yellow" | 17/02/2017
| |
| | style="text-align: center;background: yellow" | PAR(horário direita)
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | 3
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | 20/02/2017
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | 24/02/2017
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | ÍMPAR (horário esquerda) | |
| |-
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | 4
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | 01/03/2017
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | 03/03/2017
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | PAR(horário direita)
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | 5
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | 06/03/2017
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | 10/03/2017
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | ÍMPAR (horário esquerda) | |
| |-
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | 6
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | 13/03/2017
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | 17/03/2017
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | PAR(horário direita) | |
| |-
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | 7
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | 20/03/2017
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | 24/03/2017
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | ÍMPAR (horário esquerda)
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | 8
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | 27/03/2017
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | 31/03/2017
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | PAR(horário direita)
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | 9
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | 03/04/2017
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | 07/04/2017
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | ÍMPAR (horário esquerda)
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | 10
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | 10/04/2017
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | 13/04/2017
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | PAR(horário direita)
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | 11
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | 17/04/2017
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | 20/04/2017
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | ÍMPAR (horário esquerda)
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | 12
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | 24/04/2017
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | 28/04/2017
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | PAR(horário direita)
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | 13
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | 02/05/2017
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | 05/05/2017
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | ÍMPAR (horário esquerda)
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | 14
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | 08/05/2017
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | 12/05/2017
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | PAR(horário direita)
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | 15
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | 15/05/2017
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | 19/05/2017
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | ÍMPAR (horário esquerda)
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | 16
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | 22/05/2017
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | 27/05/2017
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | PAR(horário direita)
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | 17
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | 29/05/2017
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | 03/06/2017
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | ÍMPAR (horário esquerda)
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | 18
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | 05/06/2017
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | 09/06/2017
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | PAR(horário direita)
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | 19
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | 12/06/2017
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | 14/06/2017
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | ÍMPAR (horário esquerda)
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | 20
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | 19/06/2017
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | 23/06/2017
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | PAR(horário direita)
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | 21
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | 26/06/2017
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | 30/06/2017
| |
| | style="text-align: center;background: lime;" | ÍMPAR (horário esquerda)
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | 22
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | 03/07/2017
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | 05/07/2017
| |
| | style="text-align: center;background: yellow;" | PAR(horário direita)
| |
|
| |
|
| | [[Arquivo:SemanaImparPar_2025-2.png| 600px|Tabela das Semanas Ímpares e Pares]] |
| | <!-- |
| | {| class="wikitable" style="text-align:center; vertical-align:bottom; background-color:#3498DB; color:#222;" |
| | |- style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#222;" |
| | ! colspan="3" | Semana ímpar |
| | ! colspan="3" | Semana par |
| | |- style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0;" |
| | | style="font-weight:normal; text-align:left;" | |
| | | style="color:#222;" | Início |
| | | style="color:#222;" | Fim |
| | | style="font-weight:normal; text-align:left;" | |
| | | style="color:#222;" | Início |
| | | style="color:#222;" | Fim |
| | |- style="color:#222;" |
| | | 1 |
| | | 18/08/2022 |
| | | 20/08/2022 |
| | | 2 |
| | | 22/08/2022 |
| | | 27/08/2022 |
| | |- style="background-color:#FFF; color:#222;" |
| | | 3 |
| | | 29/08/2022 |
| | | 03/09/2022 |
| | | 4 |
| | | 05/09/2022 |
| | | 10/09/2022 |
| | |- style="color:#222;" |
| | | 5 |
| | | 12/09/2022 |
| | | 17/09/2022 |
| | | 6 |
| | | 19/09/2022 |
| | | 24/09/2022 |
| | |- style="background-color:#FFF; color:#222;" |
| | | 7 |
| | | 26/09/2022 |
| | | 01/10/2022 |
| | | 8 |
| | | 03/10/2022 |
| | | 08/10/2022 |
| | |- style="color:#222;" |
| | | 9 |
| | | 10/10/2022 |
| | | 15/10/2022 |
| | | 10 |
| | | 17/10/2022 |
| | | 22/10/2022 |
| | |- style="background-color:#FFF; color:#222;" |
| | | 11 |
| | | 24/10/2022 |
| | | 29/10/2022 |
| | | 12 |
| | | 31/10/2022 |
| | | 05/11/2022 |
| | |- style="color:#222;" |
| | | 13 |
| | | 07/11/2022 |
| | | 12/11/2022 |
| | | 14 |
| | | 14/11/2022 |
| | | 19/11/2022 |
| | |- style="background-color:#FFF; color:#222;" |
| | | 15 |
| | | 21/11/2022 |
| | | 26/11/2022 |
| | | 16 |
| | | 28/11/2022 |
| | | 03/12/2022 |
| | |- style="color:#222;" |
| | | 17 |
| | | 05/12/2022 |
| | | 10/12/2022 |
| | | 18 |
| | | 12/12/2022 |
| | | 17/12/2022 |
| | |- style="background-color:#FFF; color:#222;" |
| | | 19 |
| | | 19/12/2022 |
| | | 20/12/2022 |
| | | |
| | | |
| | | |
| |} | | |} |
| | --> |