EDI018702 2025 1 AULA10: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 318: | Linha 318: | ||
==Estatísticas== | ==Estatísticas== | ||
:APR : | :APR : 13 (76,5%) | ||
:REP : 1 ( 5,9%) | |||
:REP : | :REMF: 3 ( 17,6%) | ||
:REMF: | |||
Total de alunos: 17 (100%) | Total de alunos: 17 (100%) |
Edição atual tal como às 13h38min de 22 de julho de 2025
1 Resultado Final
Abaixo segue o resultado final depois da Avaliação Recuperação (REC).
- A coluna Resultado é média final considerando os critérios do SIGAA/RDP.
- Aos APROVADOS meus parabéns!
- Aos REPROVADOS nos encontramos no próximo semestre!
Matrícula | Unid. 1 | Unid. 2 | Unid. 3 | REC | Resultado | Faltas | Situação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1 | AE1 | Nota | AT2 | AE2 | Nota | REL1 | REL2 | REL3 | Nota | |||||
202321000395 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 36 | REMF |
202411901871 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 1,0 | 7,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | REMF |
202411902234 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | - | 7,0 | 2 | APR |
202421701087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 8,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 14 | REMF |
202211408626 | 8,0 | 5,0 | 7,0 | 0,0 | 8,0 | 2,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | - | 6,0 | 6 | APR |
202511603196 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 6,0 | 8 | APR |
202411901885 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 0 | APR |
202421701080 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | - | 8,0 | 0 | APR |
202421701018 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 4 | APR |
202421700824 | 7,0 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 9,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - | 6,0 | 0 | APR |
202411908555 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 4 | APR |
202421701105 | 5,0 | 9,0 | 6,0 | 3,0 | 9,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 3,0 | 6,0 | 0 | APR |
202421700830 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 6,0 | 8,0 | - | 9,0 | 0 | APR |
202421701060 | 9,0 | 5,0 | 8,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | - | 6,0 | 0 | APR |
202421701095 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 8 | APR |
202411901123 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 9,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 4,0 | 10 | REP |
202411904127 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | - | 6,0 | 6 | APR |
- Legenda (Situação)
- APR: Aprovado.
- REC: Recuperação.
- REP: Reprovado por média insuficiente.
- REMF: Reprovado por média/frequência insuficiente.
1.1 Estatísticas
- APR : 13 (76,5%)
- REP : 1 ( 5,9%)
- REMF: 3 ( 17,6%)
Total de alunos: 17 (100%)