EDI018702 2025 1 AULA10: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(13 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
=Resultado Final | =Resultado Final= | ||
Abaixo segue o resultado | Abaixo segue o resultado final depois da Avaliação Recuperação (REC). | ||
:A coluna '''Resultado''' é média final | :A coluna '''Resultado''' é média final considerando os critérios do SIGAA/RDP. | ||
:Aos '''APROVADOS''' meus parabéns! | :Aos '''APROVADOS''' meus parabéns! | ||
:Aos REPROVADOS | :Aos REPROVADOS nos encontramos no próximo semestre! | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
{| class="wikitable" | |- style="font-weight:bold;" | ||
|- | ! rowspan="2" style="text-align:left;" | Matrícula | ||
! Matrícula | ! colspan="3" | Unid. 1 | ||
! Unid. 1 | ! colspan="3" | Unid. 2 | ||
! | ! colspan="4" | Unid. 3 | ||
! rowspan="2" | REC | |||
! rowspan="2" | Resultado | |||
! | ! rowspan="2" | Faltas | ||
! rowspan="2" style="text-align:left;" | Situação | |||
|- style="font-weight:bold;" | |||
! | |||
! | |||
! Faltas | |||
! Situação | |||
|- | |||
| AT1 | | AT1 | ||
| AE1 | | AE1 | ||
Linha 43: | Linha 33: | ||
| REL3 | | REL3 | ||
| Nota | | Nota | ||
|- | |- | ||
| 202321000395 | | style="text-align:left;" | 202321000395 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | - | ||
| | | 0,0 | ||
| 36 | |||
| REMF | | REMF | ||
|- | |- | ||
| 202411901871 | | 202411901871 | ||
| 3 | | 3,0 | ||
| 6 | | 6,0 | ||
| | | 4,0 | ||
| 1 | | 1,0 | ||
| 7 | | 7,0 | ||
| | | 3,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 1 | | 1,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0, | | 0,0 | ||
| | | 0,0 | ||
| | | 0,0 | ||
| | | 12 | ||
| REMF | |||
|- | |- | ||
| 202411902234 | | 202411902234 | ||
| 6 | | 6,0 | ||
| 8 | | 8,0 | ||
| | | 7,0 | ||
| 5 | | 5,0 | ||
| 7 | | 7,0 | ||
| | | 6,0 | ||
| 9 | | 9,0 | ||
| 8 | | 8,0 | ||
| 7 | | 7,0 | ||
| 8 | | 8,0 | ||
| | | - | ||
| 7,0 | |||
| 2 | | 2 | ||
| APR | | APR | ||
|- | |- | ||
| 202421701087 | | 202421701087 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 3 | | 3,0 | ||
| 8 | | 8,0 | ||
| 4, | | 4,0 | ||
| 1 | | 1,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0, | | 0,0 | ||
| | | - | ||
| | | 0,0 | ||
| 14 | |||
| REMF | | REMF | ||
|- | |- | ||
| 202211408626 | | 202211408626 | ||
| 8 | | 8,0 | ||
| 5 | | 5,0 | ||
| 7, | | 7,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 8 | | 8,0 | ||
| 2 | | 2,0 | ||
| 9 | | 9,0 | ||
| 8 | | 8,0 | ||
| 7 | | 7,0 | ||
| 8 | | 8,0 | ||
| | | - | ||
| 6,0 | |||
| 6 | | 6 | ||
| | | APR | ||
|- | |- | ||
| 202511603196 | | 202511603196 | ||
| 6 | | 6,0 | ||
| 6 | | 6,0 | ||
| 6 | | 6,0 | ||
| | | 7,0 | ||
| 0 | | 7,0 | ||
| | | 7,0 | ||
| 4 | | 4,0 | ||
| 0 | | 4,0 | ||
| 0 | | 4,0 | ||
| | | 4,0 | ||
| | | 7,0 | ||
| 6,0 | |||
| 8 | | 8 | ||
| | | APR | ||
|- | |- | ||
| 202411901885 | | 202411901885 | ||
| 4 | | 4,0 | ||
| 7 | | 7,0 | ||
| | | 5,0 | ||
| | | 5,0 | ||
| 8 | | 8,0 | ||
| | | 6,0 | ||
| 5 | | 5,0 | ||
| 6 | | 6,0 | ||
| 8 | | 8,0 | ||
| 6, | | 6,0 | ||
| | | 4,0 | ||
| 6,0 | |||
| 0 | | 0 | ||
| | | APR | ||
|- | |- | ||
| 202421701080 | | 202421701080 | ||
| 9 | | 9,0 | ||
| 10 | | 10,0 | ||
| 9, | | 9,0 | ||
| 6 | | 6,0 | ||
| 7 | | 7,0 | ||
| 6, | | 6,0 | ||
| 9 | | 9,0 | ||
| 9 | | 9,0 | ||
| 8 | | 8,0 | ||
| | | 9,0 | ||
| 8, | | - | ||
| 8,0 | |||
| 0 | | 0 | ||
| APR | | APR | ||
|- | |- | ||
| 202421701018 | | 202421701018 | ||
| | | 5,0 | ||
| 7 | | 7,0 | ||
| 6,0 | |||
| 5,0 | |||
| 5,0 | |||
| 5,0 | |||
| 5,0 | |||
| 6,0 | |||
| 6,0 | |||
| 6,0 | |||
| 5,0 | |||
| 6,0 | |||
| 4 | | 4 | ||
| | | APR | ||
|- | |- | ||
| 202421700824 | | 202421700824 | ||
| 7 | | 7,0 | ||
| 3 | | 3,0 | ||
| 6 | | 6,0 | ||
| 4 | | 4,0 | ||
| 9 | | 9,0 | ||
| 5, | | 5,0 | ||
| 7 | | 7,0 | ||
| 7 | | 7,0 | ||
| 7 | | 7,0 | ||
| 7 | | 7,0 | ||
| 6, | | - | ||
| 6,0 | |||
| 0 | | 0 | ||
| APR | | APR | ||
|- | |- | ||
| 202411908555 | | 202411908555 | ||
| 9 | | 9,0 | ||
| 9 | | 9,0 | ||
| 9 | | 9,0 | ||
| 5,0 | |||
| 5,0 | |||
| 5,0 | |||
| 4,0 | |||
| 4,0 | |||
| 5,0 | |||
| 4,0 | |||
| 5,0 | |||
| 6,0 | |||
| 4 | | 4 | ||
| | | APR | ||
|- | |- | ||
| 202421701105 | | 202421701105 | ||
| 5 | | 5,0 | ||
| 9 | | 9,0 | ||
| 6 | | 6,0 | ||
| | | 3,0 | ||
| 9 | | 9,0 | ||
| | | 5,0 | ||
| 7 | | 7,0 | ||
| 7 | | 7,0 | ||
| 7 | | 7,0 | ||
| 7 | | 7,0 | ||
| | | 3,0 | ||
| 6,0 | |||
| 0 | | 0 | ||
| | | APR | ||
|- | |- | ||
| 202421700830 | | 202421700830 | ||
| 9 | | 9,0 | ||
| 9 | | 9,0 | ||
| 9 | | 9,0 | ||
| 10 | | 10,0 | ||
| 9 | | 9,0 | ||
| | | 10,0 | ||
| 9 | | 9,0 | ||
| 9 | | 9,0 | ||
| 6 | | 6,0 | ||
| 8 | | 8,0 | ||
| | | - | ||
| 9,0 | |||
| 0 | | 0 | ||
| APR | | APR | ||
|- | |- | ||
| 202421701060 | | 202421701060 | ||
| 9 | | 9,0 | ||
| 5 | | 5,0 | ||
| 8 | | 8,0 | ||
| 4 | | 4,0 | ||
| 6 | | 6,0 | ||
| | | 5,0 | ||
| 5 | | 5,0 | ||
| 6 | | 6,0 | ||
| 8 | | 8,0 | ||
| 6, | | 6,0 | ||
| 6, | | - | ||
| 6,0 | |||
| 0 | | 0 | ||
| APR | | APR | ||
|- | |- | ||
| 202421701095 | | 202421701095 | ||
| | | 5,0 | ||
| 5 | | 5,0 | ||
| | | 5,0 | ||
| | | 5,0 | ||
| 7 | | 7,0 | ||
| | | 6,0 | ||
| 5 | | 5,0 | ||
| | | 6,0 | ||
| | | 6,0 | ||
| 5 | | 6,0 | ||
| | | 5,0 | ||
| 6,0 | |||
| 8 | | 8 | ||
| | | APR | ||
|- | |- | ||
| 202411901123 | | 202411901123 | ||
| 4 | | 4,0 | ||
| 4 | | 4,0 | ||
| 4 | | 4,0 | ||
| 1 | | 1,0 | ||
| 9 | | 9,0 | ||
| 3 | | 3,0 | ||
| 5 | | 5,0 | ||
| 5 | | 5,0 | ||
| 5 | | 5,0 | ||
| 5 | | 5,0 | ||
| 4 | | 1,0 | ||
| 4,0 | |||
| 10 | | 10 | ||
| | | REP | ||
|- | |- | ||
| 202411904127 | | 202411904127 | ||
| 7 | | 7,0 | ||
| 7 | | 7,0 | ||
| 7 | | 7,0 | ||
| 5 | | 5,0 | ||
| 6,0 | |||
| 5,0 | |||
| 6,0 | |||
| 7,0 | |||
| 8,0 | |||
| 7,0 | |||
| - | |||
| 6,0 | |||
| 6 | | 6 | ||
| APR | | APR | ||
|} | |} | ||
;Legenda (Situação): | ;Legenda (Situação): | ||
Linha 313: | Linha 318: | ||
==Estatísticas== | ==Estatísticas== | ||
:APR : | :APR : 13 (76,5%) | ||
:REP : 1 ( 5,9%) | |||
:REP : 1 ( | :REMF: 3 ( 17,6%) | ||
:REMF: | |||
Total de alunos: | Total de alunos: 17 (100%) | ||
Edição atual tal como às 13h38min de 22 de julho de 2025
1 Resultado Final
Abaixo segue o resultado final depois da Avaliação Recuperação (REC).
- A coluna Resultado é média final considerando os critérios do SIGAA/RDP.
- Aos APROVADOS meus parabéns!
- Aos REPROVADOS nos encontramos no próximo semestre!
Matrícula | Unid. 1 | Unid. 2 | Unid. 3 | REC | Resultado | Faltas | Situação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1 | AE1 | Nota | AT2 | AE2 | Nota | REL1 | REL2 | REL3 | Nota | |||||
202321000395 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 36 | REMF |
202411901871 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 1,0 | 7,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | REMF |
202411902234 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | - | 7,0 | 2 | APR |
202421701087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 8,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 14 | REMF |
202211408626 | 8,0 | 5,0 | 7,0 | 0,0 | 8,0 | 2,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | - | 6,0 | 6 | APR |
202511603196 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 6,0 | 8 | APR |
202411901885 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 0 | APR |
202421701080 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | - | 8,0 | 0 | APR |
202421701018 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 4 | APR |
202421700824 | 7,0 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 9,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - | 6,0 | 0 | APR |
202411908555 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 4 | APR |
202421701105 | 5,0 | 9,0 | 6,0 | 3,0 | 9,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 3,0 | 6,0 | 0 | APR |
202421700830 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 6,0 | 8,0 | - | 9,0 | 0 | APR |
202421701060 | 9,0 | 5,0 | 8,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | - | 6,0 | 0 | APR |
202421701095 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 8 | APR |
202411901123 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 9,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 4,0 | 10 | REP |
202411904127 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | - | 6,0 | 6 | APR |
- Legenda (Situação)
- APR: Aprovado.
- REC: Recuperação.
- REP: Reprovado por média insuficiente.
- REMF: Reprovado por média/frequência insuficiente.
1.1 Estatísticas
- APR : 13 (76,5%)
- REP : 1 ( 5,9%)
- REMF: 3 ( 17,6%)
Total de alunos: 17 (100%)