PR1022804 2025 1 AULA15: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(10 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
Abaixo segue o resultado final depois da Avaliação Recuperação (REC). | Abaixo segue o resultado final depois da Avaliação Recuperação (REC). | ||
:A coluna '''Resultado''' é média final | :A coluna '''Resultado''' é média final considerando os critérios de '''arredondamento''' do SIGAA. | ||
:Aos '''APROVADOS''' meus parabéns! | :Aos '''APROVADOS''' meus parabéns! | ||
:Aos REPROVADOS | :Aos REPROVADOS nos encontramos no próximo semestre! | ||
Linha 31: | Linha 29: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | 202010005371 | | style="text-align:left;" | 202010005371 | ||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| - | |||
| 0,0 | |||
| 60 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | |||
|- | |- | ||
| 202410007881 | | 202410007881 | ||
Linha 49: | Linha 47: | ||
| 8,0 | | 8,0 | ||
| 6,0 | | 6,0 | ||
| | | - | ||
| 6,0 | | 6,0 | ||
| 9 | | 9 | ||
| APR | | style="text-align:left;" | APR | ||
|- | |- | ||
| 202320004216 | | 202320004216 | ||
Linha 61: | Linha 59: | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| | | - | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| 51 | | 51 | ||
| REMF | | style="text-align:left;" | REMF | ||
|- | |- | ||
| 202110810956 | | 202110810956 | ||
Linha 73: | Linha 71: | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| | | - | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| 60 | | 60 | ||
| REMF | | style="text-align:left;" | REMF | ||
|- | |- | ||
| 202310208903 | | 202310208903 | ||
Linha 85: | Linha 83: | ||
| 9,0 | | 9,0 | ||
| 9,0 | | 9,0 | ||
| | | - | ||
| 7,0 | | 7,0 | ||
| 7 | | 7 | ||
| APR | | style="text-align:left;" | APR | ||
|- | |- | ||
| 202210503488 | | 202210503488 | ||
Linha 97: | Linha 95: | ||
| 6,0 | | 6,0 | ||
| 6,0 | | 6,0 | ||
| | | - | ||
| 7,0 | | 7,0 | ||
| 12 | | 12 | ||
| APR | | style="text-align:left;" | APR | ||
|- | |- | ||
| 202220302390 | | 202220302390 | ||
Linha 109: | Linha 107: | ||
| 7,0 | | 7,0 | ||
| 5,0 | | 5,0 | ||
| | | 2,0 | ||
| 4,0 | | 4,0 | ||
| 15 | | 15 | ||
| REP | | style="text-align:left;" | REP | ||
|- | |- | ||
| 202410007902 | | 202410007902 | ||
Linha 121: | Linha 119: | ||
| 10,0 | | 10,0 | ||
| 9,0 | | 9,0 | ||
| | | - | ||
| 8,0 | | 8,0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| APR | | style="text-align:left;" | APR | ||
|- | |- | ||
| 202010005405 | | 202010005405 | ||
Linha 133: | Linha 131: | ||
| 10,0 | | 10,0 | ||
| 5,0 | | 5,0 | ||
| | | 6,0 | ||
| 6,0 | | 6,0 | ||
| 4 | | 4 | ||
| APR | | style="text-align:left;" | APR | ||
|- | |- | ||
| 202010005233 | | 202010005233 | ||
Linha 145: | Linha 143: | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| | | - | ||
| 2,0 | | 2,0 | ||
| 6 | | 6 | ||
| REP | | style="text-align:left;" | REP | ||
|- | |- | ||
| 202320002480 | | 202320002480 | ||
Linha 157: | Linha 155: | ||
| 9,0 | | 9,0 | ||
| 8,0 | | 8,0 | ||
| | | - | ||
| 7,0 | | 7,0 | ||
| 9 | | 9 | ||
| APR | | style="text-align:left;" | APR | ||
|- | |- | ||
| 201820004078 | | 201820004078 | ||
Linha 169: | Linha 167: | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| | | - | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| 54 | | 54 | ||
| REMF | | style="text-align:left;" | REMF | ||
|- | |- | ||
| 202310201777 | | 202310201777 | ||
Linha 181: | Linha 179: | ||
| 6,0 | | 6,0 | ||
| 6,0 | | 6,0 | ||
| | | - | ||
| 6,0 | | 6,0 | ||
| 12 | | 12 | ||
| APR | | style="text-align:left;" | APR | ||
|- | |- | ||
| 202220302370 | | 202220302370 | ||
Linha 193: | Linha 191: | ||
| 9,0 | | 9,0 | ||
| 3,0 | | 3,0 | ||
| | | - | ||
| 2,0 | | 2,0 | ||
| 15 | | 15 | ||
| REP | | style="text-align:left;" | REP | ||
|- | |- | ||
| 202410008049 | | 202410008049 | ||
Linha 205: | Linha 203: | ||
| 8,0 | | 8,0 | ||
| 2,0 | | 2,0 | ||
| | | - | ||
| 2,0 | | 2,0 | ||
| 12 | | 12 | ||
| REP | | style="text-align:left;" | REP | ||
|- | |- | ||
| 202410007928 | | 202410007928 | ||
Linha 217: | Linha 215: | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| | | - | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| 51 | | 51 | ||
| REMF | | style="text-align:left;" | REMF | ||
|- | |- | ||
| 202220303900 | | 202220303900 | ||
Linha 229: | Linha 227: | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| | | - | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| 45 | | 45 | ||
| REMF | | style="text-align:left;" | REMF | ||
|- | |- | ||
| 202310202247 | | 202310202247 | ||
Linha 241: | Linha 239: | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| | | - | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| 45 | | 45 | ||
| REMF | | style="text-align:left;" | REMF | ||
|- | |- | ||
| 202420803616 | | 202420803616 | ||
Linha 253: | Linha 251: | ||
| 9,0 | | 9,0 | ||
| 6,0 | | 6,0 | ||
| | | - | ||
| 6,0 | | 6,0 | ||
| 9 | | 9 | ||
| APR | | style="text-align:left;" | APR | ||
|} | |} | ||
Linha 262: | Linha 260: | ||
:APR: Aprovado. | :APR: Aprovado. | ||
:REP: Reprovado. | |||
:REP: Reprovado | |||
:REMF: Reprovado por média/frequência insuficiente. | :REMF: Reprovado por média/frequência insuficiente. | ||
Linha 269: | Linha 266: | ||
==Estatísticas== | ==Estatísticas== | ||
:APR : | :APR : 8 (42,1%) | ||
: | :REP : 4 (21,1%) | ||
:REMF: 7 (36,8%) | :REMF: 7 (36,8%) | ||
Edição atual tal como às 18h02min de 17 de julho de 2025
1 Resultado Final
Abaixo segue o resultado final depois da Avaliação Recuperação (REC).
- A coluna Resultado é média final considerando os critérios de arredondamento do SIGAA.
- Aos APROVADOS meus parabéns!
- Aos REPROVADOS nos encontramos no próximo semestre!
Matrícula | Unid. 1 | Unid. 2 | REC | Resultado | Faltas | Situação | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1 | AE1 | Nota | AT2 | AE2 | Nota | |||||
202010005371 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 60 | REMF |
202410007881 | 5,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | - | 6,0 | 9 | APR |
202320004216 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 51 | REMF |
202110810956 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 60 | REMF |
202310208903 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | - | 7,0 | 7 | APR |
202210503488 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - | 7,0 | 12 | APR |
202220302390 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 15 | REP |
202410007902 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | - | 8,0 | 0 | APR |
202010005405 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 10,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 4 | APR |
202010005233 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 2,0 | 6 | REP |
202320002480 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | - | 7,0 | 9 | APR |
201820004078 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 54 | REMF |
202310201777 | 4,0 | 9,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - | 6,0 | 12 | APR |
202220302370 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 3,0 | - | 2,0 | 15 | REP |
202410008049 | 0,0 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 2,0 | - | 2,0 | 12 | REP |
202410007928 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 51 | REMF |
202220303900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 45 | REMF |
202310202247 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 45 | REMF |
202420803616 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 6,0 | - | 6,0 | 9 | APR |
- Legenda (Situação)
- APR: Aprovado.
- REP: Reprovado.
- REMF: Reprovado por média/frequência insuficiente.
1.1 Estatísticas
- APR : 8 (42,1%)
- REP : 4 (21,1%)
- REMF: 7 (36,8%)
Total de alunos: 19 (100%)