PR1022804 2025 1 AULA15: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(25 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
=Resultado Final | =Resultado Final= | ||
Abaixo segue o resultado | Abaixo segue o resultado final depois da Avaliação Recuperação (REC). | ||
:A coluna '''Resultado''' é média final | :A coluna '''Resultado''' é média final considerando os critérios de '''arredondamento''' do SIGAA. | ||
:Aos '''APROVADOS''' meus parabéns! | :Aos '''APROVADOS''' meus parabéns! | ||
:Aos REPROVADOS | :Aos REPROVADOS nos encontramos no próximo semestre! | ||
Linha 24: | Linha 16: | ||
! colspan="3" | Unid. 1 | ! colspan="3" | Unid. 1 | ||
! colspan="3" | Unid. 2 | ! colspan="3" | Unid. 2 | ||
! rowspan="2" | REC | |||
! rowspan="2" | Resultado | ! rowspan="2" | Resultado | ||
! rowspan="2" | Faltas | ! rowspan="2" | Faltas | ||
Linha 36: | Linha 29: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | 202010005371 | | style="text-align:left;" | 202010005371 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | - | ||
| | | 0,0 | ||
| 60 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | | style="text-align:left;" | REMF | ||
|- | |- | ||
| 202410007881 | |||
| 5 | | 5,0 | ||
| 8 | | 8,0 | ||
| | | 6,0 | ||
| 6 | | 6,0 | ||
| 8 | | 8,0 | ||
| 6, | | 6,0 | ||
| 6 | | - | ||
| 6,0 | |||
| 9 | | 9 | ||
| style="text-align:left;" | APR | | style="text-align:left;" | APR | ||
|- | |- | ||
| 202320004216 | |||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | - | ||
| | | 0,0 | ||
| 51 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | | style="text-align:left;" | REMF | ||
|- | |- | ||
| 202110810956 | |||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | - | ||
| | | 0,0 | ||
| 60 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | | style="text-align:left;" | REMF | ||
|- | |- | ||
| 202310208903 | |||
| 5 | | 5,0 | ||
| 5 | | 5,0 | ||
| 5 | | 5,0 | ||
| 9 | | 9,0 | ||
| 9 | | 9,0 | ||
| 9 | | 9,0 | ||
| 7 | | - | ||
| 7,0 | |||
| 7 | | 7 | ||
| style="text-align:left;" | APR | | style="text-align:left;" | APR | ||
|- | |- | ||
| 202210503488 | |||
| 8 | | 8,0 | ||
| 8 | | 8,0 | ||
| 8 | | 8,0 | ||
| 6 | | 6,0 | ||
| 6 | | 6,0 | ||
| 6 | | 6,0 | ||
| 7 | | - | ||
| 7,0 | |||
| 12 | | 12 | ||
| style="text-align:left;" | APR | | style="text-align:left;" | APR | ||
|- | |- | ||
| 202220302390 | |||
| 3 | | 3,0 | ||
| 3 | | 3,0 | ||
| 3 | | 3,0 | ||
| 4 | | 4,0 | ||
| 7 | | 7,0 | ||
| | | 5,0 | ||
| | | 2,0 | ||
| 4,0 | |||
| 15 | | 15 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | REP | ||
|- | |- | ||
| 202410007902 | |||
| 7 | | 7,0 | ||
| 6 | | 6,0 | ||
| | | 7,0 | ||
| 9 | | 9,0 | ||
| 10 | | 10,0 | ||
| 9, | | 9,0 | ||
| 8 | | - | ||
| 8,0 | |||
| 0 | | 0 | ||
| style="text-align:left;" | APR | | style="text-align:left;" | APR | ||
|- | |- | ||
| | | 202010005405 | ||
| 6,0 | |||
| 6,0 | |||
| 6,0 | |||
| 4,0 | |||
| 10,0 | |||
| 5,0 | |||
| 6,0 | |||
| 6,0 | |||
| 4 | | 4 | ||
| style="text-align:left;" | APR | |||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| 202010005233 | |||
| 4 | | 4,0 | ||
| 3 | | 3,0 | ||
| | | 4,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| | | - | ||
| 2,0 | |||
| 6 | | 6 | ||
| style="text-align:left;" | REP | | style="text-align:left;" | REP | ||
|- | |- | ||
| 202320002480 | |||
| 6 | | 6,0 | ||
| 7 | | 7,0 | ||
| 6, | | 6,0 | ||
| 8 | | 8,0 | ||
| 9 | | 9,0 | ||
| 8, | | 8,0 | ||
| 7, | | - | ||
| 7,0 | |||
| 9 | | 9 | ||
| style="text-align:left;" | APR | | style="text-align:left;" | APR | ||
|- | |- | ||
| 201820004078 | |||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | - | ||
| | | 0,0 | ||
| 54 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | | style="text-align:left;" | REMF | ||
|- | |- | ||
| 202310201777 | |||
| 4 | | 4,0 | ||
| 9 | | 9,0 | ||
| 5 | | 5,0 | ||
| 6 | | 6,0 | ||
| 6 | | 6,0 | ||
| 6 | | 6,0 | ||
| | | - | ||
| | | 6,0 | ||
| style="text-align:left;" | | | 12 | ||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |- | ||
| 202220302370 | |||
| 1 | | 1,0 | ||
| 1 | | 1,0 | ||
| 1 | | 1,0 | ||
| 1 | | 1,0 | ||
| 9 | | 9,0 | ||
| | | 3,0 | ||
| | | - | ||
| 2,0 | |||
| 15 | | 15 | ||
| style="text-align:left;" | REP | | style="text-align:left;" | REP | ||
|- | |- | ||
| 202410008049 | |||
| 0 | | 0,0 | ||
| 6 | | 6,0 | ||
| 1, | | 1,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 8 | | 8,0 | ||
| | | 2,0 | ||
| | | - | ||
| 2,0 | |||
| 12 | | 12 | ||
| style="text-align:left;" | REP | | style="text-align:left;" | REP | ||
|- | |- | ||
| 202410007928 | |||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | - | ||
| | | 0,0 | ||
| 51 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | | style="text-align:left;" | REMF | ||
|- | |- | ||
| 202220303900 | |||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | - | ||
| | | 0,0 | ||
| 45 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | | style="text-align:left;" | REMF | ||
|- | |- | ||
| 202310202247 | |||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | 0,0 | ||
| 0 | | - | ||
| | | 0,0 | ||
| 45 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | | style="text-align:left;" | REMF | ||
|- | |- | ||
| 202420803616 | |||
| 5 | | 5,0 | ||
| 5 | | 5,0 | ||
| 5 | | 5,0 | ||
| 5 | | 5,0 | ||
| 9,0 | |||
| 6,0 | |||
| - | |||
| 6,0 | |||
| 9 | | 9 | ||
| style="text-align:left;" | APR | |||
| style="text-align:left;" | | |||
|} | |} | ||
Linha 248: | Linha 260: | ||
:APR: Aprovado. | :APR: Aprovado. | ||
:REP: Reprovado. | |||
:REP: Reprovado | |||
:REMF: Reprovado por média/frequência insuficiente. | :REMF: Reprovado por média/frequência insuficiente. | ||
Linha 255: | Linha 266: | ||
==Estatísticas== | ==Estatísticas== | ||
:APR : | :APR : 8 (42,1%) | ||
:REP : 4 (21,1%) | |||
:REP : | |||
:REMF: 7 (36,8%) | :REMF: 7 (36,8%) | ||
Edição atual tal como às 18h02min de 17 de julho de 2025
1 Resultado Final
Abaixo segue o resultado final depois da Avaliação Recuperação (REC).
- A coluna Resultado é média final considerando os critérios de arredondamento do SIGAA.
- Aos APROVADOS meus parabéns!
- Aos REPROVADOS nos encontramos no próximo semestre!
Matrícula | Unid. 1 | Unid. 2 | REC | Resultado | Faltas | Situação | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1 | AE1 | Nota | AT2 | AE2 | Nota | |||||
202010005371 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 60 | REMF |
202410007881 | 5,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | - | 6,0 | 9 | APR |
202320004216 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 51 | REMF |
202110810956 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 60 | REMF |
202310208903 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | - | 7,0 | 7 | APR |
202210503488 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - | 7,0 | 12 | APR |
202220302390 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 15 | REP |
202410007902 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | - | 8,0 | 0 | APR |
202010005405 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 10,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 4 | APR |
202010005233 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 2,0 | 6 | REP |
202320002480 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | - | 7,0 | 9 | APR |
201820004078 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 54 | REMF |
202310201777 | 4,0 | 9,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - | 6,0 | 12 | APR |
202220302370 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 3,0 | - | 2,0 | 15 | REP |
202410008049 | 0,0 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 2,0 | - | 2,0 | 12 | REP |
202410007928 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 51 | REMF |
202220303900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 45 | REMF |
202310202247 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 45 | REMF |
202420803616 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 6,0 | - | 6,0 | 9 | APR |
- Legenda (Situação)
- APR: Aprovado.
- REP: Reprovado.
- REMF: Reprovado por média/frequência insuficiente.
1.1 Estatísticas
- APR : 8 (42,1%)
- REP : 4 (21,1%)
- REMF: 7 (36,8%)
Total de alunos: 19 (100%)