DI2022802 2024 1 AULA16: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com '=Resultado Final - antes da REC= Abaixo segue o resultado final antes da recuperação (REC). A coluna '''Resultado''' é média final sem os critérios de arredondamento do...' |
|||
(15 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
=Resultado Final | =Resultado Final= | ||
Abaixo segue o resultado final antes | Abaixo segue o resultado final antes do Conselho de Classe final. A coluna '''Resultado''' é média final com os critérios de arredondamento do SIGAA. | ||
Linha 8: | Linha 8: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- style="font-weight:bold;" | |||
! rowspan="2" style="text-align:left;" | Matrícula | |||
! Unid. 1 | |||
! Unid. 2 | |||
! colspan="3" | Unid. 3 | |||
! colspan="4" | Unid. 4 | |||
! rowspan="2" | Resultado | |||
! rowspan="2" | Faltas | |||
! rowspan="2" style="text-align:left;" | Situação | |||
|- style="font-weight:bold;" | |||
| AT1 | |||
| AT2 | |||
| AP1 | |||
| QIV | |||
| Nota | |||
| REL1 | |||
| REL2 | |||
| REL3 | |||
| Nota | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202320006272 | |||
| 1,0 | |||
| 5,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 7,0 | |||
| 7,0 | |||
| 4,7 | |||
| 3,0 | |||
| 12 | |||
| style="text-align:left;" | REP | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202320002467 | |||
| 3,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 6,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 2,0 | |||
| 1,0 | |||
| 42 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202320002480 | |||
| 4,0 | |||
| 4,0 | |||
| 10,0 | |||
| 9,0 | |||
| 9,8 | |||
| 5,0 | |||
| 6,0 | |||
| 8,0 | |||
| 6,3 | |||
| 6,0 | |||
| 8 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202120601837 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 72 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202310207407 | |||
| 2,0 | |||
| 4,0 | |||
| 10,0 | |||
| 6,0 | |||
| 9,3 | |||
| 7,0 | |||
| 7,0 | |||
| 8,0 | |||
| 7,3 | |||
| 6,0 | |||
| 18 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202310201777 | |||
| 1,0 | |||
| 4,0 | |||
| 10,0 | |||
| 9,0 | |||
| 3,2 | |||
| 6,0 | |||
| 8,0 | |||
| 6,0 | |||
| 6,7 | |||
| 6,0 | |||
| 4 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202310201797 | |||
| 1,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 8,0 | |||
| 0,0 | |||
| 6,0 | |||
| 4,7 | |||
| 2,0 | |||
| 41 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202220302370 | |||
| 2,0 | |||
| 3,0 | |||
| 10,0 | |||
| 10,0 | |||
| 10,0 | |||
| 6,0 | |||
| 6,0 | |||
| 8,0 | |||
| 6,7 | |||
| 6,0 | |||
| 12 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202120602205 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 5,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 1,7 | |||
| 1,0 | |||
| 60 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202320005030 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 72 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202320005582 | |||
| 4,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 7,0 | |||
| 7,0 | |||
| 4,7 | |||
| 2,0 | |||
| 32 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202310201806 | |||
| 1,0 | |||
| 3,0 | |||
| 10,0 | |||
| 10,0 | |||
| 10,0 | |||
| 8,0 | |||
| 8,0 | |||
| 8,0 | |||
| 8,0 | |||
| 6,0 | |||
| 6 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202310202247 | |||
| 3,0 | |||
| 2,0 | |||
| 10,0 | |||
| 8,0 | |||
| 9,7 | |||
| 6,0 | |||
| 9,0 | |||
| 8,0 | |||
| 7,7 | |||
| 6,0 | |||
| 2 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202310201810 | |||
| 3,0 | |||
| 5,0 | |||
| 8,0 | |||
| 6,0 | |||
| 7,7 | |||
| 6,0 | |||
| 7,0 | |||
| 8,0 | |||
| 7,0 | |||
| 6,0 | |||
| 16 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202120603273 | |||
| 1,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 8,0 | |||
| 2,7 | |||
| 1,0<br /> | |||
| 44 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | |||
|} | |||
;Nota:''Os alunos com nota maior 5,5 estão aprovados pelos critérios de arredondamento no fechamento das notas, portanto dispensados da Recuperação (REC)''. | |||
'' | |||
;Legenda (Situação): | ;Legenda (Situação): | ||
:APR: Aprovado. | :APR: Aprovado. | ||
:REP: Reprovado (direto). | :REP: Reprovado (direto). | ||
:REMF: Reprovado por nota/frequência insuficiente. | :REMF: Reprovado por nota/frequência insuficiente. | ||
;Resumo: | |||
[[Imagem:fig_207_DI2022802.png|border]] | |||
''*Não estão incluídos os alunos cuja situação seja REMF.'' | |||
==Estatísticas== | ==Estatísticas== | ||
:APR | :APR : 7 (46,6%) | ||
:REP : 1 (6,67%) | |||
:REP : | :REMF: 7 (46,6%) (''desistentes'') | ||
:REMF: 7 ( | |||
Total de alunos: | Total de alunos: 15 | ||
Edição atual tal como às 13h12min de 30 de agosto de 2024
1 Resultado Final
Abaixo segue o resultado final antes do Conselho de Classe final. A coluna Resultado é média final com os critérios de arredondamento do SIGAA.
- Aos aprovados meus parabéns!
Matrícula | Unid. 1 | Unid. 2 | Unid. 3 | Unid. 4 | Resultado | Faltas | Situação | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1 | AT2 | AP1 | QIV | Nota | REL1 | REL2 | REL3 | Nota | ||||
202320006272 | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 4,7 | 3,0 | 12 | REP |
202320002467 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 42 | REMF |
202320002480 | 4,0 | 4,0 | 10,0 | 9,0 | 9,8 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 6,3 | 6,0 | 8 | APR |
202120601837 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72 | REMF |
202310207407 | 2,0 | 4,0 | 10,0 | 6,0 | 9,3 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,3 | 6,0 | 18 | APR |
202310201777 | 1,0 | 4,0 | 10,0 | 9,0 | 3,2 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | 6,7 | 6,0 | 4 | APR |
202310201797 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 6,0 | 4,7 | 2,0 | 41 | REMF |
202220302370 | 2,0 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 6,7 | 6,0 | 12 | APR |
202120602205 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,0 | 60 | REMF |
202320005030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72 | REMF |
202320005582 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 4,7 | 2,0 | 32 | REMF |
202310201806 | 1,0 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 6 | APR |
202310202247 | 3,0 | 2,0 | 10,0 | 8,0 | 9,7 | 6,0 | 9,0 | 8,0 | 7,7 | 6,0 | 2 | APR |
202310201810 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 6,0 | 7,7 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 16 | APR |
202120603273 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 2,7 | 1,0 |
44 | REMF |
- Nota
- Os alunos com nota maior 5,5 estão aprovados pelos critérios de arredondamento no fechamento das notas, portanto dispensados da Recuperação (REC).
- Legenda (Situação)
- APR: Aprovado.
- REP: Reprovado (direto).
- REMF: Reprovado por nota/frequência insuficiente.
- Resumo
*Não estão incluídos os alunos cuja situação seja REMF.
1.1 Estatísticas
- APR : 7 (46,6%)
- REP : 1 (6,67%)
- REMF: 7 (46,6%) (desistentes)
Total de alunos: 15