PR1022804 2023 1 AULA14: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(11 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
=Resultado Final - | =Resultado Final - Depois da REC= | ||
Abaixo segue o resultado final | Abaixo segue o resultado final depois da Avaliação de Recuperação (REC). A coluna '''Resultado''' é média final com os critérios de arredondamento. Os alunos com '''Resultado''' maior ou igual a 6,0 estão aprovados. | ||
;Aos aprovados meus parabéns! | ;Aos aprovados meus parabéns! | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! style="text-align:left;" | Matrícula | |||
! AT1 | |||
! AT2 | |||
! AP1 | |||
! REC | |||
! Resultado | |||
! Faltas | |||
! style="text-align:left;" | Situação | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202120602263 | |||
| 4,0 | |||
| 7,0 | |||
| 7,0 | |||
| - | |||
| 6,0 | |||
| 0 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 201910004413 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| - | |||
| 0,0 | |||
| 57 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 201910004113 | |||
| 4,0 | |||
| 4,0 | |||
| 0,0 | |||
| 1,0 | |||
| 3,0 | |||
| 15 | |||
| style="text-align:left;" | REP | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202010008145 | |||
| 4,0 | |||
| 2,0 | |||
| 8,0 | |||
| 2,0 | |||
| 5,0 | |||
| 6 | |||
| style="text-align:left;" | REP | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202120601650 | |||
| 3,0 | |||
| 7,0 | |||
| 7,0 | |||
| - | |||
| 6,0 | |||
| 3 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202120605504 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| - | |||
| 0,0 | |||
| 57 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202120601646 | |||
| 10,0 | |||
| 10,0 | |||
| 7,0 | |||
| - | |||
| 9,0 | |||
| 3 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202120603360 | |||
| 3,0 | |||
| 7,0 | |||
| 9,0 | |||
| - | |||
| 6,0 | |||
| 0 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 201920807200 | |||
| 4,0 | |||
| 6,0 | |||
| 9,0 | |||
| - | |||
| 6,0 | |||
| 3 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202010005233 | |||
| 4,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| - | |||
| 0,0 | |||
| 18 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202020902331 | |||
| 4,0 | |||
| 4,0 | |||
| 2,0 | |||
| 1,0 | |||
| 3,0 | |||
| 9 | |||
| style="text-align:left;" | REP | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202220306563 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| - | |||
| 0,0 | |||
| 51 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 201810208643 | |||
| 3,0 | |||
| 7,0 | |||
| 7,0 | |||
| - | |||
| 6,0 | |||
| 12 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 201920801632 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| - | |||
| 0,0 | |||
| 51 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202020902326 | |||
| 5,0 | |||
| 10,0 | |||
| 8,0 | |||
| - | |||
| 8,0 | |||
| 3 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202220304228 | |||
| 3,0 | |||
| 9,0 | |||
| 7,0 | |||
| - | |||
| 6,0 | |||
| 10 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202110808760 | |||
| 4,0 | |||
| 6,0 | |||
| 7,0 | |||
| - | |||
| 6,0 | |||
| 9 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202020901219 | |||
| 9,0 | |||
| 10,0 | |||
| 5,0 | |||
| 7,0 | |||
| 8,0 | |||
| 6 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202110805836 | |||
| 7,0 | |||
| 10,0 | |||
| 2,0 | |||
| - | |||
| 6,0 | |||
| 3 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202120603274 | |||
| 4,0 | |||
| 6,0 | |||
| 9,0 | |||
| - | |||
| 6,0 | |||
| 0 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202110806165 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| - | |||
| 0,0 | |||
| 39 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202110811063 | |||
| 10,0 | |||
| 9,0 | |||
| 7,0 | |||
| - | |||
| 9,0 | |||
| 0 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202120603273 | |||
| 4,0 | |||
| 1,0 | |||
| 4,0 | |||
| - | |||
| 3,0 | |||
| 3 | |||
| style="text-align:left;" | REP | |||
|} | |||
Linha 12: | Linha 228: | ||
:APR: Aprovado. | :APR: Aprovado. | ||
:REP: Reprovado. | :REP: Reprovado. | ||
:REMF: Reprovado por média/frequência. | :REMF: Reprovado por média/frequência. | ||
----- | |||
[[Imagem:icone_voltar.png|link=PR1022804_2023_1_AULA13]] | |||
[[Imagem:icone_menu.png|link=PR1022804_2023_1#Aulas]] |
Edição atual tal como às 14h28min de 30 de junho de 2023
1 Resultado Final - Depois da REC
Abaixo segue o resultado final depois da Avaliação de Recuperação (REC). A coluna Resultado é média final com os critérios de arredondamento. Os alunos com Resultado maior ou igual a 6,0 estão aprovados.
- Aos aprovados meus parabéns!
Matrícula | AT1 | AT2 | AP1 | REC | Resultado | Faltas | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202120602263 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | - | 6,0 | 0 | APR |
201910004413 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 57 | REMF |
201910004113 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 15 | REP |
202010008145 | 4,0 | 2,0 | 8,0 | 2,0 | 5,0 | 6 | REP |
202120601650 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | - | 6,0 | 3 | APR |
202120605504 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 57 | REMF |
202120601646 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | - | 9,0 | 3 | APR |
202120603360 | 3,0 | 7,0 | 9,0 | - | 6,0 | 0 | APR |
201920807200 | 4,0 | 6,0 | 9,0 | - | 6,0 | 3 | APR |
202010005233 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 18 | REMF |
202020902331 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 9 | REP |
202220306563 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 51 | REMF |
201810208643 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | - | 6,0 | 12 | APR |
201920801632 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 51 | REMF |
202020902326 | 5,0 | 10,0 | 8,0 | - | 8,0 | 3 | APR |
202220304228 | 3,0 | 9,0 | 7,0 | - | 6,0 | 10 | APR |
202110808760 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | - | 6,0 | 9 | APR |
202020901219 | 9,0 | 10,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 6 | APR |
202110805836 | 7,0 | 10,0 | 2,0 | - | 6,0 | 3 | APR |
202120603274 | 4,0 | 6,0 | 9,0 | - | 6,0 | 0 | APR |
202110806165 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 39 | REMF |
202110811063 | 10,0 | 9,0 | 7,0 | - | 9,0 | 0 | APR |
202120603273 | 4,0 | 1,0 | 4,0 | - | 3,0 | 3 | REP |
- Legenda
- APR: Aprovado.
- REP: Reprovado.
- REMF: Reprovado por média/frequência.