EDI018702 2022 2 AULA11: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com ' ----- link=EDI018702_2022_2_AULA10 link=EDI018702_2022_2#Aulas' |
|||
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
=Resultado Final - Antes da REC= | |||
Abaixo segue o resultado final depois da Avaliação de Recuperação (REC). A coluna '''Resultado''' é média final com os critérios de arredondamento. Os alunos com '''Resultado''' maior ou igual a 6,0 (seis) estão aprovados. Os alunos com situação REMF estão reprovados por frequência e não tem sua média final zerada. | |||
;Aos aprovados meus parabéns! Aos que não conseguiram tentamos novamente no próximo semestre. | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- style="font-weight:bold;" | |||
! style="text-align:left;" | Matrícula | |||
! Unid. 1 | |||
! Unid. 2 | |||
! colspan="3" | Unid. 3 | |||
! Rec. | |||
! Resultado | |||
! Faltas | |||
! style="text-align:left;" | Sit. | |||
|- style="font-weight:bold;" | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| Nota | |||
| Nota | |||
| REL1 | |||
| REL2 | |||
| Nota | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202211406276 | |||
| 8,0 | |||
| 8,0 | |||
| 9,0 | |||
| 8,0 | |||
| 8,5 | |||
| - | |||
| 8,0 | |||
| 0 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202211403325 | |||
| 3,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| - | |||
| 0,0<br /> | |||
| 14 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202211405777 | |||
| 4,0 | |||
| 9,0 | |||
| 8,0 | |||
| 5,0 | |||
| 6,5 | |||
| - | |||
| 7,0<br /> | |||
| 4 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 201921701013 | |||
| 5,0 | |||
| 5,0 | |||
| 8,0 | |||
| 9,0 | |||
| 8,5 | |||
| 5,0 | |||
| 6,0 | |||
| 1 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202211408445 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| - | |||
| 0,0 | |||
| 28 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202111710989 | |||
| 6,0 | |||
| 7,0 | |||
| 8,0 | |||
| 8,0 | |||
| 8,0 | |||
| - | |||
| 7,0 | |||
| 2 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202211403811 | |||
| 10,0 | |||
| 9,0 | |||
| 9,0 | |||
| 8,0 | |||
| 8,5 | |||
| - | |||
| 9,0 | |||
| 0 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202211405792 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| - | |||
| 0,0 | |||
| 22 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202211408428 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 8,0 | |||
| 0,0 | |||
| 4,0 | |||
| - | |||
| 0,0 | |||
| 12 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202211405809 | |||
| 3,0 | |||
| 0,0 | |||
| 5,0 | |||
| 0,0 | |||
| 2,5 | |||
| - | |||
| 0,0 | |||
| 14 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202021807441 | |||
| 6,0 | |||
| 4,0 | |||
| 7,0 | |||
| 8,0 | |||
| 7,5 | |||
| - | |||
| 6,0 | |||
| 2 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 201921701065 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| - | |||
| 0,0 | |||
| 30 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202211406256 | |||
| 7,0 | |||
| 5,0 | |||
| 9,0 | |||
| 9,0 | |||
| 9,0 | |||
| 7,0 | |||
| 7,0 | |||
| 0 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202211406260 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 8,0 | |||
| 0,0 | |||
| 4,0 | |||
| - | |||
| 0,0 | |||
| 12 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202211404559 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| - | |||
| 0,0 | |||
| 30 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202211405768 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 7,0 | |||
| 0,0 | |||
| 3,5 | |||
| - | |||
| 0,0 | |||
| 12 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202211404682 | |||
| 3,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| - | |||
| 0,0 | |||
| 30 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202211405802 | |||
| 6,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| - | |||
| 0,0 | |||
| 12 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202211405970 | |||
| 6,0 | |||
| 0,0 | |||
| 9,0 | |||
| 0,0 | |||
| 4,5 | |||
| - | |||
| 4,0 | |||
| 10 | |||
| style="text-align:left;" | REP | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202211408225 | |||
| 7,0 | |||
| 9,0 | |||
| 9,0 | |||
| 4,0 | |||
| 6,5 | |||
| - | |||
| 8,0 | |||
| 2 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202021807266 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| - | |||
| 0,0 | |||
| 30 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202211405773 | |||
| 10,0 | |||
| 8,0 | |||
| 9,0 | |||
| 4,0 | |||
| 6,5 | |||
| - | |||
| 8,0 | |||
| 4 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202121505133 | |||
| 7,0 | |||
| 7,0 | |||
| 8,0 | |||
| 5,0 | |||
| 6,5 | |||
| - | |||
| 7,0 | |||
| 0 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202211408623 | |||
| 5,0 | |||
| 0,0 | |||
| 5,0 | |||
| 0,0 | |||
| 2,5 | |||
| - | |||
| 3,0 | |||
| 10 | |||
| style="text-align:left;" | REP | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202121503994 | |||
| 4,0 | |||
| 9,0 | |||
| 8,0 | |||
| 9,0 | |||
| 8,5 | |||
| 9,0 | |||
| 7,0 | |||
| 4 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202211407627 | |||
| 7,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| 0,0 | |||
| - | |||
| 0,0<br /> | |||
| 12 | |||
| style="text-align:left;" | REMF | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | 202211404241 | |||
| 10,0 | |||
| 10,0 | |||
| 10,0 | |||
| 7,0 | |||
| 8,5 | |||
| - | |||
| 10,0 | |||
| 2 | |||
| style="text-align:left;" | APR | |||
|} | |||
;Legenda: | |||
:APR: Aprovado. | |||
:REMF: Reprovado por frequência (insuficiente). | |||
:REP: Reprovado por nota (insuficiente). | |||
Edição atual tal como às 10h36min de 22 de dezembro de 2022
1 Resultado Final - Antes da REC
Abaixo segue o resultado final depois da Avaliação de Recuperação (REC). A coluna Resultado é média final com os critérios de arredondamento. Os alunos com Resultado maior ou igual a 6,0 (seis) estão aprovados. Os alunos com situação REMF estão reprovados por frequência e não tem sua média final zerada.
- Aos aprovados meus parabéns! Aos que não conseguiram tentamos novamente no próximo semestre.
Matrícula | Unid. 1 | Unid. 2 | Unid. 3 | Rec. | Resultado | Faltas | Sit. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nota | Nota | REL1 | REL2 | Nota | |||||
202211406276 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | - | 8,0 | 0 | APR |
202211403325 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
14 | REMF |
202211405777 | 4,0 | 9,0 | 8,0 | 5,0 | 6,5 | - | 7,0 |
4 | APR |
201921701013 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 9,0 | 8,5 | 5,0 | 6,0 | 1 | APR |
202211408445 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 28 | REMF |
202111710989 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | - | 7,0 | 2 | APR |
202211403811 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | - | 9,0 | 0 | APR |
202211405792 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 22 | REMF |
202211408428 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 4,0 | - | 0,0 | 12 | REMF |
202211405809 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 2,5 | - | 0,0 | 14 | REMF |
202021807441 | 6,0 | 4,0 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | - | 6,0 | 2 | APR |
201921701065 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 30 | REMF |
202211406256 | 7,0 | 5,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 0 | APR |
202211406260 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 4,0 | - | 0,0 | 12 | REMF |
202211404559 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 30 | REMF |
202211405768 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 3,5 | - | 0,0 | 12 | REMF |
202211404682 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 30 | REMF |
202211405802 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 12 | REMF |
202211405970 | 6,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 4,5 | - | 4,0 | 10 | REP |
202211408225 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 4,0 | 6,5 | - | 8,0 | 2 | APR |
202021807266 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 30 | REMF |
202211405773 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 4,0 | 6,5 | - | 8,0 | 4 | APR |
202121505133 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | 6,5 | - | 7,0 | 0 | APR |
202211408623 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 2,5 | - | 3,0 | 10 | REP |
202121503994 | 4,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 8,5 | 9,0 | 7,0 | 4 | APR |
202211407627 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
12 | REMF |
202211404241 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 8,5 | - | 10,0 | 2 | APR |
- Legenda
- APR: Aprovado.
- REMF: Reprovado por frequência (insuficiente).
- REP: Reprovado por nota (insuficiente).