DIG222802 2019 2 AULA16: mudanças entre as edições

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar
Douglas (discussão | contribs)
Criou página com '=Resultado Final - Antes da REC= {| class="wikitable" ! style="font-weight:bold;" | Matrícula ! style="text-align: center; font-weight:bold;" | AT1 ! style="text-align: center;...'
 
Douglas (discussão | contribs)
 
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
=Resultado Final - Antes da REC=
=Resultado Final=


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Linha 6: Linha 6:
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | AT2
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | AT2
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | AT3
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | AT3
! style="text-align: center; font-weight:bold; color:#656565;" | REL1
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | AT4
! style="text-align: center; font-weight:bold; color:#656565;" | REL2
! style="text-align: center; font-weight:bold; color:#656565;" | REL3
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Nota REL
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | MF
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | MF
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Faltas
! style="font-weight:bold;" | Sit.
! style="font-weight:bold;" | Sit.
|-
|-
Linha 17: Linha 15:
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center; color:#656565;" | 8
| style="text-align: center;" | 9
| style="text-align: center; color:#656565;" | 9
| style="text-align: center;" | 9
| style="text-align: center; color:#656565;" | 10
| style="text-align: center;" | 15
| style="text-align: center;" | 9,0
| style="text-align: center;" | 9,3
| APR
| APR
|-
|-
| 201910004205
| 201910004205
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center; color:#656565;" | 5
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 5
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 9
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center;" | 6,3
| APR
| style="text-align: center;" | 5,1
| style="color:#fe0000;" | REC
|-
|-
| 201820002350
| 201820002350
Linha 39: Linha 33:
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; color:#656565;" | 6
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center; color:#656565;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; color:#656565;" | 0
| style="text-align: center;" | 64
| style="text-align: center;" | 2,0
| REPF
| style="text-align: center;" | 0,5
| REP
|-
|-
| 201910003919
| 201910003919
Linha 50: Linha 42:
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center; color:#656565;" | 6
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 3
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 9
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 6,0
| APR
| style="text-align: center;" | 5,8
| style="color:#fe0000;" | REC
|-
|-
| 201910005747
| 201910005747
Linha 61: Linha 51:
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 0
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center; color:#656565;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; color:#656565;" | 5
| style="text-align: center;" | 24
| style="text-align: center;" | 1,7
| REPF
| style="text-align: center;" | 4,2
| style="color:#fe0000;" | REC
|-
|-
| 201910005695
| 201910005695
Linha 72: Linha 60:
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; color:#656565;" | 8
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 3
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; color:#656565;" | 6
| style="text-align: center;" | 28
| style="text-align: center;" | 5,7
| REPF
| style="text-align: center;" | 2,4
| REP
|-
|-
| 201910004413
| 201910004413
Linha 83: Linha 69:
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 7
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center; color:#656565;" | 5
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center; color:#656565;" | 10
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 7,3
| style="text-align: center;" | 7,1
| APR
| APR
|-
|-
Linha 94: Linha 78:
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 4
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 5
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center; color:#656565;" | 10
| style="text-align: center;" | 20
| style="text-align: center;" | 6,3
| REP
| style="text-align: center;" | 4,6
| style="color:#fe0000;" | REC
|-
|-
| 201810208624
| 201810208624
Linha 105: Linha 87:
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 8
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 3
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 6
| style="text-align: center;" | 20
| style="text-align: center;" | 5,7
| APR
| style="text-align: center;" | 5,7
| style="color:#fe0000;" | REC
|-
|-
| 201910005690
| 201910005690
Linha 116: Linha 96:
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center; color:#656565;" | 5
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center; color:#656565;" | 1
| style="text-align: center; color:#656565;" | 9
| style="text-align: center;" | 5,0
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 20
| APR
| APR
|-
|-
Linha 127: Linha 105:
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 0
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 4
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 7
| style="text-align: center;" | 20
| style="text-align: center;" | 3,7
| APR
| style="text-align: center;" | 4,9
| style="color:#fe0000;" | REC
|-
|-
| 201910004113
| 201910004113
Linha 138: Linha 114:
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 5
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center; color:#656565;" | 2
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center; color:#656565;" | 5
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 4,0
| style="text-align: center;" | 6,5
| APR
| APR
|-
|-
Linha 149: Linha 123:
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; color:#656565;" | 8
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center; color:#656565;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; color:#656565;" | 0
| style="text-align: center;" | 60
| style="text-align: center;" | 2,7
| REPF
| style="text-align: center;" | 1,4
| REP
|-
|-
| 201820004558
| 201820004558
| style="text-align: center;" | 9
| style="text-align: center;" | 9
| style="text-align: center;" | 9
| style="text-align: center;" | 9
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; color:#656565;" | 8
| style="text-align: center; color:#656565;" | 5
| style="text-align: center; color:#656565;" | 9
| style="text-align: center;" | 7,3
| style="text-align: center;" | 6,3
| APR
| APR
|-
|-
Linha 171: Linha 141:
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center; color:#656565;" | 6
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 3
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center; color:#656565;" | 9
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 6,0
| style="text-align: center;" | 6,8
| APR
| APR
|-
|-
Linha 182: Linha 150:
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; color:#656565;" | 9
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center; color:#656565;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; color:#656565;" | 0
| style="text-align: center;" | 72
| style="text-align: center;" | 3,0
| REPF
| style="text-align: center;" | 0,8
| REP
|-
|-
| 201820002337
| 201820002337
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center; color:#656565;" | 9
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 6
| style="text-align: center;" | 16
| style="text-align: center; color:#656565;" | 7
| APR
| style="text-align: center;" | 7,3
| style="text-align: center;" | 5,3
| style="color:#fe0000;" | REC
|-
|-
| 201910004468
| 201910004468
Linha 204: Linha 168:
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 9
| style="text-align: center;" | 9
| style="text-align: center; color:#656565;" | 6
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center; color:#656565;" | 9
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center; color:#656565;" | 10
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 8,3
| style="text-align: center;" | 7,8
| APR
| APR
|-
|-
Linha 215: Linha 177:
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center; color:#656565;" | 6
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center; color:#656565;" | 0
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 7
| style="text-align: center;" | 12
| style="text-align: center;" | 4,3
| style="text-align: center;" | 6,3
| APR
| APR
|-
|-
Linha 226: Linha 186:
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; color:#656565;" | 8
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center; color:#656565;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; color:#656565;" | 0
| style="text-align: center;" | 70
| style="text-align: center;" | 2,7
| REPF
| style="text-align: center;" | 0,7
| REP
|-
|-
| 201910003881
| 201910003881
Linha 237: Linha 195:
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; color:#656565;" | 7
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center; color:#656565;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; color:#656565;" | 0
| style="text-align: center;" | 60
| style="text-align: center;" | 2,3
| REPF
| style="text-align: center;" | 0,6
| REP
|-
|-
| 201820001820
| 201820001820
Linha 248: Linha 204:
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center; color:#656565;" | 5
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center; color:#656565;" | 4
| style="text-align: center; color:#656565;" | 6
| style="text-align: center;" | 5,0
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 8
| APR
| APR
|-
|-
Linha 259: Linha 213:
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; color:#656565;" | 8
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 2
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center; color:#656565;" | 9
| style="text-align: center;" | 19
| style="text-align: center;" | 6,3
| style="text-align: center;" | 2,8
| REP
| REP
|-
|-
Linha 270: Linha 222:
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center; color:#656565;" | 5
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 6
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 7
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 6,0
| APR
| style="text-align: center;" | 5,8
| style="color:#fe0000;" | REC
|-
|-
| 201920806507
| 201920806507
Linha 281: Linha 231:
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 6
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center; color:#656565;" | 2
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center; color:#656565;" | 7
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 5,0
| style="text-align: center;" | 6,5
| APR
| APR
|-
|-
Linha 292: Linha 240:
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; color:#656565;" | 5
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center; color:#656565;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; color:#656565;" | 0
| style="text-align: center;" | 52
| style="text-align: center;" | 1,7
| REPF
| style="text-align: center;" | 0,4
| REP
|-
|-
| 201810204345
| 201810204345
Linha 303: Linha 249:
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; color:#656565;" | 0
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center; color:#656565;" | 3
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; color:#656565;" | 6
| style="text-align: center;" | 56
| style="text-align: center;" | 3,0
| REPF
| style="text-align: center;" | 2,3
| REP
|-
|-
| 201910003885
| 201910003885
Linha 314: Linha 258:
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; color:#656565;" | 4
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center; color:#656565;" | 0
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center; color:#656565;" | 5
| style="text-align: center;" | 16
| style="text-align: center;" | 3,0
| style="text-align: center;" | 1,8
| REP
| REP
|-
|-
Linha 325: Linha 267:
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 5
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center; color:#656565;" | 0
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center; color:#656565;" | 6
| style="text-align: center;" | 12
| style="text-align: center;" | 3,7
| REP
| style="text-align: center;" | 3,7
| style="color:#fe0000;" | REC
|-
|-
| 201910005725
| 201910005725
Linha 336: Linha 276:
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; color:#656565;" | 5
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center; color:#656565;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; color:#656565;" | 0
| style="text-align: center;" | 60
| style="text-align: center;" | 1,7
| REPF
| style="text-align: center;" | 0,4
| REP
|-
|-
| 201910005717
| 201910005717
Linha 347: Linha 285:
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center; color:#656565;" | 8
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center; color:#656565;" | 5
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 7
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 6,7
| APR
| style="text-align: center;" | 5,9
| style="color:#fe0000;" | REC
|-
|-
| 201820004804
| 201820004804
Linha 358: Linha 294:
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; color:#656565;" | 0
| style="text-align: center; color:#656565;" | 0
| style="text-align: center; color:#656565;" | 0
| style="text-align: center;" | 0,0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| REP
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 80
| REPF
|-
|-
| 201910005700
| 201910005700
Linha 369: Linha 303:
| style="text-align: center;" | 9
| style="text-align: center;" | 9
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 5
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center; color:#656565;" | 2
| style="text-align: center; color:#656565;" | 8
| style="text-align: center;" | 5,0
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 8
| APR
| APR
|-
|-
Linha 380: Linha 312:
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center; color:#656565;" | 7
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center; color:#656565;" | 0
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 6
| style="text-align: center;" | 20
| style="text-align: center;" | 4,3
| style="text-align: center;" | 6,1
| APR
| APR
|-
|-
Linha 391: Linha 321:
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center; color:#656565;" | 6
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 3
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 8
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 5,7
| style="text-align: center;" | 6,2
| APR
| APR
|-
|-
Linha 402: Linha 330:
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; color:#656565;" | 5
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center; color:#656565;" | 3
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; color:#656565;" | 6
| style="text-align: center;" | 40
| style="text-align: center;" | 4,7
| REPF
| style="text-align: center;" | 2,9
| REP
|-
|-
| 201910004317
| 201910004317
Linha 413: Linha 339:
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; color:#656565;" | 7
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center; color:#656565;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; color:#656565;" | 0
| style="text-align: center;" | 64
| style="text-align: center;" | 2,3
| REPF
| style="text-align: center;" | 0,6
| REP
|-
|-
| 201910004163
| 201910004163
Linha 424: Linha 348:
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 4
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center; color:#656565;" | 0
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center; color:#656565;" | 5
| style="text-align: center;" | 20
| style="text-align: center;" | 3,0
| REP
| style="text-align: center;" | 3,8
| style="color:#fe0000;" | REC
|-
|-
| 201820005777
| 201820005777
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 9
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 8
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; color:#656565;" | 9
| APR
| style="text-align: center; color:#656565;" | 10
| style="text-align: center;" | 9,0
| style="text-align: center;" | 5
| style="color:#fe0000;" | REC
|-
|-
| 201910004542
| 201910004542
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center; color:#656565;" | 0
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 4
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 8
| style="text-align: center;" | 20
| style="text-align: center;" | 4,0
| APR
| style="text-align: center;" | 5,3
| style="color:#fe0000;" | REC
|-
|-
| 201910003740
| 201910003740
Linha 457: Linha 375:
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 7
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 4
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 7
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center;" | 6,0
| style="text-align: center;" | 6,3
| APR
| APR
|-
|-
Linha 468: Linha 384:
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; color:#656565;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; color:#656565;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; color:#656565;" | 0
| style="text-align: center;" | 48
| style="text-align: center;" | 0,0
| REPF
| style="text-align: center;" | 1
| REP
|-
|-
| 201910005703
| 201910005703
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center; color:#656565;" | 8
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 5
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center; color:#656565;" | 7
| APR
| style="text-align: center;" | 6,7
| style="text-align: center;" | 4,9
| style="color:#fe0000;" | REC
|-
|-
| 201910005702
| 201910005702
Linha 490: Linha 402:
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 7
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 4
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 8
| style="text-align: center;" | 13
| style="text-align: center;" | 6,3
| APR
| style="text-align: center;" | 5,6
| style="color:#fe0000;" | REC
|-
|-
| 201910004053
| 201910004053
Linha 501: Linha 411:
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; color:#656565;" | 4
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center; color:#656565;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; color:#656565;" | 0
| style="text-align: center;" | 64
| style="text-align: center;" | 1,3
| REPF
| style="text-align: center;" | 1,3
| REP
|-
|-
| 201820002342
| 201820002342
Linha 512: Linha 420:
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center; color:#656565;" | 6
| style="text-align: center; color:#656565;" | 3
| style="text-align: center; color:#656565;" | 0
| style="text-align: center;" | 3,0
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | 3
| style="color:#fe0000;" | REC
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | 16
| REP
|}
|}
Legendas:
:AT1: Avaliação Teórica 1
:AT2: Avaliação Teórica 2
:AT3: Avaliação Teórica+Prática 3
:AT4: (REL1+REL2+REL3)/3
:MF: Média Final
: Sit.: Situação
:: APR: Aprovado
:: REPF: Reprovado por falta
:: REP: Reprovado
-----
[[Imagem:icone_voltar.png|link=DIG222802_2019_2_AULA14]]
[[Imagem:icone_menu.png|link=DIG222802_2019_2#Aulas]]
[[Imagem:icone_prox.png|link=DIG222802_2019_2#Aulas]]

Edição atual tal como às 16h55min de 17 de dezembro de 2019

1 Resultado Final

Matrícula AT1 AT2 AT3 AT4 MF Faltas Sit.
1610011260 10 10 8 9 9 15 APR
201910004205 6 4 7 6 6 8 APR
201820002350 0 0 0 2 0 64 REPF
201910003919 7 5 5 6 6 4 APR
201910005747 4 5 6 2 0 24 REPF
201910005695 3 1 0 6 0 28 REPF
201910004413 8 7 6 7 7 4 APR
201910005722 3 3 6 6 5 20 REP
201810208624 4 7 6 6 6 20 APR
201910005690 7 7 5 5 6 20 APR
1720007608 4 6 6 6 6 20 APR
201910004113 9 7 6 4 7 0 APR
201910003902 3 0 0 3 0 60 REPF
201820004558 9 9 7 7 8 0 APR
201910003802 7 7 7 6 7 0 APR
201820001816 0 0 0 3 0 72 REPF
201820002337 4 4 7 7 6 16 APR
201910004468 7 7 9 8 8 4 APR
201920806518 7 6 8 4 6 12 APR
1620018250 0 0 0 3 0 70 REPF
201910003881 0 0 0 2 0 60 REPF
201820001820 10 5 8 5 7 8 APR
201820004078 4 1 0 6 3 19 REP
201820001897 6 4 7 6 6 0 APR
201920806507 10 5 6 5 7 6 APR
201820002315 0 0 0 2 0 52 REPF
201810204345 6 0 0 3 0 56 REPF
201910003885 3 1 0 3 2 16 REP
201820002307 4 1 6 4 4 12 REP
201910005725 0 0 0 2 0 60 REPF
201910005717 4 6 7 7 6 4 APR
201820004804 0 0 0 0 0 80 REPF
201910005700 8 9 6 5 7 8 APR
201910005738 9 3 8 4 6 20 APR
201910005698 8 4 7 6 6 0 APR
201910004502 3 4 0 5 0 40 REPF
201910004317 0 0 0 2 0 64 REPF
201910004163 6 0 6 3 4 20 REP
201820005777 3 4 6 9 6 0 APR
201910004542 5 5 8 6 6 20 APR
201910003740 9 4 6 6 6 8 APR
201820001929 3 1 0 0 0 48 REPF
201910005703 4 6 7 7 6 8 APR
201910005702 6 4 6 6 6 13 APR
201910004053 4 0 0 1 0 64 REPF
201820002342 6 3 0 3 3 16 REP

Legendas:

AT1: Avaliação Teórica 1
AT2: Avaliação Teórica 2
AT3: Avaliação Teórica+Prática 3
AT4: (REL1+REL2+REL3)/3
MF: Média Final
Sit.: Situação
APR: Aprovado
REPF: Reprovado por falta
REP: Reprovado