MCO018703 2018 2 AULA13: mudanças entre as edições

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar
Douglas (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
Douglas (discussão | contribs)
 
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
= Resultado Final - antes de REC=
= Resultado Final =
 


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Linha 13: Linha 12:
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center;" | 8,5
| style="text-align: center;" | 9
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | 3
| APR
| APR
|-
|-
| style="background-color:#ecf4ff;" | 1710071320
| 1710071320
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 5
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 3
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 4
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 2
| style="text-align: center;" | 2
| style="background-color:#ecf4ff;" | REC
| APR
|-
|-
| 1720066850
| 1720066850
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7,5
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 2
| APR
| APR
Linha 41: Linha 40:
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7,5
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| APR
| APR
|-
|-
| style="background-color:#ecf4ff;" | 1510043462
| 1510043462
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 8
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 1
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 4,5
| style="text-align: center;" | 9
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 8
| style="text-align: center;" | 8
| style="background-color:#ecf4ff;" | REC
| APR
|-
|-
| style="background-color:#ecf4ff;" | 1620031833
| 1620031833
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 6
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 1
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 3,5
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 5
| style="text-align: center;" | 5
| style="background-color:#ecf4ff;" | REC
| APR
|-
|-
| style="background-color:#ecf4ff;" | 1720069654
| 1720069654
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 6
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 3
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 4,5
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 6
| style="text-align: center;" | 6
| style="background-color:#ecf4ff;" | REC
| APR
|-
|-
| style="background-color:#ecf4ff;" | 1710027720
| 1710027720
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 7
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 3
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 5
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 6
| style="text-align: center;" | 6
| style="background-color:#ecf4ff;" | REC
| APR
|-
|-
| 1720070008
| 1720070008
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 2,5
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 14
| style="text-align: center;" | 14
| REP
| REPF
|-
|-
| 1720047740
| 1720047740
Linha 85: Linha 84:
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 30
| style="text-align: center;" | 30
| REP
| REPF
|-
|-
| 1720070016
| 1720070016
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7,5
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 4
| APR
| APR
Linha 97: Linha 96:
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 6,5
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7
| APR
| APR
Linha 115: Linha 114:
| APR
| APR
|}
|}
Legendas:
:APR: aprovado.
:REPF: reprovado por faltas.
==Estatística==
:Aprovados: 86,7%
:Reprovados por falta: 13,3%





Edição atual tal como às 13h17min de 18 de dezembro de 2018

1 Resultado Final

Matrícula AT1 AP1 Resultado Faltas Sit.
1720066841 7 10 9 3 APR
1710071320 5 7 6 2 APR
1720066850 8 7 8 2 APR
1720069867 7 7 7 8 APR
1720047499 8 7 8 0 APR
1510043462 8 10 9 8 APR
1620031833 6 10 8 5 APR
1720069654 6 10 8 6 APR
1710027720 7 7 7 6 APR
1720070008 5 0 0 14 REPF
1720047740 0 0 0 30 REPF
1720070016 8 7 8 4 APR
1720070032 6 7 7 7 APR
1720070075 7 7 7 8 APR
1720070083 8 10 9 8 APR

Legendas:

APR: aprovado.
REPF: reprovado por faltas.


1.1 Estatística

Aprovados: 86,7%
Reprovados por falta: 13,3%