PRG122804 2018 1 AULA16: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com '=Resultado Final (antes da REC =' |
|||
(5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
=Resultado Final ( | =Resultado Final= | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight:bold; background-color:#ffffc7; color:#000000;" | Matrícula | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#ffffc7; color:#000000;" | AT1 | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#ffffc7; color:#000000;" | AT2 | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#ffffc7; color:#000000;" | AT3 | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#ffffc7; color:#000000;" | MF | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#ffffc7; color:#000000;" | Faltas | |||
! style="font-weight:bold; background-color:#ffffc7; color:#000000;" | Sit. | |||
|- | |||
| 1620033003 | |||
| style="text-align: center;" | 10 | |||
| style="text-align: center;" | 10 | |||
| style="text-align: center;" | 10 | |||
| style="text-align: center;" | 10 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| APR | |||
|- | |||
| 1610011260 | |||
| style="text-align: center;" | 10 | |||
| style="text-align: center;" | 10 | |||
| style="text-align: center;" | 10 | |||
| style="text-align: center;" | 10 | |||
| style="text-align: center;" | 5 | |||
| APR | |||
|- | |||
| 1720035423 | |||
| style="text-align: center;" | 4 | |||
| style="text-align: center;" | 3 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 26 | |||
| REPF | |||
|- | |||
| 1520045255 | |||
| style="text-align: center;" | 5 | |||
| style="text-align: center;" | 5 | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 3 | |||
| APR | |||
|- | |||
| 1610107047 | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 9 | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 10 | |||
| APR | |||
|- | |||
| 1720007608 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 51 | |||
| REPF | |||
|- | |||
| 1620032228 | |||
| style="text-align: center;" | 3 | |||
| style="text-align: center;" | 8 | |||
| style="text-align: center;" | 9 | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| APR | |||
|- | |||
| 1720007799 | |||
| style="text-align: center;" | 3 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 36 | |||
| REPF | |||
|- | |||
| 1620005425 | |||
| style="text-align: center;" | 8 | |||
| style="text-align: center;" | 9 | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 8 | |||
| style="text-align: center;" | 3 | |||
| APR | |||
|- | |||
| 1610006089 | |||
| style="text-align: center;" | 4 | |||
| style="text-align: center;" | 5 | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 5 | |||
| style="text-align: center;" | 11 | |||
| REP | |||
|- | |||
| 1620008840 | |||
| style="text-align: center;" | 3 | |||
| style="text-align: center;" | 5 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 3 | |||
| style="text-align: center;" | 4 | |||
| REP | |||
|- | |||
| 1620007304 | |||
| style="text-align: center;" | 5 | |||
| style="text-align: center;" | 5 | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| APR | |||
|- | |||
| 1610059638 | |||
| style="text-align: center;" | 5 | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 15 | |||
| APR | |||
|- | |||
| 1610007123 | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 8 | |||
| style="text-align: center;" | 10 | |||
| style="text-align: center;" | 8 | |||
| style="text-align: center;" | 3 | |||
| APR | |||
|- | |||
| 1620007894 | |||
| style="text-align: center;" | 8 | |||
| style="text-align: center;" | 9 | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 8 | |||
| style="text-align: center;" | 3 | |||
| APR | |||
|- | |||
| 1520047525 | |||
| style="text-align: center;" | 4 | |||
| style="text-align: center;" | 3 | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 4 | |||
| style="text-align: center;" | 11 | |||
| REP | |||
|- | |||
| 1720076960 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 45 | |||
| REPF | |||
|- | |||
| 1520045123 | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 11 | |||
| APR | |||
|- | |||
| 1620010372 | |||
| style="text-align: center;" | 4 | |||
| style="text-align: center;" | 4 | |||
| style="text-align: center;" | 9 | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| APR | |||
|- | |||
| 1610009363 | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 9 | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| APR | |||
|- | |||
| 1610013964 | |||
| style="text-align: center;" | 4 | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 14 | |||
| APR | |||
|- | |||
| 1720035571 | |||
| style="text-align: center;" | 5 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 31 | |||
| REPF | |||
|- | |||
| 1620007452 | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| APR | |||
|- | |||
| 1610058623 | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 9 | |||
| style="text-align: center;" | 10 | |||
| style="text-align: center;" | 8 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| APR | |||
|- | |||
| 1620009730 | |||
| style="text-align: center;" | 3 | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| APR | |||
|- | |||
| 1620030837 | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| style="text-align: center;" | 9 | |||
| style="text-align: center;" | 10 | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 4 | |||
| APR | |||
|- | |||
| 1610059344 | |||
| style="text-align: center;" | 4 | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| APR | |||
|- | |||
| 1620019949 | |||
| style="text-align: center;" | 5 | |||
| style="text-align: center;" | 10 | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| APR | |||
|- | |||
| 1610059360 | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 10 | |||
| APR | |||
|- | |||
| 1520048017 | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| style="text-align: center;" | 4 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 20 | |||
| REPF | |||
|- | |||
| 1610017366 | |||
| style="text-align: center;" | 5 | |||
| style="text-align: center;" | 5 | |||
| style="text-align: center;" | 9 | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 10 | |||
| APR | |||
|- | |||
| 1620019493 | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 35 | |||
| REPF | |||
|- | |||
| 1620032406 | |||
| style="text-align: center;" | 4 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 35 | |||
| REPF | |||
|- | |||
| 201810202783 | |||
| style="text-align: center;" | 5 | |||
| style="text-align: center;" | 8 | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| APR | |||
|- | |||
| 1720007519 | |||
| style="text-align: center;" | 4 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 34 | |||
| REPF | |||
|- | |||
| 1620015080 | |||
| style="text-align: center;" | 10 | |||
| style="text-align: center;" | 10 | |||
| style="text-align: center;" | 10 | |||
| style="text-align: center;" | 10 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| APR | |||
|- | |||
| 1620008238 | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| APR | |||
|- | |||
| 1620005409 | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 28 | |||
| REPF | |||
|} | |||
<pre> | |||
Legenda (Situação): | |||
APR: Aluno aprovado | |||
REP: Aluno reprovado | |||
REPF: Aluno reprovado por falta | |||
</pre> | |||
;Nota: Os alunos reprovados por falta vão com média final zero (0) conforme ODP. | |||
----- | |||
[[Imagem:icone_voltar.png|link=PRG122804_2018_1_AULA15]] | |||
[[Imagem:icone_menu.png|link=PRG122804_2018_1#Aulas]] | |||
[[Imagem:icone_prox.png|link=PRG122804_2018_1#Aulas]] |
Edição atual tal como às 17h23min de 5 de julho de 2018
1 Resultado Final
Matrícula | AT1 | AT2 | AT3 | MF | Faltas | Sit. |
---|---|---|---|---|---|---|
1620033003 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | APR |
1610011260 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | APR |
1720035423 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 | REPF |
1520045255 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | APR |
1610107047 | 2 | 6 | 9 | 6 | 10 | APR |
1720007608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | REPF |
1620032228 | 3 | 8 | 9 | 7 | 7 | APR |
1720007799 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | REPF |
1620005425 | 8 | 9 | 7 | 8 | 3 | APR |
1610006089 | 4 | 5 | 6 | 5 | 11 | REP |
1620008840 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | REP |
1620007304 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 | APR |
1610059638 | 5 | 7 | 6 | 6 | 15 | APR |
1610007123 | 7 | 8 | 10 | 8 | 3 | APR |
1620007894 | 8 | 9 | 7 | 8 | 3 | APR |
1520047525 | 4 | 3 | 6 | 4 | 11 | REP |
1720076960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | REPF |
1520045123 | 6 | 6 | 7 | 6 | 11 | APR |
1620010372 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | APR |
1610009363 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | APR |
1610013964 | 4 | 6 | 7 | 6 | 14 | APR |
1720035571 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | REPF |
1620007452 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | APR |
1610058623 | 6 | 9 | 10 | 8 | 0 | APR |
1620009730 | 3 | 7 | 7 | 6 | 0 | APR |
1620030837 | 2 | 9 | 10 | 7 | 4 | APR |
1610059344 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | APR |
1620019949 | 5 | 10 | 7 | 7 | 6 | APR |
1610059360 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | APR |
1520048017 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 | REPF |
1610017366 | 5 | 5 | 9 | 6 | 10 | APR |
1620019493 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | REPF |
1620032406 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | REPF |
201810202783 | 5 | 8 | 7 | 7 | 0 | APR |
1720007519 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | REPF |
1620015080 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | APR |
1620008238 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | APR |
1620005409 | 6 | 1 | 0 | 0 | 28 | REPF |
Legenda (Situação): APR: Aluno aprovado REP: Aluno reprovado REPF: Aluno reprovado por falta
- Nota
- Os alunos reprovados por falta vão com média final zero (0) conforme ODP.