Laboratório de Meios de Transmissão: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(11 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
__FORCETOC__ | |||
===Identificação=== | |||
{{collapse top| bg=green | expand=true |Identificação}} | {{collapse top| bg=green | expand=true |Identificação}} | ||
Linha 11: | Linha 14: | ||
{{collapse_bottom}} | {{collapse_bottom}} | ||
===Demanda do Laboratório=== | |||
{{collapse top| bg=red | expand=true |Formulário para Demanda do Laboratório}} | {{collapse top| bg=red | expand=true |Formulário para Demanda do Laboratório}} | ||
[https://goo.gl/forms/jGHSPbWkGfNaKjMB3 Link] | [https://goo.gl/forms/jGHSPbWkGfNaKjMB3 Link] | ||
Linha 20: | Linha 24: | ||
{{collapse_bottom}} | {{collapse_bottom}} | ||
===Utilização=== | |||
{{collapse top| bg=green | expand=true |Utilização}} | {{collapse top| bg=green | expand=true |Utilização}} | ||
*Professores e Disciplinas ministradas no Laboratório | *Professores e Disciplinas ministradas no Laboratório | ||
Linha 25: | Linha 30: | ||
**[[Clayrton Monteiro Henrique]], PJI11101 | **[[Clayrton Monteiro Henrique]], PJI11101 | ||
**[[Elen Macedo Lobato]], SIS29006 | **[[Elen Macedo Lobato]], SIS29006 | ||
**[[Evanaska Maria Barbosa Nogueira]], PJI11101 | **[[Evanaska Maria Barbosa Nogueira]], MTG29007,CAB60807,PJI11101 | ||
**[[Ramon Mayor Martins]], ANT29006 | **[[Ramon Mayor Martins]], ANT29006 | ||
*Horário de Aulas | *Horário de Aulas | ||
[[Imagem: | [[Imagem:horariosmeios.png|thumb|left|700px|Horário de Aulas]] | ||
{{collapse_bottom}} | {{collapse_bottom}} | ||
===Inventário e Disposição do Laboratório=== | |||
{{collapse top| bg=green | expand=true |Inventário e Disposição do Laboratório}} | {{collapse top| bg=green | expand=true |Inventário e Disposição do Laboratório}} | ||
*Disposição do Laboratório</br> | *Disposição do Laboratório</br> | ||
[[Imagem: | [[Imagem:lab_meios.jpg|thumb|left|700px|Disposição do Laboratório]] | ||
{{collapse top| bg=lightblue |Carrinho de Ferramentas}} | {{collapse top| bg=lightblue |Carrinho de Ferramentas}} | ||
Linha 98: | Linha 104: | ||
**4 Paineis de simulação de entrada de facilidades (central telefonia e blocos de conexões) | **4 Paineis de simulação de entrada de facilidades (central telefonia e blocos de conexões) | ||
{{collapse bottom}} | {{collapse bottom}} | ||
{{collapse_bottom}} | |||
===Nível de Sinal Wi-Fi=== | |||
{{collapse top| bg=red | expand=true |Nível de Sinal Wi-Fi}} | |||
[[Imagem:nivel.png|thumb|left|700px|]] | |||
{{collapse_bottom}} | {{collapse_bottom}} |
Edição atual tal como às 14h08min de 10 de maio de 2018
1 Identificação
Identificação |
---|
|
2 Demanda do Laboratório
Formulário para Demanda do Laboratório |
---|
Demandas de aquisição **Jack RJ45 Furukawa compativel com o alicate de crimpagem Cleber Jorge Amaral em 2017 **Ponteiras de punchdown Cleber Jorge Amaral em 2017 **Alicates de corte (ou afiar os existentes) Cleber Jorge Amaral em 2017 |
3 Utilização
Utilização |
---|
![]() |