Cronograma de atividades (ANT-EngTel): mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 21: | Linha 21: | ||
{{Cl|19 |13/10 | 2 | 5-Fundamentos de Antenas (Tipos de Antenas) | }} | {{Cl|19 |13/10 | 2 | 5-Fundamentos de Antenas (Tipos de Antenas) | }} | ||
{{Cl|20 |14/10 | 2 | 5-Fundamentos de Antenas (Tipos de Antenas) | }} | {{Cl|20 |14/10 | 2 | 5-Fundamentos de Antenas (Tipos de Antenas) | }} | ||
{{Cl|21 |20/10 | 2 | Projeto Antena para Contato com | {{Cl|21 |20/10 | 2 | Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Especificação | }} | ||
{{Cl|22 |21/10 | 2 | Projeto Antena para Contato com | {{Cl|22 |21/10 | 2 | Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Simulação | }} | ||
{{Cl|23 |27/10 | 2 | Projeto Antena para Contato com | {{Cl|23 |27/10 | 2 | Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Simulação | }} | ||
{{Cl|24 |28/10 | 2 | Projeto Antena para Contato com | {{Cl|24 |28/10 | 2 | Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Construção | }} | ||
{{Cl|25 |3/11 | 2 | Projeto Antena para Contato com | {{Cl|25 |3/11 | 2 | Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Construção | }} | ||
{{Cl|26 |4/11 | 2 | Projeto Antena para Contato com | {{Cl|26 |4/11 | 2 | Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Construção | }} | ||
{{Cl|27 |10/11 | 2 | Projeto Antena para Contato com | {{Cl|27 |10/11 | 2 | Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Construção | }} | ||
{{Cl|28 |11/11 | 2 | Projeto Antena para Contato com | {{Cl|28 |11/11 | 2 | Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Medição | }} | ||
{{Cl|29 |17/11 | 2 | Projeto Antena para Contato com | {{Cl|29 |17/11 | 2 | Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Medição | }} | ||
{{Cl|30 |18/11 | 2 | Projeto Antena para Contato com | {{Cl|30 |18/11 | 2 | Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Medição | }} | ||
{{Cl|31 |24/11 | 2 | Projeto Antena para Contato com | {{Cl|31 |24/11 | 2 | Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Medição | }} | ||
{{Cl|32 |25/11 | 2 | Projeto Antena para Contato com | {{Cl|32 |25/11 | 2 | Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Experimentação | }} | ||
{{Cl|33 |1/12 | 2 | Projeto Antena para Contato com | {{Cl|33 |1/12 | 2 | Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Experimentação | }} | ||
{{Cl|34 |2/12 | 2 | Projeto Antena para Contato com | {{Cl|34 |2/12 | 2 | Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Experimentação | }} | ||
{{Cl|35 |8/12 | 2 | Projeto Antena para Contato com | {{Cl|35 |8/12 | 2 | Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Experimentação | }} | ||
{{Cl|36 |9/12 | 2 | Projeto Antena para Contato com | {{Cl|36 |9/12 | 2 | Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Experimentação | }} | ||
{{Cl|37 |15/12 | 2 | Tópicos Avançados | }} | {{Cl|37 |15/12 | 2 | Tópicos Avançados | }} | ||
{{Cl|38 |16/12 | 2 | Recuperação | }} | {{Cl|38 |16/12 | 2 | Recuperação | }} | ||
{{collapse bottom}} | {{collapse bottom}} |
Edição atual tal como às 08h22min de 26 de janeiro de 2017
Semestre 2016-1 - Prof. Ramon Mayor Martins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|