|
|
(16 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| =Informações Gerais=
| |
|
| |
|
| <big><b>Professor:</b> Clayrton Monteiro Henrique</big>
| |
| {| border=1
| |
| |-
| |
| | <b>Contato:</b> || clayrton.henrique@ifsc.edu.br
| |
| |-
| |
| | <b>Atendimento:</b> || Lab. Desenv. II - Segundas-feiras
| |
| |-
| |
| | <b>Horário:</b> || 09h40 às 11h30
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
|
| |
| =Plano de Ensino=
| |
|
| |
| :[http://wiki.sj.ifsc.edu.br/index.php?title=ECO-EngTel_(Plano_de_Ensino) Plano de Ensino]
| |
|
| |
| =Cronograma de aula=
| |
|
| |
| :[http://wiki.sj.ifsc.edu.br/index.php/Cronograma_de_atividades_(ECO-EngTel) Cronograma de Aulas]
| |
|
| |
| =Aulas=
| |
| ----
| |
| ----
| |
| == [28/03/2016] Aula 01: Apresentação da Disciplina ==
| |
| :*Objetivos da Unidade Curricular.
| |
| :*Ementa: conhecimento, habilidades e atitudes.
| |
| :*Bibliografia: básica e complementar.
| |
| :*Métodos de avaliação.
| |
| :*Regras gerais.
| |
|
| |
| <big><b>1.1 Introdução à Economia</b></big>
| |
| :*Introdução
| |
| :*O que é Economia
| |
| :*Função da Economia
| |
| :*Necessidades
| |
| :*Ciclo econômico
| |
|
| |
| <big><b>1.2 Arquivos</b></big>
| |
| :<i>[[media:ECO_Aula00.pdf | <span style="color:blue;">Apresentação Inicial]]</span></i><br>
| |
| :<i>[[media:ECO_Aula01.pdf | <span style="color:blue;">Introdução à Economia]]</span></i><br>
| |
|
| |
| <big><b>1.3 Atividades</b></big>
| |
| :Não há.
| |
|
| |
| <big><b>1.4 Frequência</b></big>
| |
| :{| border=1
| |
| |-
| |
| | <b>Matrícula</b> || 121000556-5 || 121003145-0 || 121001036-4 || 131004419-8 || 121001865-9 || 121000526-3 || 131005334-0 || 131001070-6 || 121000653-7 || 122002047-8
| |
| |-
| |
| | <b>07h30 - 08h25</b> || <center> F </center> || <center> F </center> || <center> F </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> F </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center>
| |
| |-
| |
| | <b>08h25 - 09h20</b> || <center> F </center> || <center> F </center> || <center> F </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> F </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center>
| |
| |-
| |
| |}
| |
| :<u>Legenda:</u> <b>C:</b> Compareceu | <b>F:</b> Faltou <br>
| |
| :<u>Observação:</u> Os alunos <i>Carlos</i> e <i>Darlan</i> compareceram à aula mesmo não estando matriculados.
| |
|
| |
|
| |
| ----
| |
| ----
| |
| == [04/04/2016] Aula 02: Evolução da Economia ==
| |
| <big><b>2.1 Evolução da Economia</b></big>
| |
| :*Introdução
| |
| :*A Evolução do Mercado
| |
| :*Organização do Mercado
| |
| :*O Sistema Social
| |
| :*Problemas Econômicos
| |
| :*Necessidades Humanas x Recursos Produtivos
| |
|
| |
| <big><b>2.2 Arquivos</b></big>
| |
| :<i>[[media:ECO_Aula02.pdf | <span style="color:blue;">Evolução da Economia]]</span></i><br>
| |
|
| |
| <big><b>2.3 Atividades</b></big>
| |
| :Não há.
| |
|
| |
| <big><b>2.4 Frequência</b></big>
| |
| :{| border=1
| |
| |-
| |
| | <b>Matrícula</b> || 121000556-5 || 121003145-0 || 121001036-4 || 131004419-8 || 121001865-9 || 121000526-3 || 131005334-0 || 131001070-6 || 121000653-7 || 122002047-8
| |
| |-
| |
| | <b>07h30 - 08h25</b> || <center> F </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> F </center> || <center> C </center> || <center> F </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center>
| |
| |-
| |
| | <b>08h25 - 09h20</b> || <center> F </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> F </center> || <center> C </center> || <center> F </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center>
| |
| |-
| |
| |}
| |
| :<u>Legenda:</u> <b>C:</b> Compareceu | <b>F:</b> Faltou
| |
|
| |
|
| |
| ----
| |
| ----
| |
| == [11/04/2016] Aula 03: Sistemas Econômicos ==
| |
| <big><b>3.1 Sistemas Econômicos</b></big>
| |
| :*Introdução
| |
| :*Estrutura de Mercado
| |
| :*Sistemas Econômicos:
| |
| :**Capitalismo
| |
| :**Socialismo
| |
| :**Economia Mista
| |
| :*CADE
| |
| :*Divisão do Estudo Econômico
| |
|
| |
| <big><b>3.2 Arquivos</b></big>
| |
| :<i>[[media:ECO_Aula03.pdf | <span style="color:blue;">Sistemas Econômicos]]</span></i><br>
| |
|
| |
| <big><b>3.3 Atividade</b></big>
| |
| :<i>[[media:ECO_Ex01.pdf | <span style="color:blue;">Lista de Exercícios 1]]</span></i><br>
| |
|
| |
| <big><b>3.4 Frequência</b></big>
| |
| :{| border=1
| |
| |-
| |
| | <b>Matrícula</b> || 121000556-5 || 121003145-0 || 121001036-4 || 131004419-8 || 121001865-9 || 121000526-3 || 131005334-0 || 131001070-6 || 121000653-7 || 122002047-8
| |
| |-
| |
| | <b>07h30 - 08h25</b> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> F </center> || <center> C </center>
| |
| |-
| |
| | <b>08h25 - 09h20</b> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> F </center> || <center> C </center>
| |
| |-
| |
| |}
| |
| :<u>Legenda:</u> <b>C:</b> Compareceu | <b>F:</b> Faltou
| |
|
| |
|
| |
| ----
| |
| ----
| |
| == [18/04/2016] Aula 04: Sistema Brasileiro ==
| |
| <big><b>4.1 Sistema Econômico Brasileiro</b></big>
| |
| :*Introdução
| |
| :*Estado Brasileiro
| |
| :*Aspectos Políticos
| |
| :*Aspectos Sociais
| |
| :*Aspectos Econômicos
| |
| :**Commodities
| |
| :**Balança Comercial
| |
| :**Inflação
| |
| :*Exercícios
| |
|
| |
| <big><b>4.2 Arquivos</b></big>
| |
| :<i>[[media:ECO_Aula04.pdf | <span style="color:blue;">Sistema Brasileiro]]</span></i><br>
| |
| :<i>[[media:ECO_Art02.pdf | <span style="color:blue;">Artigo 02: Organização do Estado Brasileiro]]</span></i><br>
| |
|
| |
| <big><b>4.3 Atividade</b></big>
| |
| :Leitura do artigo abaixo:
| |
| :<i>[[media:ECO_Art01.pdf | <span style="color:blue;">Artigo 01: Política Econômica Brasileira]]</span></i><br>
| |
|
| |
| <big><b>4.4 Frequência</b></big>
| |
| :{| border=1
| |
| |-
| |
| | <b>Matrícula</b> || 121000556-5 || 121003145-0 || 121001036-4 || 131004419-8 || 121001865-9 || 121000526-3 || 131005334-0 || 131001070-6 || 121000653-7 || 122002047-8
| |
| |-
| |
| | <b>07h30 - 08h25</b> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center>|| <center> C </center> || <center> C </center> || <center> F </center> || <center> F </center> || <center> F </center>
| |
| |-
| |
| | <b>08h25 - 09h20</b> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center>|| <center> C </center> || <center> C </center> || <center> F </center> || <center> F </center> || <center> C </center>
| |
| |-
| |
| |}
| |
| :<u>Legenda:</u> <b>C:</b> Compareceu | <b>F:</b> Faltou
| |
|
| |
|
| |
| ----
| |
| ----
| |
| == [25/04/2016] Aula 05: Matemática Financeira ==
| |
| <big><b>5.1 Evolução do Dinheiro no Tempo</b></big>
| |
| :*Introdução
| |
| :*Investimento
| |
| :*Período
| |
| :*Juro
| |
| :**Simples
| |
| :**Composto
| |
| :*Exercícios
| |
|
| |
| <big><b>5.2 Arquivos</b></big>
| |
| :<i>[[media:ECO_Aula05.pdf | <span style="color:blue;">Juros Simples]]</span></i><br>
| |
|
| |
| <big><b>5.3 Atividade</b></big>
| |
| :Realizar a atividade <b>manuscrita</b>, apresentando o seu desenvolvimento. <b>Prazo:</b> Entregar na próxima aula [16/05/2016]
| |
| ::<i>[[media:ECO_Ex02.pdf | <span style="color:blue;">Lista de Exercício 02]]</span></i><br>
| |
|
| |
| <big><b>5.4 Frequência</b></big>
| |
| :{| border=1
| |
| |-
| |
| | <b>Matrícula</b> || 121000556-5 || 121003145-0 || 121001036-4 || 131004419-8 || 121001865-9 || 121000526-3 || 131005334-0 || 131001070-6 || 121000653-7 || 122002047-8
| |
| |-
| |
| | <b>07h30 - 08h25</b> || <center> C </center> || <center> F </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center>|| <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> F </center> || <center> F </center>
| |
| |-
| |
| | <b>08h25 - 09h20</b> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center>|| <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center>
| |
| |-
| |
| |}
| |
| :<u>Legenda:</u> <b>C:</b> Compareceu | <b>F:</b> Faltou
| |
|
| |
|
| |
| ----
| |
| ----
| |
| == [02/05/2016] Aula 06: Fluxo de Caixa ==
| |
| <big><b>6.1 Fluxo de Caixa</b></big>
| |
| :*Conceitos
| |
| :*Composição
| |
| :*para investidor
| |
| :*para cliente
| |
| :*Investimentos
| |
| :*Exercícios
| |
|
| |
| <big><b>6.2 Arquivos</b></big>
| |
| :<i>[[media:ECO_Aula06.pdf | <span style="color:blue;">Fluxo de Caixa]]</span></i><br>
| |
|
| |
| <big><b>6.3 Atividade</b></big>
| |
| :Realizar a atividade <b>manuscrita</b>, apresentando o seu desenvolvimento. <b>Prazo:</b> Entregar na próxima aula [09/05/2016]
| |
| :<i>[[media:ECO_Ex03.pdf | <span style="color:blue;">Lista de Exercícios 03]]</span></i><br>
| |
|
| |
| <big><b>6.4 Frequência</b></big>
| |
| :{| border=1
| |
| |-
| |
| | <b>Matrícula</b> || 121000556-5 || 121003145-0 || 121001036-4 || 131004419-8 || 121001865-9 || 121000526-3 || 131005334-0 || 131001070-6 || 121000653-7 || 122002047-8
| |
| |-
| |
| | <b>07h30 - 08h25</b> || <center> F </center> || <center> F </center> || <center> F </center> || <center> C </center> || <center> F </center>|| <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> F </center> || <center> F </center>
| |
| |-
| |
| | <b>08h25 - 09h20</b> || <center> F </center> || <center> C </center> || <center> F </center> || <center> C </center> || <center> F </center>|| <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center>
| |
| |-
| |
| |}
| |
| :<u>Legenda:</u> <b>C:</b> Compareceu | <b>F:</b> Faltou
| |
|
| |
|
| |
| ----
| |
| ----
| |
| == [09/05/2016] Aula 07: Juros Simples e Compostos ==
| |
| <big><b>7.1 Simples e Compostos</b></big>
| |
| :*Análise de Juros Composto
| |
| :*Juros e Descontos
| |
| :*Equivalência de taxas
| |
| :*Equivalência de Capital
| |
| :*Exercícios
| |
|
| |
| <big><b>7.2 Arquivos</b></big>
| |
| :<i>[[media:ECO_Aula07.pdf | <span style="color:blue;">Juros Compostos e Equivalências]]</span></i><br>
| |
|
| |
| <big><b>7.3 Atividades</b></big>
| |
| :<i>[[media:ECO_Ex04.pdf | <span style="color:blue;">Lista de Exercícios 04]]</span></i><br>
| |
|
| |
| <big><b>7.4 Frequência</b></big>
| |
| :{| border=1
| |
| |-
| |
| | <b>Matrícula</b> || 121000556-5 || 121003145-0 || 121001036-4 || 131004419-8 || 121001865-9 || 121000526-3 || 131005334-0 || 131001070-6 || 121000653-7 || 122002047-8
| |
| |-
| |
| | <b>07h30 - 08h25</b> || <center> F </center> || <center> F </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center>|| <center> C </center> || <center> F </center> || <center> C </center> || <center> F </center> || <center> F </center>
| |
| |-
| |
| | <b>08h25 - 09h20</b> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center>|| <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> F </center> || <center> C </center>
| |
| |-
| |
| |}
| |
| :<u>Legenda:</u> <b>C:</b> Compareceu | <b>F:</b> Faltou
| |
|
| |
|
| |
| ----
| |
| ----
| |
| == [16/05/2016] Aula 08: Prova Teórica I ==
| |
| <big><b>8.1 Assuntos:</b></big>
| |
| :*Introdução à Economia.
| |
| :*Conceitos e Definições.
| |
| :*Mercado e suas relações.
| |
| :*Evolução das relações do trabalho
| |
| :*Matemática Financeira:
| |
| :*Juros Simples e Compostos.
| |
| :*Taxas, períodos e descontos.
| |
| :*Artigos 01 e 02.
| |
|
| |
| ;<i>Regras:
| |
| :Trazer <u>calculadora</u>, não celular!
| |
| :Atividade <u>individual e sem consulta</u>.
| |
| :NDA significa "<u>nenhuma das anteriores</u>".
| |
| :<u>Interprete</u> o que está sendo pedido.
| |
| :A prova estará disponível no dia seguinte à aplicação.</i>
| |
|
| |
| <big><b>8.2 Arquivos</b></big>
| |
| :<i>[[media:ECO_Art03.pdf | <span style="color:blue;">Artigo 03: Agronegócio Brasileiro em Números]]</span></i><br>
| |
|
| |
| <big><b>8.3 Atividades</b></big>
| |
| :<i>[[media:ECO_PT1.pdf | <span style="color:blue;">Prova Teórica I]]</span></i><br>
| |
|
| |
| <big><b>8.4 Frequência</b></big>
| |
| :{| border=1
| |
| |-
| |
| | <b>Matrícula</b> || 121000556-5 || 121003145-0 || 121001036-4 || 131004419-8 || 121001865-9 || 121000526-3 || 131005334-0 || 131001070-6 || 121000653-7 || 122002047-8
| |
| |-
| |
| | <b>07h30 - 08h25</b> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center>|| <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> F </center>
| |
| |-
| |
| | <b>08h25 - 09h20</b> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center>|| <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> F </center>
| |
| |-
| |
| |}
| |
| :<u>Legenda:</u> <b>C:</b> Compareceu | <b>F:</b> Faltou.
| |
|
| |
|
| |
| ----
| |
| ----
| |
|
| |
| == [23/05/2016] Aula 09: Tomada de Decisão==
| |
| <big><b>9.1 Tomada de Decisão</b></big>
| |
| :*Entrega e Correção da Prova.
| |
| :*Conceitos e Definições.
| |
| :*Apresentação do estudo de Caso
| |
| :*Exemplo
| |
|
| |
| <big><b>9.2 Arquivos</b></big>
| |
| :<i>[[media:ECO_Aula09.pdf | <span style="color:blue;">Apoio à Tomada de Decisão]]</span></i><br>
| |
|
| |
| <big><b>9.3 Atividades</b></big>
| |
| :Não há.
| |
|
| |
| <big><b>9.4 Frequência</b></big>
| |
| :{| border=1
| |
| |-
| |
| | <b>Matrícula</b> || 121000556-5 || 121003145-0 || 121001036-4 || 131004419-8 || 121001865-9 || 121000526-3 || 131005334-0 || 131001070-6 || 121000653-7 || 122002047-8
| |
| |-
| |
| | <b>07h30 - 08h25</b> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center>|| <center> C </center> || <center> F </center> || <center> F </center> || <center> C </center> || <center> F </center>
| |
| |-
| |
| | <b>08h25 - 09h20</b> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center>|| <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center>
| |
| |-
| |
| |}
| |
| :<u>Legenda:</u> <b>C:</b> Compareceu | <b>F:</b> Faltou.
| |
|
| |
|
| |
| ----
| |
| ----
| |
|
| |
| == [30/05/2016] Aula 10: Processo Decisório ==
| |
| <big><b>10.1 Framework</b></big>
| |
| :*Introdução
| |
| :*Etapas do processo decisório
| |
| :**Atributos econômicos
| |
| :**Atributos não-econômico
| |
| :**Framework.
| |
| :*Análise do Estudo de Caso
| |
| :*Artigos 04.
| |
|
| |
| <big><b>10.2 Arquivos</b></big>
| |
| :<i>[[media:ECO_Aula09.pdf | <span style=color:blue> Organização do Orçamento]]</span></i><br>
| |
|
| |
| <big><b>10.3 Atividades</b></big>
| |
| :Leitura do Artigo 04 abaixo:
| |
| :<i>[[media:ECO_Art04.pdf | <span style=color:blue>Artigo 04: A Importância do Orçamento no Processo de Gestão Empresarial]]</span></i><br>
| |
|
| |
| <big><b>10.4 Frequência</b></big>
| |
| :{| border=1
| |
| |-
| |
| | <b>Matrícula</b> || 121000556-5 || 121003145-0 || 121001036-4 || 131004419-8 || 121001865-9 || 121000526-3 || 131005334-0 || 131001070-6 || 121000653-7 || 122002047-8
| |
| |-
| |
| | <b>07h30 - 08h25</b> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center>|| <center> C </center> || <center> C </center> || <center> F </center> || <center> C </center> || <center> F </center>
| |
| |-
| |
| | <b>08h25 - 09h20</b> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center>|| <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center>
| |
| |-
| |
| |}
| |
| :<u>Legenda:</u> <b>C:</b> Compareceu | <b>F:</b> Faltou.
| |
|
| |
|
| |
| ----
| |
| ----
| |
|
| |
| == [06/06/2016] Aula 11: Gestão de Custos ==
| |
| <big><b>11.1 Gerenciamento de Contas</b></big>
| |
| :*Introdução
| |
| :*Apresentação
| |
| :*Orçamento
| |
| :*Compromissos
| |
| :*Contas a receber (Receitas)
| |
| :*Contas a pagar (Despesas)
| |
| :*Demonstrativos
| |
| :*Exercícios
| |
|
| |
| <big><b>11.2 Arquivos</b></big>
| |
| :<i>[[media:ECO_Aula11.pdf | <span style=color:blue> Gestão Orçamentária]]</span></i><br>
| |
| :<span style=color:blue><i>[https://www.habil.com.br/ Exemplo de Sistema Gratuito de Gestão Financeira]</i></span><br>
| |
|
| |
| <big><b>11.3 Atividades</b></big>
| |
| :<i>[[media:ECO_Ex05.pdf | <span style=color:blue>Lista de Exercícios 05]]</span></i><br>
| |
|
| |
| <big><b>11.4 Frequência</b></big>
| |
| :{| border=1
| |
| |-
| |
| | <b>Matrícula</b> || 121000556-5 || 121003145-0 || 121001036-4 || 131004419-8 || 121001865-9 || 121000526-3 || 131005334-0 || 131001070-6 || 121000653-7 || 122002047-8
| |
| |-
| |
| | <b>07h30 - 08h25</b> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> F </center> || <center> C </center> || <center> C </center>|| <center> C </center> || <center> C </center> || <center> F </center> || <center> C </center> || <center> C </center>
| |
| |-
| |
| | <b>08h25 - 09h20</b> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center>|| <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center>
| |
| |-
| |
| |}
| |
| :<u>Legenda:</u> <b>C:</b> Compareceu | <b>F:</b> Faltou.
| |
|
| |
|
| |
| ----
| |
| ----
| |
|
| |
| == [13/06/2016] Aula 12: Análise de Mercado I==
| |
| <big><b>12.1 Lista de Exercícios 05</b></big>
| |
| :*Correção de Exercícios
| |
| :*Introdução à Microeconomia
| |
| :*Oferta
| |
| :*Demanda
| |
|
| |
| <big><b>12.2 Arquivos</b></big>
| |
| :<i>[[media:ECO_Aula12.pdf | <span style=color:blue> Análise de Mercado I]]</span></i><br>
| |
|
| |
| <big><b>12.3 Atividades</b></big>
| |
| :Não há.
| |
|
| |
| <big><b>12.4 Frequência</b></big>
| |
| :{| border=1
| |
| |-
| |
| | <b>Matrícula</b> || 121000556-5 || 121003145-0 || 121001036-4 || 131004419-8 || 121001865-9 || 121000526-3 || 131005334-0 || 131001070-6 || 121000653-7 || 122002047-8
| |
| |-
| |
| | <b>07h30 - 08h25</b> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> F </center>|| <center> C </center> || <center> F </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center>
| |
| |-
| |
| | <b>08h25 - 09h20</b> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> F </center>|| <center> C </center> || <center> F </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center>
| |
| |-
| |
| |}
| |
| :<u>Legenda:</u> <b>C:</b> Compareceu | <b>F:</b> Faltou. | <b>*:</b> Não realizada.
| |
|
| |
|
| |
| ----
| |
| ----
| |
|
| |
| == [20/06/2016] Aula 13: Análise de Mercado II==
| |
| <big><b>13.1 Oferta e Demanda </b></big>
| |
| :*Mercado
| |
| :*Demanda
| |
| :*Oferta
| |
| :*Ponto de Equilíbrio
| |
| :*Elasticidade
| |
| :*Efeitos
| |
|
| |
| <big><b>13.2 Arquivos</b></big>
| |
| :<i>[[media:ECO_Aula13.pdf | <span style=color:blue> Análise de Mercado II ]]</span></i><br>
| |
|
| |
| <big><b>13.3 Atividades</b></big>
| |
| :Ler o artigo a seguir para a próxima aula:<i>[[media:ECO_Art05.pdf | <span style=color:blue>Artigo 05: A Dinâmica Microeconômica: Uma Rediscussão.]]</span></i><br>
| |
|
| |
| <big><b>13.4 Frequência</b></big>
| |
| :{| border=1
| |
| |-
| |
| | <b>Matrícula</b> || 121000556-5 || 121003145-0 || 121001036-4 || 131004419-8 || 121001865-9 || 121000526-3 || 131005334-0 || 131001070-6 || 121000653-7 || 122002047-8
| |
| |-
| |
| | <b>07h30 - 08h25</b> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> F </center>|| <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center>
| |
| |-
| |
| | <b>08h25 - 09h20</b> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> F </center>|| <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center>
| |
| |-
| |
| |}
| |
| :<u>Legenda:</u> <b>C:</b> Compareceu | <b>F:</b> Faltou. | <b>*:</b> Não realizada.
| |
|
| |
|
| |
| ----
| |
| ----
| |
|
| |
| == [27/06/2016] Aula 14: Prova Teórica II ==
| |
| <big><b>14.1 Assuntos:</b></big>
| |
| :*Demonstrativos
| |
| :*Contas a pagar
| |
| :*Contas a receber
| |
| :*Cálculo de juros
| |
| :*Descontos
| |
| :*Conciliação
| |
|
| |
| ;<i>Regras:
| |
| :Trazer <u>calculadora</u>, não celular!
| |
| :Atividade <u>individual e sem consulta</u>.
| |
| :NDA significa "<u>Nenhuma Das Anteriores</u>".
| |
| :<u>Interprete</u> o que está sendo pedido.
| |
| :A prova estará disponível no dia seguinte à aplicação.</i>
| |
|
| |
| <big><b>14.2 Arquivos</b></big>
| |
| :Não há.
| |
|
| |
| <big><b>14.3 Atividades</b></big>
| |
| :<i>[[media:ECO_PT2.pdf | <span style=color:blue> Prova Teórica II]]</span></i><br>
| |
|
| |
| <big><b>14.4 Frequência</b></big>
| |
| :{| border=1
| |
| |-
| |
| | <b>Matrícula</b> || 121000556-5 || 121003145-0 || 121001036-4 || 131004419-8 || 121001865-9 || 121000526-3 || 131005334-0 || 131001070-6 || 121000653-7 || 122002047-8
| |
| |-
| |
| | <b>07h30 - 08h25</b> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center>|| <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center>
| |
| |-
| |
| | <b>08h25 - 09h20</b> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center>|| <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center>
| |
| |-
| |
| |}
| |
| :<u>Legenda:</u> <b>C:</b> Compareceu | <b>F:</b> Faltou.
| |
|
| |
|
| |
| ----
| |
| ----
| |
|
| |
| == [04/07/2016] Aula 15: Sensibilidade e Elasticidade ==
| |
| <big><b>15.1 Avaliação de Mercado</b></big>
| |
| :*Correção da Prova Teórica I
| |
| :*Sensibilidade
| |
| :*Elasticidade
| |
| :*Efeitos da Renda
| |
| :*Efeitos do Preço
| |
| :*Substitutos
| |
| :*Essenciais
| |
|
| |
| <big><b>15.2 Arquivos</b></big>
| |
| :<i>[[media:ECO_Aula15.pdf | <span style=color:red> Sensibilidade e Elasticidade]]</span></i><br>
| |
|
| |
| <big><b>15.3 Atividades</b></big>
| |
| :Não há.
| |
|
| |
| <big><b>15.4 Frequência</b></big>
| |
| :{| border=1
| |
| |-
| |
| | <b>Matrícula</b> || 121000556-5 || 121003145-0 || 121001036-4 || 131004419-8 || 121001865-9 || 121000526-3 || 131005334-0 || 131001070-6 || 121000653-7 || 122002047-8
| |
| |-
| |
| | <b>07h30 - 08h25</b> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center>|| <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center>
| |
| |-
| |
| | <b>08h25 - 09h20</b> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center>|| <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center>
| |
| |-
| |
| |}
| |
| :<u>Legenda:</u> <b>C:</b> Compareceu | <b>F:</b> Faltou.
| |
|
| |
|
| |
| ----
| |
| ----
| |
|
| |
| == [11/07/2016] Aula 16: Análise de Investimentos ==
| |
| <big><b>16.1 Critérios de Avaliação</b></big>
| |
| :*Definição
| |
| :*Tipos de Investimentos
| |
| :*Classificação
| |
| :*Taxa Mínima de Atratividade
| |
| :*Valor Presente Líquido (VPL)
| |
| :*Taxa Interna de Retorno (TIR)
| |
| :*Vantagens e Desvantagens
| |
| :*Incertezas e Sensibilidade
| |
| :*Exemplos
| |
|
| |
| <big><b>16.2 Arquivos</b></big>
| |
| :<i>[[media:ECO_Aula16.pdf | <span style=color:blue>Análise de Investimentos]]</span></i><br>
| |
|
| |
| <big><b>16.3 Atividades</b></big>
| |
| :Para a próxima aula montar: a) os diagramas de fluxo de caixa das tabelas 1, 2, 3, 4 e 5 do arquivo da aula; e b) Calcular o VPL em cada uma das tabelas mencionadas.
| |
|
| |
| <big><b>16.4 Frequência</b></big>
| |
| :{| border=1
| |
| |-
| |
| | <b>Matrícula</b> || 121000556-5 || 121003145-0 || 121001036-4 || 131004419-8 || 121001865-9 || 121000526-3 || 131005334-0 || 131001070-6 || 121000653-7 || 122002047-8
| |
| |-
| |
| | <b>07h30 - 08h25</b> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> F </center>|| <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center>
| |
| |-
| |
| | <b>08h25 - 09h20</b> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> F </center>|| <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center>
| |
| |-
| |
| |}
| |
| :<u>Legenda:</u> <b>C:</b> Compareceu | <b>F:</b> Faltou.
| |
|
| |
|
| |
| ----
| |
| ----
| |
|
| |
| == [18/07/2016] Aula 17: Modelo de Decisão Econômica ==
| |
| <big><b>17.1 Apresentação do Trabalho</b></big>
| |
| :*Introdução
| |
| :*Definição
| |
| :*Métodos e Critérios
| |
| :*Payback
| |
| :*Análise Custo/Benefício
| |
| :*Análise de Risco
| |
|
| |
| <big><b>17.2 Arquivos</b></big>
| |
| :<i>[[media:ECO_Tb01.pdf | <span style=color:red>Trabalho I - Alunos A/B]]</span></i><br>
| |
|
| |
| <big><b>17.3 Atividades</b></big>
| |
| :Não há.
| |
|
| |
| <big><b>17.4 Frequência</b></big>
| |
| :{| border=1
| |
| |-
| |
| | <b>Matrícula</b> || 121000556-5 || 121003145-0 || 121001036-4 || 131004419-8 || 121001865-9 || 121000526-3 || 131005334-0 || 131001070-6 || 121000653-7 || 122002047-8
| |
| |-
| |
| | <b>07h30 - 08h25</b> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> F </center> || <center> F </center> || <center> C </center>|| <center> C </center> || <center> F </center> || <center> C </center> || <center> C </center> || <center> C </center>
| |
| |-
| |
