Mudanças entre as edições de "DIG222802 2017 2 AULA15"

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 217: Linha 217:
 
;Legenda
 
;Legenda
 
:REC: nota na avaliação de recuperação.
 
:REC: nota na avaliação de recuperação.
:Nota Final: arredondadoa para inteiro como prevê a RDP (0 < '''0,5''' >= 1).
+
:Nota Final: arredondada para inteiro como prevê a RDP (0 < '''0,5''' >= 1).
  
 
=Resultado Parcial=
 
=Resultado Parcial=

Edição das 17h58min de 14 de dezembro de 2017

Resultado Final

Depois da recuperação
Matrícula REC Nota Final Total de faltas Situação Final
171004025-4 0 24 Reprovado Freq.
162001219-7 8 12 Aprovado
152004525-5 5 6 0 Aprovado
171003243-0 7 0 Aprovado
162003055-1 0 26 Reprovado Freq.
162005864-2 - 0 22 Reprovado Freq.
171003896-9 7 15 Aprovado
171003114-0 7 8 Aprovado
171008474-0 8 0 Aprovado
152005361-4 - 0 24 Reprovado Freq.
171004156-0 0 22 Reprovado Freq.
171003044-5 7 2 Aprovado
162001522-6 - 6 0 Aprovado
171008488-0 7 4 Aprovado
171008481-2 7 4 Aprovado
162001235-9 0 22 Reprovado Freq.
162001454-8 7 6 6 Aprovado
171003061-5 8 2 Aprovado
171008500-2 7 2 Aprovado
171008482-0 6 0 Aprovado
171004070-0 6 0 Aprovado
171008504-5 4,7 6 12 Aprovado
171004148-0 7 6 Aprovado
171003730-0 8 0 Aprovado
171003058-5 - 6 8 Aprovado
171008492-8 7 0 Aprovado
171002999-4 7 2 Aprovado
161000807-3 - 6 4 Aprovado
171004187-0 0 24 Reprovado Freq.
171008485-5 7 0 Aprovado
162003256-2 0 21 Reprovado Freq.
162001432-7 0 24 Reprovado Freq.
171008475-8 7 8 Aprovado
171008489-8 0 24 Reprovado Freq.
Legenda
REC: nota na avaliação de recuperação.
Nota Final: arredondada para inteiro como prevê a RDP (0 < 0,5 >= 1).

Resultado Parcial

Antes da recuperação
Matrícula AT3 M.F. Total de faltas Situação Final
(antes da REC)
162001219-7 9,4 7,8 12 Aprovado
152004525-5 7,3 5,5* 0 Recuperação
171003243-0 8,7 6,8 0 Aprovado
171003896-9 9,4 7,2 15 Aprovado
171003114-0 8,7 7,0 8 Aprovado
171008474-0 8,7 7,7 0 Aprovado
171003044-5 8,1 6,7 2 Aprovado
162001522-6 9,1 5,9* 0 Recuperação
171008488-0 8,5 6,9 4 Aprovado
171008481-2 7,7 6,8 4 Aprovado
162001454-8 9,1 5,2 6 Recuperação
171003061-5 8,5 7,9 2 Aprovado
171008500-2 8,2 7,0 2 Aprovado
171008482-0 8,5 6,1 0 Aprovado
171004070-0 7,7 5,9* 0 Recuperação
171008504-5 8,9 5,0 12 Recuperação
171004148-0 7,9 7,3 6 Aprovado
171003730-0 8,9 8,0 0 Aprovado
171003058-5 8,7 5,7* 8 Recuperação
171008492-8 9,6 7,2 0 Aprovado
171002999-4 7,3 7,2 2 Aprovado
161000807-3 9,8 5,9* 4 Recuperação
171008485-5 8,9 6,9 0 Aprovado
171008475-8 8,1 6,8 8 Aprovado

(* Alunos serão aprovados pelo critério de arredondamento, mas poderão fazer a REC.)

Legenda
AT3: nota da avaliação 3.
M.F.: média final parcial, antes da recuperação.

A REC final será realizada na próxima semana dia 11/12/2017, entre 13h30min às 17h10min. Será dividida em 3 partes, com mesmo peso, de acordo com as avaliações já realizadas. Sendo que a terceira parte será avaliada somente a parte teórica. A nota da REC substitui uma das notas parciais em sendo maior.

Para quem já passou: Eu desejo um Feliz Natal e Próspero Ano novo!!!
Quem falta fazer a REC, estudem e boa REC!!


Prof. Douglas A.


Icone voltar.png Icone menu.png Icone prox.png