Relação Professores x Disciplinas x Carga horária semanal x Fase x Semestre da Engtelecom

De MediaWiki do Campus São José
Revisão de 23h30min de 21 de abril de 2014 por Moecke (discussão | contribs)
Ir para navegação Ir para pesquisar
Professor Regime de Trabalho Disciplina CH Semanal Fase Semestre
Juliano da Silva de Souza S40 CAL29001m 4 1 ª 2014-1
Juliano da Silva de Souza ** S40 CAL29001v 4 1 ª 2014-1
Madeline Odete Silva Correa DE CAL29001v 4 1 ª 2014-1
Jesué Graciliano da Silva DE DES29001 6 1 ª 2014-1
Pedro Armando da Silva Jr. DE ELI29001 8 1 ª 2014-1
Marcelo Girardi Schappo DE FSC29001 6 1 ª 2014-1
Sergio Florentino da Silva DE GAL29001 3 1 ª 2014-1
João Carlos Bez Batti DE LOG29001 2 1 ª 2014-1
Roberto de Matos DE PJI29001 5 1 ª 2014-1
Saul Silva Caetano DE PJI29001 5 1 ª 2014-1
Sergio Florentino da Silva DE ALG29002 3 2 ª 2014-1
Jeremias Stein Rodrigues ** S40 CAL29002 4 2 ª 2014-1
Madeline Odete Silva Correa DE CAL29002 4 2 ª 2014-1
Volney Duarte Gomes 20h CIE29002 4 2 ª 2014-1
Marcelo Girardi Schappo DE FSC29002 5 2 ª 2014-1
Eraldo Silveira e Silva DE PRG29002 6 2 ª 2014-1
Eder da Silva e Sá DE QMC29002 4 2 ª 2014-1
Jeremias Stein Rodrigues S40 CAL29003 4 2014-1
Volnei Veleda Rodrigues DE CIE29003 4 3 ª 2014-1
Marcos Moecke DE CIL29003 6 3 ª 2014-1
Pedro Armando da Silva Jr. DE ELA29003 4 3 ª 2014-1
Marcelo Maia Sobral DE PRG29003 4 3 ª 2014-1
Eder da Silva e Sá DE QMC29003 2 3 ª 2014-1
Emerson Ribeiro de Mello DE POO29004 4 4 ª 2014-1
Arliones Stevert Hoeller Junior DE RED29004 4 4 ª 2014-1
Fernando Bruinjé Cosentino S40 ELA29004 4 4 ª 2014-1
Jeremias Stein Rodrigues S40 CAL29004 4 4 ª 2014-1
Roberto de Matos DE MIC29004 4 4 ª 2014-1
Jesue Graciliano da Silva DE MEC29004 2 4 ª 2014-1
Jesue Graciliano da Silva DE EST29005 3 5 ª 2014-1
Elen Macedo Lobato Merlim DE SIS29005 4 5 ª 2014-1
Volnei Veleda Rodrigues * DE SIS29005 4 5 ª 2014-1
Marcelo Girardi Schappo DE FSC29005 5 5 ª 2014-1
Jorge Henrique B. Casagrande DE RED29005 4 5 ª 2014-1
Arliones Stevert Hoeller Junior DE SOP29005 4 5 ª 2014-1
Vidomar Silva Filho DE MPQ29005 2 5 ª 2014-1
Jeremias Stein Rodrigues S40 CAL29001 4 1 ª 2013-2
Jesué Graciliano da Silva DE DES29001 4 1 ª 2013-2
Pedro Armando da Silva Jr. DE ELI29001 6 1 ª 2013-2
Marcelo Girardi Schappo DE FSC29001 5 1 ª 2013-2
Sergio Florentino da Silva DE GAL29001 3 1 ª 2013-2
Tiago Semprebom DE LOG29001 2 1 ª 2013-2
Eraldo Silveira e Silva DE PJI29001 4 1 ª 2013-2
Saul Silva Caetano DE PJI29001 4 1 ª 2013-2
Sergio Florentino da Silva DE ALG29002 3 2 ª 2013-2
Jeremias Stein Rodrigues S40 CAL29002 4 2 ª 2013-2
Jaci Destri DE CIE29002 4 2 ª 2013-2
Marcelo Girardi Schappo DE FSC29002 5 2 ª 2013-2
Eraldo Silveira e Silva DE PRG29002 6 2 ª 2013-2
Eder da Silva e Sá DE QMC29002 4 2 ª 2013-2
Elenira Oliveira Vilela DE CAL29003 4 2013-2
Volnei Veleda Rodrigues DE CIE29003 4 3 ª 2013-2
Marcos Moecke DE CIL29003 6 3 ª 2013-2
Pedro Armando da Silva Jr. DE ELA29003 6 3 ª 2013-2
Marcelo Maia Sobral DE PRG29003 4 3 ª 2013-2
Eder da Silva e Sá DE QMC29003 2 3 ª 2013-2
Emerson Ribeiro de Mello DE POO29004 4 4 ª 2013-2
Tiago Semprebom DE RED29004 4 4 ª 2013-2
Nilton F. Oliveira da Silva DE ELA29004 4 4 ª 2013-2
Elenira Oliveira Vilela DE CAL29004 4 4 ª 2013-2
Roberto de Matos DE MIC29004 4 4 ª 2013-2
Jesue Graciliano da Silva DE MEC29004 2 4 ª 2013-2
Jeremias Stein Rodrigues S40 CAL29001m 4 1 ª 2013-1
Madeline Odete Silva Correa DE CAL29001v 4 1 ª 2013-1
Jesué Graciliano da Silva DE DES29001 4 1 ª 2013-1
Pedro Armando da Silva Jr. DE ELI29001 6 1 ª 2013-1
Rodrigo Leffa Jacob S40 FSC29001m 5 1 ª 2013-1
Rodrigo Leffa Jacob S40 FSC29001v 5 1 ª 2013-1
Sergio Florentino da Silva DE GAL29001 3 1 ª 2013-1
Tiago Semprebom DE LOG29001 2 1 ª 2013-1
Eraldo Silveira e Silva DE PJI29001 4 1 ª 2013-1
Saul Silva Caetano DE PJI29001 4 1 ª 2013-1
Sergio Florentino da Silva DE ALG29002 3 2 ª 2013-1
Madeline Odete Silva Correa DE CAL29002 4 2 ª 2013-1
Jaci Destri DE CIE29002 4 2 ª 2013-1
Rodrigo Leffa Jacob S40 FSC29002 5 2 ª 2013-1
Eraldo Silveira e Silva DE PRG29002 4 2 ª 2013-1
Eder da Silva e Sa DE QMC29002 4 2 ª 2013-1
Elenira Oliveira Vilela DE CAL29003 4 2013-1
Volnei Veleda Rodrigues DE CIE29003 4 3 ª 2013-1
Marcos Moecke DE CIL29003 4 3 ª 2013-1
Pedro Armando da Silva Jr. DE ELA29003 4 3 ª 2013-1
Marcelo Maia Sobral DE PRG29003 4 3 ª 2013-1
Eder da Silva e Sa DE QMC29003 2 3 ª 2013-1
Madeline Odete Silva Correa DE CAL29001 4 1 ª 2012-2
Jesué Graciliano da Silva DE DES29001 4 1 ª 2012-2
Pedro Armando da Silva Jr. DE ELI29001 6 1 ª 2012-2
Rodrigo Leffa Jacob S40 FSC29001 5 1 ª 2012-2
Sergio Florentino da Silva DE GAL29001 3 1 ª 2012-2
André Luiz Alves DE LOG29001 2 1 ª 2012-2
Eraldo Silveira e Silva DE PJI29001 4 1 ª 2012-2
Marcos Moecke DE PJI29001 4 1 ª 2012-2
Oscar Silva Neto (reitoria) DE ALG29002 3 2 ª 2012-2
Silviana Cirino DE CAL29002 4 2 ª 2012-2
Jaci Destri DE CIE29002 4 2 ª 2012-2
Rodrigo Leffa Jacob S40 FSC29002 5 2 ª 2012-2
Eraldo Silveira e Silva DE PRG29002 4 2 ª 2012-2
Giovani Pakuszewski DE QMC29002 4 2 ª 2012-2
Silviana Cirino DE CAL29001 4 1 ª 2012-1
André Coelho da Silva 40h DES29001 2 1 ª 2012-1
Jesué Graciliano da Silva DE DES29001 2 1 ª 2012-1
Pedro Armando da Silva Jr. DE ELI29001 6 1 ª 2012-1
Rodrigo Leffa Jacob S40 FSC29001 5 1 ª 2012-1
Sergio Florentino da Silva DE GAL29001 3 1 ª 2012-1
Elenira Oliveira Vilela DE LOG29001 2 1 ª 2012-1
Eraldo Silveira e Silva DE PJI29001 4 1 ª 2012-1
Marcos Moecke DE PJI29001 4 1 ª 2012-1
  • Substituição por motivo de atestado médico