Mudanças entre as edições de "PRG122804 2017 2"

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 125: Linha 125:
  
 
:<span style="color:white; background:#00008B;">'''AULA 1'''</span>[[PRG122804_2017_2_AULA01 | Dia 25/07/2017 - Aula Inaugural]]
 
:<span style="color:white; background:#00008B;">'''AULA 1'''</span>[[PRG122804_2017_2_AULA01 | Dia 25/07/2017 - Aula Inaugural]]
:<span style="color:white; background:#32CD32;">'''AULA 2'''</span>[[DIG222802_2017_1_AULA02 | Dia 14/02/2017 ]]
+
:<span style="color:white; background:#00008B;">'''AULA 2'''</span>[[DIG222802_2017_1_AULA02 | Dia 14/02/2017 ]]
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 3'''</span>[[DIG222802_2017_1_AULA03 | Dia 21/02/2017]]
+
:<span style="color:white; background:#00008B;">'''AULA 3'''</span>[[DIG222802_2017_1_AULA03 | Dia 21/02/2017]]
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 4'''</span>[[DIG222802_2017_1_AULA04 | Dia 07/03/2017]]
+
:<span style="color:white; background:#00008B;">'''AULA 4'''</span>[[DIG222802_2017_1_AULA04 | Dia 07/03/2017]]
:<span style="color:white; background:#32CD32;">'''AULA 5'''</span><span style="color:gray;"> Dia 14/03/2017 </span>
+
:<span style="color:white; background:#00008B;">'''AULA 5'''</span><span style="color:gray;"> Dia 14/03/2017 </span>
 
:<span style="color:white; background:#E32636;">'''AULA 6'''</span><span style="color:red;"> Dia 21/03/2017 - Avaliação Teórica 1 (AT1)</span>
 
:<span style="color:white; background:#E32636;">'''AULA 6'''</span><span style="color:red;"> Dia 21/03/2017 - Avaliação Teórica 1 (AT1)</span>
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 7'''</span>[[DIG222802_2017_1_AULA05 | Dia 28/03/2017]]  
+
:<span style="color:white; background:#00008B;">'''AULA 7'''</span>[[DIG222802_2017_1_AULA05 | Dia 28/03/2017]]  
:<span style="color:white; background:#32CD32;">'''AULA 8'''</span>[[DIG222802_2017_1_AULA06 | Dia 04/04/2017]]
+
:<span style="color:white; background:#00008B;">'''AULA 8'''</span>[[DIG222802_2017_1_AULA06 | Dia 04/04/2017]]
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 9'''</span>[[DIG222802_2017_1_AULA07 | Dia 11/04/2017 ]]
+
:<span style="color:white; background:#00008B;">'''AULA 9'''</span>[[DIG222802_2017_1_AULA07 | Dia 11/04/2017 ]]
:<span style="color:white; background:#4069e1;">'''AULA 10'''</span>[[DIG222802_2017_1_AULA09 | Dia 18/04/2017 ]]
+
:<span style="color:white; background:#00008B;">'''AULA 10'''</span>[[DIG222802_2017_1_AULA09 | Dia 18/04/2017 ]]
:<span style="color:white; background:#32CD32;">'''AULA 11'''</span>[[DIG222802_2017_1_AULA08 | Dia 25/04/2017 ]]
+
:<span style="color:white; background:#00008B;">'''AULA 11'''</span>[[DIG222802_2017_1_AULA08 | Dia 25/04/2017 ]]
:<span style="color:white; background:#4069e1;">'''AULA 12'''</span>[[DIG222802_2017_1_AULA10 | Dia 02/05/2017 ]]
+
:<span style="color:white; background:#00008B;">'''AULA 12'''</span>[[DIG222802_2017_1_AULA10 | Dia 02/05/2017 ]]
 
:<span style="color:white; background:#E32636;">'''AULA 13'''</span><span style="color:red;"> Dia 09/05/2017 </span>
 
:<span style="color:white; background:#E32636;">'''AULA 13'''</span><span style="color:red;"> Dia 09/05/2017 </span>
:<span style="color:white; background:#4069e1;">'''AULA 14'''</span>[[DIG222802_2017_1_AULA11 | Dia 16/05/2017 ]]  
+
:<span style="color:white; background:#00008B;">'''AULA 14'''</span>[[DIG222802_2017_1_AULA11 | Dia 16/05/2017 ]]  
:<span style="color:white; background:#32CD32;">'''AULA 15'''</span>[[DIG222802_2017_1_AULA12 | Dia 23/05/2017 ]]
+
:<span style="color:white; background:#00008B;">'''AULA 15'''</span>[[DIG222802_2017_1_AULA12 | Dia 23/05/2017 ]]
:<span style="color:white; background:#32CD32;">'''AULA 16'''</span>[[DIG222802_2017_1_AULA13 | Dia 30/05/2017 ]]
+
:<span style="color:white; background:#00008B;">'''AULA 16'''</span>[[DIG222802_2017_1_AULA13 | Dia 30/05/2017 ]]
:<span style="color:white; background:#4069e1;">'''AULA 17'''</span>[[DIG222802_2017_1_AULA14 | Dia 06/06/2017 ]]
+
:<span style="color:white; background:#00008B;">'''AULA 17'''</span>[[DIG222802_2017_1_AULA14 | Dia 06/06/2017 ]]
:<span style="color:white; background:#E32636;">'''AULA 18'''</span><span style="color:red;"> Dia 13/06/2017 </span>
+
:<span style="color:white; background:#00008B;">'''AULA 18'''</span><span style="color:red;"> Dia 13/06/2017 </span>
:<span style="color:white; background:#4069e1;">'''AULA 19'''</span>[[DIG222802_2017_1_AULA15 | Dia 20/06/2016 ]]
+
:<span style="color:white; background:#00008B;">'''AULA 19'''</span>[[DIG222802_2017_1_AULA15 | Dia 20/06/2016 ]]
:<span style="color:white; background:#E32636;">'''AULA 20'''</span><span style="color:red;"> Dia 27/06/2017</span>
+
:<span style="color:white; background:#00008B;">'''AULA 20'''</span><span style="color:red;"> Dia 27/06/2017</span>
 
:<span style="color:red; background:yellow;">'''EXTRA'''</span>[[DIG222802_2017_1_AULA16 | Dia 29/06/2017 ]]
 
:<span style="color:red; background:yellow;">'''EXTRA'''</span>[[DIG222802_2017_1_AULA16 | Dia 29/06/2017 ]]
  

Edição das 15h42min de 25 de julho de 2017

Unidade Curricular: PROGRAMAÇÃO I

Dados de Identificação

Habilitação | Bacharel em Engenharia Elétrica (Resolução Nº 15/2015 - 28 de abril de 2015)
Carga Horária | 3612 horas
Unidade Curricular | PROGRAMAÇÃO I | Fase: 4 | Código: PRG122804
Período letivo atual | 2017/1
Carga Horária | 80h | Teórica: 40h | Prática: 20h
Pré-requisito | não possui.

Quadro de Avisos

Olá Alunos,

Bem vindos ao semestre 2017/2!

Prof. Douglas A.

Plano de Ensino

Plano de Ensino da Unidade Curricular | PE_DIG222802_2017-1.pdf Breve 2017/2

Horário

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
13:30 - 14:25 DIG22802
14:25 - 15:20 DIG22802
_I_nterval_o_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_
15:40 - 16:35 DIG22802 PRG122804
16:35 - 17:30 DIG22802 PRG122804 PRG122804
17:30 - 18:30 - - - - -
18:30 - 19:25 CEL18702 Atendimento
19:25 - 20:20 CEL18702 Atendimento
Intervalo - - - - -
20:40 - 21:35 CEL18702 PIS18702
21:35 - 22:30 CEL18702 PIS18702


Aulas

AULA 1 Dia 25/07/2017 - Aula Inaugural
AULA 2 Dia 14/02/2017
AULA 3 Dia 21/02/2017
AULA 4 Dia 07/03/2017
AULA 5 Dia 14/03/2017
AULA 6 Dia 21/03/2017 - Avaliação Teórica 1 (AT1)
AULA 7 Dia 28/03/2017
AULA 8 Dia 04/04/2017
AULA 9 Dia 11/04/2017
AULA 10 Dia 18/04/2017
AULA 11 Dia 25/04/2017
AULA 12 Dia 02/05/2017
AULA 13 Dia 09/05/2017
AULA 14 Dia 16/05/2017
AULA 15 Dia 23/05/2017
AULA 16 Dia 30/05/2017
AULA 17 Dia 06/06/2017
AULA 18 Dia 13/06/2017
AULA 19 Dia 20/06/2016
AULA 20 Dia 27/06/2017
EXTRA Dia 29/06/2017


Em cinza, aulas sem apresentação de novos conteúdos. Exemplo: Avaliações, exercícios, projeto. Em verde são laboratórios. E em vermelho, avaliações regulares e de recuperação.

Atendimento paralelo

O atendimento extra-classe aos alunos será realizado nas quartas-feiras das 16h30min às 18h30min.

Material de apoio

[1] Apostila de Eletrônica Digital

[2] Eletrônica Digital (slides)



Voltar.png