Mudanças entre as edições de "PR1022804 2023 2"

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com '=Unidade Curricular: PROGRAMAÇÃO I= ==Dados de Identificação== :<span style="color:#8A2BE2;">Habilitação </span>| Bacharel em Engenharia Elétrica (Resolução Nº 15...')
 
Linha 18: Linha 18:
 
==Quadro de Avisos==
 
==Quadro de Avisos==
  
<blockquote style="background:#FFF0EE; border: 2px solid red; margin-left: 100px; margin-right: 100px; padding: 2em;">
+
<blockquote style="background:#E6E6FA; border: 2px solid #8A2BE2; margin-left: 100px; margin-right: 100px; padding: 2em;">
 
Olá Alunos,
 
Olá Alunos,
  
Os resultados finais já estão fechados ([https://wiki.sj.ifsc.edu.br/index.php/PR1022804_2023_1_AULA14 clique aqui]). Se  houver qualquer problema com notas e faltas entrar em contato comigo o quanto antes. O diário será consolidado na quarta-feira próxima.
+
Bem vindos ao semestre 2023-2!
 
 
Parabéns aos aprovados!
 
 
 
Grande abraço e boas férias!
 
  
 
Prof. Douglas A.
 
Prof. Douglas A.
Linha 32: Linha 28:
 
==Horário==
 
==Horário==
  
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"  
+
{| class="wikitable" style="background-color:#FFFFFF;"
! style="background:#0080FF; color:white;" | Horário
+
! style="background:#8A2BE2; color:white;" | Horário
! style="background:#0080FF; color:white;" | Segunda
+
! style="background:#8A2BE2; color:white;" | Segunda
! style="background:#0080FF; color:white;" | Terça
+
! style="background:#8A2BE2; color:white;" | Terça
! style="background:#0080FF; color:white;" | Quarta
+
! style="background:#8A2BE2; color:white;" | Quarta
! style="background:#0080FF; color:white;" | Quinta
+
! style="background:#8A2BE2; color:white;" | Quinta
! style="background:#0080FF; color:white;" | Sexta
+
! style="background:#8A2BE2; color:white;" | Sexta
 
|-
 
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E0FFFF;" | 13:30 – 14:25  
+
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E6E6FA;" | 13:30 – 14:25  
!style="color: #CFCFCF;"| DIG22802  
+
!style="background:white;"| DIG22802  
!style="color: #CFCFCF;"| ANT022808
+
!style="color: #CFCFCF;background:white;"| MI1022806
!|
+
!style="background:white;"|
!| PRG122804
+
!style="color: #CFCFCF;background:white;"| PRG122804
!|  
+
!style="background:white;"|  
 
|-
 
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E0FFFF;" | 14:25 – 15:20  
+
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E6E6FA;" | 14:25 – 15:20  
!style="color: #CFCFCF;"| DIG22802  
+
!style="background:white;"| DIG22802  
!style="color: #CFCFCF;"| ANT022808
+
!style="color: #CFCFCF;background:white;"| MI1022806
!|  
+
!style="background:white;"|  
!| PRG122804  
+
!style="color: #CFCFCF;background:white;"| PRG122804  
!|
+
!style="background:white;"|
 
|-
 
|-
!style="color:#E0FFFF;background:#E0FFFF;" | _I_nterval_o_
+
!style="color:#E6E6FA;background:#E6E6FA;" | _I_nterval_o_
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
+
!style="color:white;background:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
+
!style="color:white;background:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
+
!style="color:white;background:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
+
!style="color:white;background:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
+
!style="color:white;background:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
 
|-
 
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E0FFFF;" | 15:40 – 16:35  
+
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E6E6FA;" | 15:40 – 16:35  
!style="color: #CFCFCF;"| DIG22802  
+
!style="background:white;"| DIG22802  
!style="color: #CFCFCF;"| ANT022808
+
!style="color: #CFCFCF;background:white;"| MI1022806
!|
+
!style="background:white;"|
!| PRG122804
+
!style="color: #CFCFCF;background:white;"| PRG122804
!|  
+
!style="background:white;"|  
 
|-
 
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E0FFFF;" | 16:35 – 17:30  
+
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E6E6FA;" | 16:35 – 17:30  
!style="color: #CFCFCF;"| DIG22802
+
!style="background:white;"| DIG22802
!style="color:#E32636;" | Atendimento
+
!style="background:white;"|
!|
+
!style="background:white;"|
!|  
+
!style="color:#E32636;background:white;" | Atendimento
!|
+
!style="background:white;"|
 
|-
 
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E0FFFF;" | 17:30 – 18:30
+
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E6E6FA;" | 17:30 – 18:30
!style="color:#E32636;" | Reunião Área
+
!style="background:white;"|
!style="color:#E32636;" | Atendimento  
+
!style="color:#E32636;background:white;" | Reunião Área  
!|
+
!style="background:white;"|
!|
+
!style="color:#E32636;background:white;" | Atendimento
!style="color:white;" | -
+
!style="color:white;background:white;" |  
 
|-
 
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E0FFFF;" | 18:30 – 19:25  
+
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E6E6FA;" | 18:30 – 19:25  
!style="color:#E32636;" | Reunião Área
+
!style="color:#CFCFCF;background:white;" | MCO018703
!style="color: #CFCFCF;" | EDI018702
+
!style="color:#E32636;background:white;" | Reunião Área
!style="color: #CFCFCF;" |  
+
!style="color:#CFCFCF;background:white;" |  
!|
+
!style="background:white;"|
!|  
+
!style="background:white;"|  
 
|-
 
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E0FFFF;" | 19:25 – 20:20  
+
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E6E6FA;" | 19:25 – 20:20  
!style="color: #CFCFCF;" |  
+
!style="color:#CFCFCF;background:white;" | MCO018703
!style="color: #CFCFCF;" | EDI018702
+
!style="color:#CFCFCF;background:white;" | PIN018702
!style="color: #CFCFCF;" |  
+
!style="color:#CFCFCF;background:white;" |  
!|
+
!style="background:white;"|
!|  
+
!style="background:white;"|  
 
|-
 
|-
!style="color:#E0FFFF;background:#E0FFFF;" | Intervalo  
+
!style="color:#E6E6FA;background:#E6E6FA;" | Intervalo  
!style="color:white;" | -
+
!style="color:white;background:white;" | -
!style="color:white;" | -
+
!style="color:white;background:white;" | -
!style="color:white;" | -
+
!style="color:white;background:white;" | -
!style="color:white;" | -
+
!style="color:white;background:white;" | -
!style="color:white;" | -
+
!style="color:white;background:white;" | -
 
|-
 
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E0FFFF;" | 20:40 – 21:35  
+
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E6E6FA;" | 20:40 – 21:35  
!style="color: #CFCFCF;" |   
+
!style="color:#CFCFCF;background:white;" | EDI018702  
!style="color: #CFCFCF;" | MCO018703
+
!style="color:#CFCFCF;background:white;" |  
!style="color: #CFCFCF;" |  
+
!style="color:#CFCFCF;background:white;" |  
!|  
+
!style="background:white;"|  
!|  
+
!style="background:white;"|  
 
|-
 
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E0FFFF;" | 21:35 – 22:30  
+
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E6E6FA;" | 21:35 – 22:30  
!style="color: #CFCFCF;" |
+
!style="color:#CFCFCF;background:white;" | EDI018702
!style="color: #CFCFCF;" | MCO018703
+
!style="color:#CFCFCF;background:white;" |  
!style="color: #CFCFCF;" |  
+
!style="color:#CFCFCF;background:white;" |  
!|  
+
!style="background:white;"|  
!|  
+
!style="background:white;"|  
 
|}
 
|}
  

Edição das 15h09min de 17 de julho de 2023

Unidade Curricular: PROGRAMAÇÃO I

Dados de Identificação

Habilitação | Bacharel em Engenharia Elétrica (Resolução Nº 15/2015 - 28 de abril de 2015)
Carga Horária | 3612 horas
Unidade Curricular | PROGRAMAÇÃO I | Fase: 4 | Código: PR1022804
Período letivo atual | 2023/1
Carga Horária | 60h | Teórica: 40h | Prática: 20h
Pré-requisito | não possui.

Quadro de Avisos

Olá Alunos,

Bem vindos ao semestre 2023-2!

Prof. Douglas A.

Horário

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
13:30 – 14:25 DIG22802 MI1022806 PRG122804
14:25 – 15:20 DIG22802 MI1022806 PRG122804
_I_nterval_o_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_
15:40 – 16:35 DIG22802 MI1022806 PRG122804
16:35 – 17:30 DIG22802 Atendimento
17:30 – 18:30 Reunião Área Atendimento
18:30 – 19:25 MCO018703 Reunião Área
19:25 – 20:20 MCO018703 PIN018702
Intervalo - - - - -
20:40 – 21:35 EDI018702
21:35 – 22:30 EDI018702


Aulas

AULA 1 Dia 09/02/2023 – Aula Inaugural | Algorítimos
AULA 2 Dia 16/02/2023 – Operadores Lógicos e Relacionais | Estrutura de Decisão
AULA 3 Dia 23/02/2023 – Estruturas de Repetição
AULA 4 Dia 02/03/2023 – Introdução a Programação C
AULA 5 Dia 09/03/2023 – Estruturas de decisão no C ( if else, switch)
AULA 6 Dia 16/03/2023 – Estruturas de repetição no C (while, for ) | Lista de Exercícios para AT1
AULA 7 Dia 23/03/2023 – Funções em C | Variáveis Globais e Locais
AULA 8 Dia 30/03/2023 – Avaliação Teórica 1 (AT1)
AULA 9 Dia 13/04/2023 – Correção da AT1
AULA 10 Dia 20/04/2023 – Vetores no C (int, float, double e char) | Arranjos Multidimensionais (Arrays)
AULA 11 Dia 27/04/2023 – Estruturas
AULA 12 Dia 04/05/2023 – Ponteiros
AULA 13 Dia 11/05/2023 – Operações com Arquivos
AULA 14 Dia 15/05/2023 – Lista de Exercícios para AT2 (Sábado letivo)
AULA 15 Dia 18/05/2023 – Trabalho Final
AULA 16 Dia 25/05/2023 – Avaliação Teórica 2 (AT2)
AULA 17 Dia 01/06/2023 – Desenvolvimento
AULA 18 Dia 10/06/2023 – Desenvolvimento (Sábado letivo)
AULA 19 Dia 22/06/2023 – Apresentação
AULA 20 Dia 29/06/2023 – Resultado Final | REC | Fechamento


Legenda
Na cor Azul: aulas com apresentação de novos conteúdos; Cinza: aulas de continuação de conteúdos e de exercícios; e, Vermelho: avaliações regulares e de recuperação.

Atendimento paralelo

O atendimento extraclasse aos alunos será realizado nas terças-feiras das 16h30min às 18h30min.

Material de apoio

[1] Apostila de C - UFMG

[2] C Reference Card (ANSI) - Guia rápido

[3] Introdução à programação C - Os primeiros passos de um desenvolvedor



Voltar.png