Mudanças entre as edições de "PR1022804 2020 2"

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 120: Linha 120:
 
=Aulas=
 
=Aulas=
  
:<span style="color:white; background:#E0FFFF;">'''AULA 1'''</span>[[PR1022804_2020_1_AULA01 | Dia 12/02/2020 - Aula Inaugural | Fluxograma | Algorítimos]]
+
:<span style="color:white; background:#6A5ACD;">'''AULA 1'''</span>[[PR1022804_2020_1_AULA01 | Dia 12/02/2020 - Aula Inaugural | Fluxograma | Algorítimos]]
:<span style="color:white; background:#E0FFFF;">'''AULA 2'''</span>[[PR1022804_2020_1_AULA02 | Dia 19/02/2020 - Operadores Lógicos e Relacionais | Estrutura de Decisão]]
+
:<span style="color:white; background:#6A5ACD;">'''AULA 2'''</span>[[PR1022804_2020_1_AULA02 | Dia 19/02/2020 - Operadores Lógicos e Relacionais | Estrutura de Decisão]]
:<span style="color:white; background:#E0FFFF;">'''AULA 3'''</span>[[PR1022804_2020_1_AULA03 | Dia 26/02/2020 - Estruturas de Repetição]]
+
:<span style="color:white; background:#6A5ACD;">'''AULA 3'''</span>[[PR1022804_2020_1_AULA03 | Dia 26/02/2020 - Estruturas de Repetição]]
:<span style="color:white; background:#E0FFFF;">'''AULA 4'''</span>[[PR1022804_2020_1_AULA04 | Dia 04/03/2020 - Introdução a Programação C]]
+
:<span style="color:white; background:#6A5ACD;">'''AULA 4'''</span>[[PR1022804_2020_1_AULA04 | Dia 04/03/2020 - Introdução a Programação C]]
:<span style="color:white; background:#E0FFFF;">'''AULA 5'''</span>[[PR1022804_2020_1_AULA05 | Dia 11/03/2020 - Estruturas de decisão no C ( ''if else'', ''switch'')]]
+
:<span style="color:white; background:#6A5ACD;">'''AULA 5'''</span>[[PR1022804_2020_1_AULA05 | Dia 11/03/2020 - Estruturas de decisão no C ( ''if else'', ''switch'')]]
:<span style="color:white; background:#E0FFFF;">'''AULA 6'''</span>[[PR1022804_2020_1_AULA06 | Dia 18/03/2020 - Estruturas de repetição no C (''while'', ''for'' )]]
+
:<span style="color:white; background:#6A5ACD;">'''AULA 6'''</span>[[PR1022804_2020_1_AULA06 | Dia 18/03/2020 - Estruturas de repetição no C (''while'', ''for'' )]]
 
:<span style="color:white; background:#FF0000;">'''AULA 7'''</span><span style="color:#FF0000;"> Dia 25/03/2020 - Avaliação Teórica 1 (AT1)</span>
 
:<span style="color:white; background:#FF0000;">'''AULA 7'''</span><span style="color:#FF0000;"> Dia 25/03/2020 - Avaliação Teórica 1 (AT1)</span>
:<span style="color:white; background:#E0FFFF;">'''AULA 8'''</span>[[PR1022804_2020_1_AULA07 | Dia 01/04/2020 - Funções em C | Variáveis Globais e Locais | Biblioteca math.h ]]
+
:<span style="color:white; background:#6A5ACD;">'''AULA 8'''</span>[[PR1022804_2020_1_AULA07 | Dia 01/04/2020 - Funções em C | Variáveis Globais e Locais | Biblioteca math.h ]]
:<span style="color:white; background:#E0FFFF;">'''AULA 9'''</span>[[PR1022804_2020_1_AULA08 | Dia 08/04/2020 - Vetores no C (int, float, double e char)]]
+
:<span style="color:white; background:#6A5ACD;">'''AULA 9'''</span>[[PR1022804_2020_1_AULA08 | Dia 08/04/2020 - Vetores no C (int, float, double e char)]]
:<span style="color:white; background:#E0FFFF;">'''AULA 10'''</span>[[PR1022804_2020_1_AULA09 | Dia 15/04/2020 - Arranjos Multidimensionais (Arrays)]]
+
:<span style="color:white; background:#6A5ACD;">'''AULA 10'''</span>[[PR1022804_2020_1_AULA09 | Dia 15/04/2020 - Arranjos Multidimensionais (Arrays)]]
:<span style="color:white; background:#E0FFFF;">'''AULA 11'''</span>[[PR1022804_2020_1_AULA10 | Dia 22/04/2020 - Estruturas]]
+
:<span style="color:white; background:#6A5ACD;">'''AULA 11'''</span>[[PR1022804_2020_1_AULA10 | Dia 22/04/2020 - Estruturas]]
:<span style="color:white; background:#E0FFFF;">'''AULA 12'''</span>[[PR1022804_2020_1_AULA11 | Dia 29/04/2020 - Ponteiros]]
+
:<span style="color:white; background:#6A5ACD;">'''AULA 12'''</span>[[PR1022804_2020_1_AULA11 | Dia 29/04/2020 - Ponteiros]]
:<span style="color:white; background:#E0FFFF;">'''AULA 13'''</span>[[PR1022804_2020_1_AULA12 | Dia 06/05/2020 - Operações com Arquivos]]
+
:<span style="color:white; background:#6A5ACD;">'''AULA 13'''</span>[[PR1022804_2020_1_AULA12 | Dia 06/05/2020 - Operações com Arquivos]]
 
:<span style="color:white; background:#FF0000;">'''AULA 14'''</span><span style="color:#FF0000;"> Dia 13/05/2020 - Avaliação Teórica 2 (AT2)</span>
 
:<span style="color:white; background:#FF0000;">'''AULA 14'''</span><span style="color:#FF0000;"> Dia 13/05/2020 - Avaliação Teórica 2 (AT2)</span>
:<span style="color:white; background:#E0FFFF;">'''AULA 15'''</span>[[PR1022804_2020_1_AULA13 | Dia 20/05/2020 - Trabalho Final]]
+
:<span style="color:white; background:#6A5ACD;">'''AULA 15'''</span>[[PR1022804_2020_1_AULA13 | Dia 20/05/2020 - Trabalho Final]]
 
:<span style="color:white; background:#808080;">'''AULA 16'''</span><span style="color:#808080;"> Dia 27/05/2020 - Desenvolvimento</span>
 
:<span style="color:white; background:#808080;">'''AULA 16'''</span><span style="color:#808080;"> Dia 27/05/2020 - Desenvolvimento</span>
 
:<span style="color:white; background:#808080;">'''AULA 17'''</span><span style="color:#808080;"> Dia 03/06/2020 - Desenvolvimento</span>
 
:<span style="color:white; background:#808080;">'''AULA 17'''</span><span style="color:#808080;"> Dia 03/06/2020 - Desenvolvimento</span>

Edição das 13h12min de 28 de outubro de 2020

Unidade Curricular: PROGRAMAÇÃO I

Dados de Identificação

Habilitação | Bacharel em Engenharia Elétrica (Resolução Nº 15/2015 - 28 de abril de 2015)
Carga Horária | 3612 horas
Unidade Curricular | PROGRAMAÇÃO I | Fase: 4 | Código: PR1022804
Período letivo atual | 2020/2 (ANP)
Carga Horária | 60h | Teórica: 40h | Prática: 20h
Pré-requisito | não possui.

Quadro de Avisos

Olá Alunos!



Prof. Douglas A.

Horário

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
13:30 - 14:25 DIG22802 MI1022806
14:25 - 15:20 DIG22802 MI1022806
_I_nterval_o_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_
15:40 - 16:35 DIG22802 MI1022806 PRG122804
16:35 - 17:30 DIG22802 PRG122804
17:30 - 18:30 Atendimento PRG122804 - -
18:30 - 19:25 Atendimento EDI018702
19:25 - 20:20 EDI018702
Intervalo - - - - -
20:40 - 21:35 MCO018703
21:35 - 22:30 MCO018703


Aulas

AULA 1 Dia 12/02/2020 - Aula Inaugural | Fluxograma | Algorítimos
AULA 2 Dia 19/02/2020 - Operadores Lógicos e Relacionais | Estrutura de Decisão
AULA 3 Dia 26/02/2020 - Estruturas de Repetição
AULA 4 Dia 04/03/2020 - Introdução a Programação C
AULA 5 Dia 11/03/2020 - Estruturas de decisão no C ( if else, switch)
AULA 6 Dia 18/03/2020 - Estruturas de repetição no C (while, for )
AULA 7 Dia 25/03/2020 - Avaliação Teórica 1 (AT1)
AULA 8 Dia 01/04/2020 - Funções em C | Variáveis Globais e Locais | Biblioteca math.h
AULA 9 Dia 08/04/2020 - Vetores no C (int, float, double e char)
AULA 10 Dia 15/04/2020 - Arranjos Multidimensionais (Arrays)
AULA 11 Dia 22/04/2020 - Estruturas
AULA 12 Dia 29/04/2020 - Ponteiros
AULA 13 Dia 06/05/2020 - Operações com Arquivos
AULA 14 Dia 13/05/2020 - Avaliação Teórica 2 (AT2)
AULA 15 Dia 20/05/2020 - Trabalho Final
AULA 16 Dia 27/05/2020 - Desenvolvimento
AULA 17 Dia 03/06/2020 - Desenvolvimento
AULA 18 Dia 10/06/2020 - Desenvolvimento
AULA 19 Dia 17/07/2020 - Apresentação
AULA 20 Dia 01/07/2020 - Resultado Final


Em cinza são aulas sem apresentação de novos conteúdos como exercícios e revisão, em verde são laboratórios e em vermelho são avaliações regulares e de recuperação.

Atendimento paralelo

O atendimento extra-classe aos alunos será realizado nas segundas-feiras das 17h30min às 19h30min.

Material de apoio

[1] Apostila de C - UFMG

[2] C Reference Card (ANSI) - Guia rápido

[3] Introdução à programação C - Os primeiros passos de um desenvolvedor



Voltar.png