Mudanças entre as edições de "Material didático do Módulo 2"

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 21: Linha 21:
 
*[[Media:Aula do dia 3 de abril de 2008.pdf| Aula_3_DTB_Desenho Técnico com AutoCAD2007]]
 
*[[Media:Aula do dia 3 de abril de 2008.pdf| Aula_3_DTB_Desenho Técnico com AutoCAD2007]]
 
*[[Media:Aula do dia 10 de abril de 2008.pdf| Aula_4_DTB_Desenho Técnico com AutoCAD2007]]
 
*[[Media:Aula do dia 10 de abril de 2008.pdf| Aula_4_DTB_Desenho Técnico com AutoCAD2007]]
*[[Media:Desenho Arquitetônico.doc| Aula_11_DTB_AutoCAD2007]]  
+
**[[Media:Desenho Arquitetônico.doc| Aula_11_DTB_AutoCAD2007]]  
*[[Media:Organização do Desenho em Camadas.pdf| Aula_12_DTB_Desenho Técnico com AutoCAD2007]]
+
**[[Media:Organização do Desenho em Camadas.pdf| Aula_12_DTB_Desenho Técnico com AutoCAD2007]]
*[[Media:Hachura e Cotagem.pdf| Aula_13_DTB_Desenho Técnico com AutoCAD2007]]
+
**[[Media:Hachura e Cotagem.pdf| Aula_13_DTB_Desenho Técnico com AutoCAD2007]]
*[[Media:Formato Escala Impressão.pdf| Aula_14_DTB_Desenho Técnico com AutoCAD2007]]
+
**[[Media:Formato Escala Impressão.pdf| Aula_14_DTB_Desenho Técnico com AutoCAD2007]]
  
 
Aulas em vídeo:
 
Aulas em vídeo:

Edição das 12h36min de 30 de outubro de 2008