Mudanças entre as edições de "MCO018703 2018 2 AULA13"

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com '{| class="wikitable" ! style="font-weight:bold;" | Matrícula ! style="text-align: center; font-weight:bold;" | AT1 ! style="text-align: center; font-weight:bold;" | AP1 ! style=...')
 
Linha 14: Linha 14:
 
| APR
 
| APR
 
|-
 
|-
| 1710071320
+
| style="background-color:#ecf4ff;" | 1710071320
| style="text-align: center;" | 5
+
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 5
| style="text-align: center;" | 3
+
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 3
| style="text-align: center;" | 4
+
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 4
| style="text-align: center;" | 2
+
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 2
| REC
+
| style="background-color:#ecf4ff;" | REC
 
|-
 
|-
 
| 1720066850
 
| 1720066850
Linha 42: Linha 42:
 
| APR
 
| APR
 
|-
 
|-
| 1510043462
+
| style="background-color:#ecf4ff;" | 1510043462
| style="text-align: center;" | 8
+
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 8
| style="text-align: center;" | 1
+
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 1
| style="text-align: center;" | 4,5
+
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 4,5
| style="text-align: center;" | 8
+
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 8
| REC
+
| style="background-color:#ecf4ff;" | REC
 
|-
 
|-
| 1620031833
+
| style="background-color:#ecf4ff;" | 1620031833
| style="text-align: center;" | 6
+
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 6
| style="text-align: center;" | 1
+
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 1
| style="text-align: center;" | 3,5
+
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 3,5
| style="text-align: center;" | 5
+
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 5
| REC
+
| style="background-color:#ecf4ff;" | REC
 
|-
 
|-
| 1720069654
+
| style="background-color:#ecf4ff;" | 1720069654
| style="text-align: center;" | 6
+
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 6
| style="text-align: center;" | 3
+
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 3
| style="text-align: center;" | 4,5
+
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 4,5
| style="text-align: center;" | 6
+
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 6
| REC
+
| style="background-color:#ecf4ff;" | REC
 
|-
 
|-
| 1710027720
+
| style="background-color:#ecf4ff;" | 1710027720
| style="text-align: center;" | 7
+
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 7
| style="text-align: center;" | 3
+
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 3
| style="text-align: center;" | 5
+
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 5
| style="text-align: center;" | 6
+
| style="text-align: center; background-color:#ecf4ff;" | 6
| REC
+
| style="background-color:#ecf4ff;" | REC
 
|-
 
|-
 
| 1720070008
 
| 1720070008

Edição das 16h22min de 10 de dezembro de 2018

Matrícula AT1 AP1 Resultado Faltas Sit.
1720066841 7 10 8,5 3 APR
1710071320 5 3 4 2 REC
1720066850 8 7 7,5 2 APR
1720069867 7 7 7 8 APR
1720047499 8 7 7,5 0 APR
1510043462 8 1 4,5 8 REC
1620031833 6 1 3,5 5 REC
1720069654 6 3 4,5 6 REC
1710027720 7 3 5 6 REC
1720070008 5 0 2,5 14 REP
1720047740 0 0 0 30 REP
1720070016 8 7 7,5 4 APR
1720070032 6 7 6,5 7 APR
1720070075 7 7 7 8 APR
1720070083 8 10 9 8 APR