Mudanças entre as edições de "IER (Plano de Ensino)"

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 1: Linha 1:
 
{{collapse top| bg=lightgreen | expandir=true |Semestre 2014-1 - Prof. Jorge H. B.Casagrande}}
 
{{collapse top| bg=lightgreen | expandir=true |Semestre 2014-1 - Prof. Jorge H. B.Casagrande}}
 
{{Cronograma-top}}
 
{{Cronograma-top}}
{{Cl|1 |12/2 | 2 | cação de dados | Lab. Redes 2}}
+
{{Cl|1 |12/2 | 4 | sem aula | Lab. Redes 1}}
{{Cl|2 |19/2 | 2 | Protocolos da camada física e enlace. Interfaces Digitais | Lab. Redes 2}}
+
{{Cl|2 |19/2 | 4 | sem aula | Lab. Redes 1}}
{{Cl|3 |26/2 | 2 | Modens analógicos e digitais | Lab. Redes 2}}
+
{{Cl|3 |26/2 | 4 | sem aula | Lab. Redes 1}}
{{Cl|4 |12/3 | 2 | Laboratório -- Modens | Lab. Redes 2}}
+
{{Cl|4 |12/3 | 4 | sem aula | Lab. Redes 1}}
{{Cl|5 |26/3 | 2 | Laboratório -- Interfaces Digitais | Lab. Redes 2}}
+
{{Cl|5 |26/3 | 4 | Apresentação da disciplina. Comunicação de dados | Lab. Redes 1}}
{{Cl|6 |03/4 | 2 | Redes Privadas. Interconexão de LANs | Lab. Redes 2}}
+
{{Cl|6 |03/4 | 4 | Protocolos da camada física e enlace. Interfaces Digitais | Lab. Redes 1}}
{{Cl|7 |09/4 | 2 | Laboratório -- Interconexão de LANs  | Lab. Redes 2}}
+
{{Cl|7 |09/4 | 4 | Laboratório -- Interconexão de LANs  | Lab. Redes 1}}
{{Cl|8 |16/4 | 2 | Camada de enlace: requisitos e serviços  | Lab. Redes 2}}
+
{{Cl|8 |16/4 | 4 | Equipamentos de redes Locais | Lab. Redes 1}}
{{Cl|9 |23/4 | 2 | Camada de enlace: arquitetura IEEE802  | Lab. Redes 2}}
+
{{Cl|9 |23/4 | 4 | Segmentação de rede  | Lab. Redes 1}}
{{Cl|10 |30/4 | 2 | Equipamentos de redes Locais | Lab. Redes 2}}
+
{{Cl|10 |30/4 | 4 | Redes baseadas em camada 2 | Lab. Redes 1}}
{{Cl|11 |7/5 | 2 | Laboratório -- Conectividade com ativos de rede  | Lab. Redes 2}}
+
{{Cl|11 |7/5 | 4 | Laboratório -- Controle de acesso e autenticação em LANs  | Lab. Redes 1}}
{{Cl|12 |14/5 | 2 | Segmentação de rede | Lab. Redes 2}}
+
{{Cl|12 |14/5 | 4 |Segurança na camada de rede: Redes Virtuais Privadas | Lab. Redes 1}}
{{Cl|13 |21/5 | 2 | Laboratório -- Enlaces PPP e HDLC  | Lab. Redes 2}}
+
{{Cl|13 |21/5 | 4 | Redes sem fio: Protocolos de acesso CSMA/CA  | Lab. Redes 1}}
{{Cl|14 |28/5 | 2 | Comutação de circuitos virtuais | Lab. Redes 2}}
+
{{Cl|14 |28/5 | 4 | Segurança em redes sem fio  | Lab. Redes 1}}
{{Cl|15 |4/6 | 2 | Redes baseadas em camada 2  | Lab. Redes 2}}
+
{{Cl|15 |4/6 | 4 | Laboratório| Lab. Redes 1}}
{{Cl|16 |11/6 | 2 | Redes baseadas em camada 2  | Lab. Redes 2}}
+
{{Cl|16 |11/6 | 4 | Laboratório -- Controle de acesso e de autenticação | Lab. Redes 1}}
{{Cl|17 |18/6 | 2 | Laboratório -- MPLS    | Lab. Redes 2}}
+
{{Cl|17 |18/6 | 4 | Projeto Integrador - Avaliação | Lab. Redes 1}}
{{Cl|18 |25/6 | 2 | Avaliação A1  | Lab. Redes 2}}
+
{{Cl|18 |25/6 | 4 | Projeto integrador | Lab. Redes 1}}
{{Cl|19 |3/7 | 2 | Revisão sobre a avaliação A2. Os padrões IEEE802.1  | Lab. Redes 2}}
+
{{Cl|19 |3/7 | 4 | Projeto integrador  | Lab. Redes 1}}
{{Cl|20 |9/7 | 2 | Laboratório -- Controle de acesso e autenticação em LANs  | Lab. Redes 2}}
+
{{Cl|20 |9/7 | 4 | Projeto integrador    | Lab. Redes 1}}
  
{{cronograma-botton |72}}
+
{{cronograma-botton |80}}
 
{{collapse bottom}}
 
{{collapse bottom}}

Edição atual tal como às 18h29min de 26 de março de 2014

Semestre 2014-1 - Prof. Jorge H. B.Casagrande
Aula Data Horas Conteúdo Recursos
1 12/2 4 sem aula Lab. Redes 1
2 19/2 4 sem aula Lab. Redes 1
3 26/2 4 sem aula Lab. Redes 1
4 12/3 4 sem aula Lab. Redes 1
5 26/3 4 Apresentação da disciplina. Comunicação de dados Lab. Redes 1
6 03/4 4 Protocolos da camada física e enlace. Interfaces Digitais Lab. Redes 1
7 09/4 4 Laboratório -- Interconexão de LANs Lab. Redes 1
8 16/4 4 Equipamentos de redes Locais Lab. Redes 1
9 23/4 4 Segmentação de rede Lab. Redes 1
10 30/4 4 Redes baseadas em camada 2 Lab. Redes 1
11 7/5 4 Laboratório -- Controle de acesso e autenticação em LANs Lab. Redes 1
12 14/5 4 Segurança na camada de rede: Redes Virtuais Privadas Lab. Redes 1
13 21/5 4 Redes sem fio: Protocolos de acesso CSMA/CA Lab. Redes 1
14 28/5 4 Segurança em redes sem fio Lab. Redes 1
15 4/6 4 Laboratório Lab. Redes 1
16 11/6 4 Laboratório -- Controle de acesso e de autenticação Lab. Redes 1
17 18/6 4 Projeto Integrador - Avaliação Lab. Redes 1
18 25/6 4 Projeto integrador Lab. Redes 1
19 3/7 4 Projeto integrador Lab. Redes 1
20 9/7 4 Projeto integrador Lab. Redes 1
TOTAL 80