Horários dos Cursos do IFSC Campus São José

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar
A versão imprimível não é mais suportada e pode ter erros de renderização. Atualize os favoritos do seu navegador e use a função de impressão padrão do navegador.


Link curto: https://bit.ly/IFSC_SJE_HORARIO

Tabela de horários completa

Horários de aula do semestre 

Orientações:

  • Existem três opções de horário no link acima.
    1. Por turmas
    2. Por professores, sendo a listagem dos professores ordenada alfabeticamente pelo primeiro nome, mas é mostrada invertida pelo software [sobrenome] depois [nome].
    3. Por salas / laboratórios


Informações sobre o calendário acadêmico

Calendário Acadêmico 
Local Profundidade [cm] Comprimento [cm] Área [m2] Capacidade normal Capacidade para distância 1,5m 1,0m (em revisão)
Sala 01 920 577 53,08 36 19 28 (estudantes)
Sala 02 920 586 53,91 36 19 28 (estudantes)
Sala 03 920 586 53,91 36 19 28 (estudantes)
Sala 04 920 587 54 36 19 28 (estudantes)
Sala 05 920 582 53,54 36 19 28 (estudantes)
Sala 06 920 587 54 36 19 28 (estudantes)
Sala 07 920 586 53,91 36 19 28 (estudantes)
Sala 08 920 586 53,91 36 19 28 (estudantes)
Sala 09 920 581 53,45 36 19 28 (estudantes)
Sala 10 898 588 52,8 36 21
Sala 11 898 583 52,35 36 19
Sala 12 898 584 52,44 36 19
Sala 13 898 584 52,44 36 19
Sala 14 898 581 52,17 52 19

Capacidade dos Laboratórios de ensino

-->

Local Profundidade [cm] Comprimento [cm] Área [m2] Capacidade normal Capacidade com afastamento 1 m Curso 0290 Curso 0240
Lab. Sistemas Digitais (LabSiDi) 917 690 63,27 25 13 ensino
Lab. Redes de Computadores (LabRedes) 917 708 64,92 25 13 ensino
Lab. Comunicação sem Fio (LabCom) 917 709 65,02 25 13 ensino
Lab. Meios de Transmissão (LabMT) 917 708 64,92 25 16 ensino
Lab. Eletricidade e Eletrônica (LabEE) 917 716 65,66 25 13 ensino
Lab. Informática (LabInfo) 920 589 54,19 36 19 ensino
Lab. Apoio a Alunos (LabAluno) 920 560 51,52 30 apoio
Lab. Programação (LabProg) 690 702 48,44 25 13 ensino
Lab. Iniciação Científica (LabIC) 690? 702? 48,44? 12? pesquisa
Espaço INOVA IFSC 1500 600 90,00 18 pesquisa
Lab. Física 920 700 64,40 36 7 ensino
Lab. Química Geral 920 828 76,18 18 7 ensino ensino
Lab. Biologia 920 704 64,77 36 13
Lab. CAD1 (LabCAD1) 920 477 43,88 20 11 ensino
Lab. CAD2 (LabCAD2) 920 347 31,92 14 9 apoio
Lab. CAD3 (LabCAD3) 920 466 42,87 20 11 ensino
Lab. Prototipagem 690 690 47,61 16 fechado
Lab. Condicionamento de Ar 690 578 39,88 8 5
Lab. Linguagem 690 590 40,71 28 10
Lab. Ciências Humanas 690 636 43,88 24 10
Lab. Ciências Térmicas 921 587 54,06 12 7
Lab. Eletricidade 921 947 87,22 16 11
Lab. Refrigeração 921 830 76,44 18 6
Lab. Solda e Sistemas Herméticos 921 583 53,69 18 6

-->