Mudanças entre as edições de "EDI018702 2023 2"

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com '=Unidade Curricular: ELETRÔNICA DIGITAL II= ==Dados de Identificação== :<span style="color:#8A2BE2;">Habilitação </span>| TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA (RESOLUÇÃO CO...')
 
Linha 28: Linha 28:
 
==Horário==
 
==Horário==
  
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"  
+
{| class="wikitable" style="background-color:#FFFFFF;"
! style="background:#0080FF; color:white;" | Horário
+
! style="background:#8A2BE2; color:white;" | Horário
! style="background:#0080FF; color:white;" | Segunda
+
! style="background:#8A2BE2; color:white;" | Segunda
! style="background:#0080FF; color:white;" | Terça
+
! style="background:#8A2BE2; color:white;" | Terça
! style="background:#0080FF; color:white;" | Quarta
+
! style="background:#8A2BE2; color:white;" | Quarta
! style="background:#0080FF; color:white;" | Quinta
+
! style="background:#8A2BE2; color:white;" | Quinta
! style="background:#0080FF; color:white;" | Sexta
+
! style="background:#8A2BE2; color:white;" | Sexta
 
|-
 
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E0FFFF;" | 13:30 – 14:25  
+
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E6E6FA;" | 13:30 – 14:25  
!style="color: #CFCFCF;"| DIG22802  
+
!style="background:white;"| DIG22802  
!style="color: #CFCFCF;"| ANT022808
+
!style="color: #CFCFCF;background:white;"| MI1022806
!|
+
!style="background:white;"|
!style="color: #CFCFCF;"| PRG122804
+
!style="color: #CFCFCF;background:white;"| PRG122804
!|  
+
!style="background:white;"|  
 
|-
 
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E0FFFF;" | 14:25 – 15:20  
+
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E6E6FA;" | 14:25 – 15:20  
!style="color: #CFCFCF;"| DIG22802  
+
!style="background:white;"| DIG22802  
!style="color: #CFCFCF;"| ANT022808
+
!style="color: #CFCFCF;background:white;"| MI1022806
!|  
+
!style="background:white;"|  
!style="color: #CFCFCF;"| PRG122804  
+
!style="color: #CFCFCF;background:white;"| PRG122804  
!|
+
!style="background:white;"|
 
|-
 
|-
!style="color:#E0FFFF;background:#E0FFFF;" | _I_nterval_o_
+
!style="color:#E6E6FA;background:#E6E6FA;" | _I_nterval_o_
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
+
!style="color:white;background:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
+
!style="color:white;background:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
+
!style="color:white;background:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
+
!style="color:white;background:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
+
!style="color:white;background:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
 
|-
 
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E0FFFF;" | 15:40 – 16:35  
+
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E6E6FA;" | 15:40 – 16:35  
!style="color: #CFCFCF;"| DIG22802  
+
!style="background:white;"| DIG22802  
!style="color: #CFCFCF;"| ANT022808
+
!style="color: #CFCFCF;background:white;"| MI1022806
!|
+
!style="background:white;"|
!style="color: #CFCFCF;"| PRG122804
+
!style="color: #CFCFCF;background:white;"| PRG122804
!|  
+
!style="background:white;"|  
 
|-
 
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E0FFFF;" | 16:35 – 17:30  
+
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E6E6FA;" | 16:35 – 17:30  
!style="color: #CFCFCF;"| DIG22802
+
!style="background:white;"| DIG22802
!style="color:#E32636;" | Atendimento
+
!style="background:white;"|
!|
+
!style="background:white;"|
!|  
+
!style="color:#E32636;background:white;" | Atendimento
!|
+
!style="background:white;"|
 
|-
 
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E0FFFF;" | 17:30 – 18:30
+
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E6E6FA;" | 17:30 – 18:30
!style="color:#E32636;" | Reunião Área
+
!style="background:white;"|
!style="color:#E32636;" | Atendimento
+
!style="color:#E32636;background:white;" | Reunião Área  
!|
+
!style="background:white;"|
!|
+
!style="color:#E32636;background:white;" | Atendimento
!style="color:white;" | -
+
!style="color:white;background:white;" |  
 
|-
 
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E0FFFF;" | 18:30 – 19:25  
+
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E6E6FA;" | 18:30 – 19:25  
!style="color:#E32636;" | Reunião Área
+
!style="color:#CFCFCF;background:white;" | MCO018703
!| EDI018702
+
!style="color:#E32636;background:white;" | Reunião Área
!style="color: #CFCFCF;" |  
+
!style="color:#CFCFCF;background:white;" |  
!|
+
!style="background:white;"|
!|  
+
!style="background:white;"|  
 
|-
 
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E0FFFF;" | 19:25 – 20:20  
+
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E6E6FA;" | 19:25 – 20:20  
!style="color: #CFCFCF;" |  
+
!style="color:#CFCFCF;background:white;" | MCO018703
!| EDI018702
+
!style="color:#CFCFCF;background:white;" | PIN018702
!style="color: #CFCFCF;" |  
+
!style="color:#CFCFCF;background:white;" |  
!|
+
!style="background:white;"|
!|  
+
!style="background:white;"|  
 
|-
 
|-
!style="color:#E0FFFF;background:#E0FFFF;" | Intervalo  
+
!style="color:#E6E6FA;background:#E6E6FA;" | Intervalo  
!style="color:white;" | -
+
!style="color:white;background:white;" | -
!style="color:white;" | -
+
!style="color:white;background:white;" | -
!style="color:white;" | -
+
!style="color:white;background:white;" | -
!style="color:white;" | -
+
!style="color:white;background:white;" | -
!style="color:white;" | -
+
!style="color:white;background:white;" | -
 
|-
 
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E0FFFF;" | 20:40 – 21:35  
+
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E6E6FA;" | 20:40 – 21:35  
!style="color: #CFCFCF;" |   
+
!style="color:#CFCFCF;background:white;" | EDI018702  
!style="color: #CFCFCF;" | MCO018703
+
!style="color:#CFCFCF;background:white;" |  
!style="color: #CFCFCF;" |  
+
!style="color:#CFCFCF;background:white;" |  
!|  
+
!style="background:white;"|  
!|  
+
!style="background:white;"|  
 
|-
 
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E0FFFF;" | 21:35 – 22:30  
+
!style="text-align: center;color:#151515;background:#E6E6FA;" | 21:35 – 22:30  
!style="color: #CFCFCF;" |
+
!style="color:#CFCFCF;background:white;" | EDI018702
!style="color: #CFCFCF;" | MCO018703
+
!style="color:#CFCFCF;background:white;" |  
!style="color: #CFCFCF;" |  
+
!style="color:#CFCFCF;background:white;" |  
!|  
+
!style="background:white;"|  
!|  
+
!style="background:white;"|  
 
|}
 
|}
  

Edição das 17h25min de 20 de julho de 2023

Unidade Curricular: ELETRÔNICA DIGITAL II

Dados de Identificação

Habilitação | TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA (RESOLUÇÃO CONSUP Nº 25, DE 31 DE JULHO DE 2017)
Carga Horária | 1280 horas
Unidade Curricular | ELETRÔNICA DIGITAL II | MÓDULO 2 | Código: EDI018702
Período letivo atual | 2023/1
Carga Horária | 40h/2ha semanais
Pré-requisito | Eletrônica Digital I

Quadro de Avisos

Olá Alunos,

Bem vindos ao semestre 2023-2!

Prof. Douglas A.

Horário

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
13:30 – 14:25 DIG22802 MI1022806 PRG122804
14:25 – 15:20 DIG22802 MI1022806 PRG122804
_I_nterval_o_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_
15:40 – 16:35 DIG22802 MI1022806 PRG122804
16:35 – 17:30 DIG22802 Atendimento
17:30 – 18:30 Reunião Área Atendimento
18:30 – 19:25 MCO018703 Reunião Área
19:25 – 20:20 MCO018703 PIN018702
Intervalo - - - - -
20:40 – 21:35 EDI018702
21:35 – 22:30 EDI018702


Aulas

AULA 1 Dia 07/02/2023 – Latches | Flip-flops
AULA 2 Dia 14/02/2023 – Continuação...
AULA 3 Dia 28/02/2023 – Contadores Assíncronos
AULA 4 Dia 07/03/2023 – Continuação...
AULA 5 Dia 14/03/2023 – Laboratório 1 (Latches)
AULA 6 Dia 21/03/2023 – Lista de Exercícios para AT1
AULA 7 Dia 28/03/2023 – Avaliação Teórica 1 (AT1)
AULA 8 Dia 04/04/2023 – Correção da AT1
AULA 9 Dia 18/04/2023 – Contadores Síncronos
AULA 10 Dia 25/04/2023 – Continuação...
AULA 11Dia 02/05/2023 – Registradores
AULA 12 Dia 09/05/2023 – Continuação...
AULA 13 Dia 16/05/2023 – Lista de Exercícios para AT2
AULA 14 Dia 23/05/2023 – Laboratório 2 (Registradores)
AULA 15 Dia 30/05/2023 – Memórias
AULA 16 Dia 06/05/2023 – Conversores A/D e D/A
AULA 17 Dia 13/06/2023 – Laboratório 3 (Contadores)
AULA 18 Dia 20/06/2023 – Avaliação Teórica 2 (AT2)
AULA 19 Dia 27/06/2023 – Correção da AT2
AULA 20 Dia 04/07/2023 – Resultado Final | REC




Legenda
Na cor Azul: aulas com apresentação de novos conteúdos; Cinza: aulas de continuação de conteúdos e de exercícios; e, Vermelho: avaliações regulares e de recuperação.

Atendimento paralelo

O atendimento extraclasse aos alunos será realizado nas terças-feiras das 16h30min às 18h30min.

Material de apoio

[1] Simulador de Circuitos Applet - Falstad

[2] Tinkercad - Projetos e simulação de circuitos


Voltar.png