Mudanças entre as edições de "EDI018702 2022 2 AULA11"

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 1: Linha 1:
 
=Resultado Final - Antes da REC=
 
=Resultado Final - Antes da REC=
 +
 +
Abaixo segue o resultado final antes da Avaliação de Recuperação (REC). A coluna '''Resultado''' é média final sem os critérios de arredondamento. Os alunos com '''Resultado''' maior que 5,5 estão aprovados (mesmo com situação REC). Os alunos com situação REC farão a recuperação e a nota, em sendo maior, vai substituir uma avaliação: AT1 ou AT2 (Unid. 1 ou Unid. 2 respectivamente). A prova de recuperação compreende o conteúdo de AT1 (60%) e conteúdo de AT2 (40%). Aos aprovados meus parabéns!
 +
 +
  
 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"

Edição das 18h43min de 19 de dezembro de 2022

Resultado Final - Antes da REC

Abaixo segue o resultado final antes da Avaliação de Recuperação (REC). A coluna Resultado é média final sem os critérios de arredondamento. Os alunos com Resultado maior que 5,5 estão aprovados (mesmo com situação REC). Os alunos com situação REC farão a recuperação e a nota, em sendo maior, vai substituir uma avaliação: AT1 ou AT2 (Unid. 1 ou Unid. 2 respectivamente). A prova de recuperação compreende o conteúdo de AT1 (60%) e conteúdo de AT2 (40%). Aos aprovados meus parabéns!


Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Rec. Resultado Sit.
Nota Nota REL1 REL2 NOTA
202211406276 8,0 8,0 9,0 8,0 8,5 - 8,2 APR
202211403325 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 1,0 REP
202211405777 4,0 9,0 8,0 5,0 6,5 - 6,5 APR
201921701013 2,0 2,0 8,0 9,0 8,5 - 4,2 REC
202211408445 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 REP
202111710989 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 - 7,0 APR
202211403811 10,0 9,0 9,0 8,0 8,5 - 9,2 APR
202211405792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 REP
202211408428 0,0 0,0 8,0 0,0 4,0 - 1,3 REP
202211405809 3,0 0,0 5,0 0,0 2,5 - 1,8 REP
202021807441 6,0 4,0 7,0 8,0 7,5 - 5,8 REC
201921701065 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 REP
202211406256 3,0 5,0 9,0 9,0 9,0 - 5,7 REC
202211406260 0,0 0,0 8,0 0,0 4,0 - 1,3 REP
202211404559 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 REP
202211405768 0,0 0,0 7,0 0,0 3,5 - 1,2 REP
202211404682 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 1,0 REP
202211405802 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 2,0 REP
202211405970 6,0 0,0 9,0 0,0 4,5 - 3,5 REC
202211408225 7,0 9,0 9,0 4,0 6,5 - 7,5 APR
202021807266 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 REP
202211405773 10,0 8,0 9,0 4,0 6,5 - 8,2 APR
202121505133 7,0 7,0 8,0 5,0 6,5 - 6,8 APR
202211408623 5,0 0,0 5,0 0,0 2,5 - 2,5 REP
202121503994 4,0 3,0 8,0 9,0 8,5 - 5,2 REC
202211407627 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 2,3 REP
202211404241 10,0 10,0 10,0 7,0 8,5 - 9,5 APR



Icone voltar.png Icone menu.png