Mudanças entre as edições de "DIG222802 2019 2 AULA16"

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 519: Linha 519:
 
| style="color:#fe0000;" | REC
 
| style="color:#fe0000;" | REC
 
|}
 
|}
 +
 +
Legendas:
 +
 +
:AT1: Avaliação Teórica 1
 +
:AT2: Avaliação Teórica 2
 +
:AT3: Avaliação Teórica+Prática 3
 +
:Nota REL: média dos Relatórios - (REL1+REL2+REL3)/3
 +
:MF: Média Fianl antes da REC
 +
: Sit.: Situação
 +
:: APR: Aprovado
 +
:: REC: Recuperação
 +
:: REP: Reprovado
 +
 +
;Nota 1: Não foram considerados arredondamentos.
 +
;Nota 2: Alunos com MF >= 5,5 estão aprovados.
 +
;Nota 3: Os alunos com Nota REL < 6 farão a recuperação dos laboratório depois da prova de recuperação.
  
  

Edição das 19h30min de 9 de dezembro de 2019

Resultado Final - Antes da REC

Matrícula AT1 AT2 AT3 REL1 REL2 REL3 Nota REL MF Sit.
1610011260 10 10 8 8 9 10 9,0 9,3 APR
201910004205 3 4 7 5 5 9 6,3 5,1 REC
201820002350 0 0 0 6 0 0 2,0 0,5 REP
201910003919 7 5 5 6 3 9 6,0 5,8 REC
201910005747 4 5 6 0 0 5 1,7 4,2 REC
201910005695 3 1 0 8 3 6 5,7 2,4 REP
201910004413 8 7 6 7 5 10 7,3 7,1 APR
201910005722 3 3 6 4 5 10 6,3 4,6 REC
201810208624 4 7 6 8 3 6 5,7 5,7 REC
201910005690 7 7 5 5 1 9 5,0 6 APR
1720007608 4 6 6 0 4 7 3,7 4,9 REC
201910004113 9 7 6 5 2 5 4,0 6,5 APR
201910003902 3 0 0 8 0 0 2,7 1,4 REP
201820004558 9 9 0 8 5 9 7,3 6,3 APR
201910003802 7 7 7 6 3 9 6,0 6,8 APR
201820001816 0 0 0 9 0 0 3,0 0,8 REP
201820002337 4 3 7 9 6 7 7,3 5,3 REC
201910004468 7 7 9 6 9 10 8,3 7,8 APR
201920806518 7 6 8 6 0 7 4,3 6,3 APR
1620018250 0 0 0 8 0 0 2,7 0,7 REP
201910003881 0 0 0 7 0 0 2,3 0,6 REP
201820001820 10 5 8 5 4 6 5,0 7 APR
201820004078 4 1 0 8 2 9 6,3 2,8 REP
201820001897 6 4 7 5 6 7 6,0 5,8 REC
201920806507 10 5 6 6 2 7 5,0 6,5 APR
201820002315 0 0 0 5 0 0 1,7 0,4 REP
201810204345 6 0 0 0 3 6 3,0 2,3 REP
201910003885 3 1 0 4 0 5 3,0 1,8 REP
201820002307 4 1 6 5 0 6 3,7 3,7 REC
201910005725 0 0 0 5 0 0 1,7 0,4 REP
201910005717 4 6 7 8 5 7 6,7 5,9 REC
201820004804 0 0 0 0 0 0 0,0 0 REP
201910005700 8 9 6 5 2 8 5,0 7 APR
201910005738 9 3 8 7 0 6 4,3 6,1 APR
201910005698 8 4 7 6 3 8 5,7 6,2 APR
201910004502 3 4 0 5 3 6 4,7 2,9 REP
201910004317 0 0 0 7 0 0 2,3 0,6 REP
201910004163 6 0 6 4 0 5 3,0 3,8 REC
201820005777 3 2 6 8 9 10 9,0 5 REC
201910004542 4 5 8 0 4 8 4,0 5,3 REC
201910003740 9 4 6 7 4 7 6,0 6,3 APR
201820001929 3 1 0 0 0 0 0,0 1 REP
201910005703 4 2 7 8 5 7 6,7 4,9 REC
201910005702 6 4 6 7 4 8 6,3 5,6 REC
201910004053 4 0 0 4 0 0 1,3 1,3 REP
201820002342 6 3 0 6 3 0 3,0 3 REC

Legendas:

AT1: Avaliação Teórica 1
AT2: Avaliação Teórica 2
AT3: Avaliação Teórica+Prática 3
Nota REL: média dos Relatórios - (REL1+REL2+REL3)/3
MF: Média Fianl antes da REC
Sit.: Situação
APR: Aprovado
REC: Recuperação
REP: Reprovado
Nota 1
Não foram considerados arredondamentos.
Nota 2
Alunos com MF >= 5,5 estão aprovados.
Nota 3
Os alunos com Nota REL < 6 farão a recuperação dos laboratório depois da prova de recuperação.



Icone voltar.png Icone menu.png Icone prox.png