Mudanças entre as edições de "DI2022802 2021 2"

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(27 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 19: Linha 19:
  
 
<blockquote style="background:#FFFFE0; border: 2px solid #A0522D; margin-left: 0px; margin-right: 0px; padding: 1em;">
 
<blockquote style="background:#FFFFE0; border: 2px solid #A0522D; margin-left: 0px; margin-right: 0px; padding: 1em;">
Aguarde...
+
Olá Alunos,
 +
 
 +
Já esta disponível os resultados finais depois da recuperação (REC).[[DI2022802_2021_2_AULA17 | Clique aqui.]]
 +
 
 +
Parabéns aos aprovados!
 +
 
 +
Para você que não conseguiu a boa notícia é que no semestre que vem vai ser presencial.
 +
 
 +
Grande abraço!
 +
 
 +
Prof. Douglas A.
 +
 
 +
Resultados: https://wiki.sj.ifsc.edu.br/index.php/DI2022802_2021_2_AULA17
 
</blockquote>
 
</blockquote>
  
Linha 114: Linha 126:
 
=Aulas=
 
=Aulas=
  
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 1'''</span> [[DI2022802_2021_2_AULA01 | Dia 17/05/2021 - Latches | Flip-flops ]]
+
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 1'''</span> [[DI2022802_2021_2_AULA01 | Dia 18/10/2021 - Latches | Flip-flops ]]
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 2'''</span> [[DI2022802_2021_2_AULA02 | Dia 24/05/2021 - Contadores Assíncronos]]
+
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 2'''</span> [[DI2022802_2021_2_AULA02 | Dia 25/10/2021 - Contadores Assíncronos]]
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 3'''</span> [[DI2022802_2021_2_AULA03 | Dia 31/05/2021 - Contadores Síncronos]]
+
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 3'''</span> [[DI2022802_2021_2_AULA03 | Dia 08/11/2021 - Laboratório 1 (Latches)]]
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 4'''</span> [[DI2022802_2021_2_AULA04 | Dia 07/06/2021 - Laboratório 1 (Latches)]]
+
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 4'''</span> [[DI2022802_2021_2_AULA04 | Dia 22/11/2021 - Contadores Síncronos]]
:<span style="color:white; background:#708090;">'''AULA 5'''</span> [[DI2022802_2021_2_AULA05 | Dia 14/06/2021 - Lista de Exercícios para AT1]]
+
:<span style="color:white; background:#708090;">'''AULA 5'''</span> [[DI2022802_2021_2_AULA05 | Dia 27/11/2021 - Lista de Exercícios para AT1]]<span style="color:#708090;"> (''Sábado letivo'')</span>
:<span style="color:red; background:#FFD700;">'''AULA 6'''</span><span style="color:#FF0000;"> Dia 21/06/2021 - Avaliação Teórica 1 (AT1)</span>
+
:<span style="color:red;   background:#FFD700;">'''AULA 6'''</span><span style="color:#FF0000;"> Dia 29/11/2021 - Avaliação Teórica 1 (AT1)</span>
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 7'''</span> [[DI2022802_2021_2_AULA06 | Dia 28/06/2021 - Registradores]]
+
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 7'''</span> [[DI2022802_2021_2_AULA06 | Dia 06/12/2021 - Registradores]]
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 8'''</span> [[DI2022802_2021_2_AULA07 | Dia 05/07/2021 - Codificadores e Decodificadores]]
+
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 8'''</span> [[DI2022802_2021_2_AULA07 | Dia 13/12/2021 - Laboratório 2 (Registradores)]]
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 9'''</span>[[DI2022802_2021_2_AULA08 | Dia 12/07/2021 - Multiplexadores e Demultiplexadores]]
+
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 9'''</span> [[DI2022802_2021_2_AULA08 | Dia 20/12/2021 - Codificadores e Decodificadores]]
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 10'''</span>[[DI2022802_2021_2_AULA09 | Dia 19/07/2021 - Laboratório 2 (Codificadores e Decodificadores)]]
+
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 10'''</span>[[DI2022802_2021_2_AULA09 | Dia 31/01/2022 - Multiplexadores e Demultiplexadores]]
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 11'''</span>[[DI2022802_2021_2_AULA10 | Dia 26/07/2021 - Memórias]]
+
:<span style="color:white; background:#708090;">'''AULA 11'''</span>[[DI2022802_2021_2_AULA12 | Dia 05/02/2022 - Lista de Exercícios para AT2]] <span style="color:#708090;"> (''Sábado letivo'')</span>
:<span style="color:white; background:#708090;">'''AULA 12'''</span>[[DI2022802_2021_2_AULA11 | Dia 31/07/2021 - Lista de Exercícios para AT2]]
+
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 12'''</span>[[DI2022802_2021_2_AULA11 | Dia 07/02/2022 - Memórias]]
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 13'''</span>[[DI2022802_2021_2_AULA12 | Dia 02/08/2021 - Laboratório 3 (Registradores)]]
+
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 13'''</span>[[DI2022802_2021_2_AULA10 | Dia 12/02/2022 - Laboratório 3 (Codificadores e Decodificadores)]] <span style="color:#708090;"> (''Sábado letivo'')</span>
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 14'''</span>[[DI2022802_2021_2_AULA13 | Dia 09/08/2021 - Introdução ao VHDL]]
+
:<span style="color:red;   background:#FFD700;">'''AULA 14'''</span><span style="color:#FF0000;"> Dia 14/02/2022 - Avaliação Teórica 2 (AT2)  </span>
:<span style="color:red; background:#FFD700;">'''AULA 15'''</span><span style="color:#FF0000;"> Dia 16/08/2021 - Avaliação Teórica 2 (AT2)  </span>
+
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 15'''</span>[[DI2022802_2021_2_AULA13 | Dia 21/02/2022 - Introdução ao VHDL]]
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 16'''</span>[[DI2022802_2021_2_AULA14 | Dia 23/08/2021 - Simulação do código VHDL  (Modelsim)]]
+
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 16'''</span>[[DI2022802_2021_2_AULA14 | Dia 26/02/2022 - Simulação do código VHDL  (Modelsim)]]<span style="color:#708090;"> (''Sábado letivo'')</span>
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 17'''</span>[[DI2022802_2021_2_AULA15 | Dia 30/08/2021 - Design de sistemas programáveis (Quartus II)]]
+
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 17'''</span>[[DI2022802_2021_2_AULA15 | Dia 28/02/2022 - Design de sistemas programáveis (Quartus II)]]
:<span style="color:white; background:#708090;">'''AULA 18'''</span>[[DI2022802_2021_2_AULA16 | Dia 06/09/2021 - Lista de Exercícios para AT3]]
+
:<span style="color:white; background:#708090;">'''AULA 18'''</span>[[DI2022802_2021_2_AULA16 | Dia 05/03/2022 - Lista de Exercícios para AT3]] <span style="color:#708090;"> (''Sábado letivo'')</span>
:<span style="color:red; background:#FFD700;">'''AULA 19'''</span><span style="color:#FF0000;"> Dia 13/09/2021 - Avaliação Teórica 3 (AT3)</span>
+
:<span style="color:red;   background:#FFD700;">'''AULA 19'''</span><span style="color:#FF0000;"> Dia 07/03/2022 - Avaliação Teórica 3 (AT3)</span>
:<span style="color:red; background:#FFD700;">'''AULA 20'''</span>[[DI2022802_2021_2_AULA17 | Dia 20/09/2021 - Resultado Final | Autoavaliação | Avaliação da UC]]  
+
:<span style="color:red;   background:#FFD700;">'''AULA 20'''</span>[[DI2022802_2021_2_AULA17 | Dia 14/03/2022 - Resultado Final]]  
  
  

Edição atual tal como às 15h55min de 18 de março de 2022

Unidade Curricular: ELETRÔNICA DIGITAL II

Dados de Identificação

Habilitação | Bacharel em Engenharia Elétrica (Resolução Nº 15/2015 - 28 de abril de 2015)
Carga Horária | 3612 horas
Unidade Curricular | ELETRÔNICA DIGITAL II | Fase: 2 | Código: DI20222802
Período letivo atual | 2021/2 (ANP)
Carga Horária | 80h | Teórica: 60h | Prática: 20h
Pré-requisito | Eletrônica Digital I

Quadro de Avisos

Olá Alunos,

Já esta disponível os resultados finais depois da recuperação (REC). Clique aqui.

Parabéns aos aprovados!

Para você que não conseguiu a boa notícia é que no semestre que vem vai ser presencial.

Grande abraço!

Prof. Douglas A.

Resultados: https://wiki.sj.ifsc.edu.br/index.php/DI2022802_2021_2_AULA17

Horário

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
13:30 - 14:25 DIG22802 MI1022806 PRG122804
14:25 - 15:20 DIG22802 MI1022806 PRG122804
_I_nterval_o_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_
15:40 - 16:35 DIG22802 MI1022806 PRG122804
16:35 - 17:30 DIG22802
17:30 - 18:30 Atendimento - -
18:30 - 19:25 Atendimento EDI018702
19:25 - 20:20 EDI018702
Intervalo - - - - -
20:40 - 21:35 MCO018703
21:35 - 22:30 MCO018703


Aulas

AULA 1 Dia 18/10/2021 - Latches | Flip-flops
AULA 2 Dia 25/10/2021 - Contadores Assíncronos
AULA 3 Dia 08/11/2021 - Laboratório 1 (Latches)
AULA 4 Dia 22/11/2021 - Contadores Síncronos
AULA 5 Dia 27/11/2021 - Lista de Exercícios para AT1 (Sábado letivo)
AULA 6 Dia 29/11/2021 - Avaliação Teórica 1 (AT1)
AULA 7 Dia 06/12/2021 - Registradores
AULA 8 Dia 13/12/2021 - Laboratório 2 (Registradores)
AULA 9 Dia 20/12/2021 - Codificadores e Decodificadores
AULA 10 Dia 31/01/2022 - Multiplexadores e Demultiplexadores
AULA 11 Dia 05/02/2022 - Lista de Exercícios para AT2 (Sábado letivo)
AULA 12 Dia 07/02/2022 - Memórias
AULA 13 Dia 12/02/2022 - Laboratório 3 (Codificadores e Decodificadores) (Sábado letivo)
AULA 14 Dia 14/02/2022 - Avaliação Teórica 2 (AT2)
AULA 15 Dia 21/02/2022 - Introdução ao VHDL
AULA 16 Dia 26/02/2022 - Simulação do código VHDL (Modelsim) (Sábado letivo)
AULA 17 Dia 28/02/2022 - Design de sistemas programáveis (Quartus II)
AULA 18 Dia 05/03/2022 - Lista de Exercícios para AT3 (Sábado letivo)
AULA 19 Dia 07/03/2022 - Avaliação Teórica 3 (AT3)
AULA 20 Dia 14/03/2022 - Resultado Final


Legenda
Na cor Sienna: aulas com apresentação de novos conteúdos; SlateGray: aulas de continuação de conteúdos e de exercícios; e, Gold: avaliações regulares e de recuperação.

Atendimento paralelo

O atendimento extra-classe aos alunos será realizado nas segundas-feiras das 17h30min às 19h30min.

Material de apoio

[1] Apostila de Eletrônica Digital

[2] Eletrônica Digital (slides)

[3] Evolução da Tecnologia Celular

[4] Digital Works - Software de Simulação (free)


Voltar.png