Mudanças entre as edições de "Curso Técnico em Telecomunicações - Projeto Integrador III (PJI3) - Plano de Ensino"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Cab1-IFSC | Curso Técnico em Telecomunicações}} <br><br> {{VOLTAR |Curso Técnico em Telecomunicações - Planos de Ensino}} {{TECTELECO}}') |
|||
(3 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Cab1-IFSC | Curso Técnico em Telecomunicações}} | {{Cab1-IFSC | Curso Técnico em Telecomunicações}} | ||
+ | ;Dados gerais | ||
+ | :COMPONENTE CURRICULAR: '''[[PJI3-TecTel|PJI3]]''' - PROJETO INTEGRADOR III | ||
+ | :<SMALL>CARGA HORÁRIA: 6 HORAS/SEMANA 120 HORAS. </SMALL><BR> | ||
+ | :<SMALL>CÓDIGO: '''PJI11103''' </SMALL><BR> | ||
+ | <!-- {{SUC | RED2.png | 3}} | ||
+ | :<SMALL>PRÉ REQUISITOS: [[RCO-TecTel|RCO]] e [[PJI2-TecTel|PJI2]]</SMALL><BR> | ||
+ | :<SMALL>DISCIPLINAS SUCESSORAS: [[PTC-EngTel|PTC]], [[IRT-TecTel|IRT]], [[PJI4-TecTel|PJI4]] </SMALL><BR> | ||
+ | :<SMALL> MÓDULO ESPECIALIZANTE </SMALL><BR> --> | ||
+ | ;Objetivos: | ||
+ | * Conhecer diferentes técnicas para implantação da infraestrutura lógica de uma rede de computadores institucional; | ||
+ | * Conhecer tecnologias de enlace que podem ser selecionadas para estabelecer enlaces entre os equipamentos que compõem uma rede; | ||
+ | * Conhecer e aplicar técnicas e procedimentos de monitoramento e diagnóstico para resolução de problemas; | ||
+ | * Instalar um cabeamento estruturado; | ||
+ | * Conhecer infraestrutura de comunicação em rede, incluindo LAN (redes locais) e WAN (comunicação IP); | ||
+ | * Instalar e configurar equipamentos (como switches, roteadores e modems) e sub-sistemas (redes de acesso, protocolos de roteamento, etc); | ||
+ | * Instalar serviços de rede como DNS, DHCP, Firewall, NAT e aspectos de gerência de redes (SNMP) etc. | ||
+ | |||
+ | ;Atividades: | ||
+ | * Instalação e configuração dos serviços de rede como DNS, DHCP, NAT, correio eletrônico etc; | ||
+ | * Instalação de infraestrutura e equipamentos como ''switches'', roteadores, modems, DSLAM etc; | ||
+ | * Agrupamento de toda infraestrutura e simulando um ambiente institucional completo; | ||
+ | * Instalação de serviços de monitoramento segurança e gerência de rede como Firewall, SNMP, SSH etc. | ||
+ | |||
+ | ;Estratégias de ensino utilizadas | ||
+ | * O conteúdo da disciplina será apresentado através de aulas expositivas e através de aulas práticas no laboratório. Nas aulas práticas serão desenvolvidos exercícios e trabalhos individuais e/ou em grupo. | ||
+ | * Atividades em 2 dias por semana / 20 semanas por semestre; | ||
+ | |||
+ | ;Critérios e instrumentos de avaliação | ||
+ | :Os alunos serão avaliados da seguinte forma: | ||
+ | ::- 2 Avaliações teórica/prática de 3HA que representam 50% da avaliação final; | ||
+ | ::- Um montante de 50% da avaliação total é relativa a nota atribuída a aptidão e qualidade das atividades práticas correspondentes as etapas desenvolvidas no projeto integrador.<br> | ||
+ | ::- Avaliação Individual composta pela nota atribuído pelo mérito de assiduidade, participação em sala, cumprimento de tarefas adicionais como relatórios e listas de exercícios (20% da avaliação individual).<br> | ||
+ | ::- Todas as notas serão valoradas de 0 à 10 em passos de 0,5 pontos e convertidas em conceitos conforme abaixo: | ||
+ | |||
+ | ::Se '''NF''' < 6 = '''Reprovado''' - Conceito '''D''' <br> | ||
+ | ::Se '''NF''' >= 6 = '''Aprovado''' - 6<=NF<7,5 conceito '''C''' - 7,5<=NF<9 conceito '''B''' - 9<=NF<=10 conceito '''A''' <br> | ||
+ | |||
+ | ::- Para a aprovação é necessário atingir no mínimo nota '''6''' na média final de todas as avaliações e 75% de participação em sala de aula;<br> | ||
+ | <!--::- Haverá uma única avaliação de recuperação, abrangendo '''todo o conteúdo''' do conteúdo programático, para aqueles que não obtiverem o aproveitamento mínimo.<br> --> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
{{VOLTAR |Curso Técnico em Telecomunicações - Planos de Ensino}} | {{VOLTAR |Curso Técnico em Telecomunicações - Planos de Ensino}} | ||
{{TECTELECO}} | {{TECTELECO}} |
Edição atual tal como às 18h18min de 28 de fevereiro de 2019
![]() |
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
- Dados gerais
- COMPONENTE CURRICULAR: PJI3 - PROJETO INTEGRADOR III
- CARGA HORÁRIA: 6 HORAS/SEMANA 120 HORAS.
- CÓDIGO: PJI11103
- Objetivos
- Conhecer diferentes técnicas para implantação da infraestrutura lógica de uma rede de computadores institucional;
- Conhecer tecnologias de enlace que podem ser selecionadas para estabelecer enlaces entre os equipamentos que compõem uma rede;
- Conhecer e aplicar técnicas e procedimentos de monitoramento e diagnóstico para resolução de problemas;
- Instalar um cabeamento estruturado;
- Conhecer infraestrutura de comunicação em rede, incluindo LAN (redes locais) e WAN (comunicação IP);
- Instalar e configurar equipamentos (como switches, roteadores e modems) e sub-sistemas (redes de acesso, protocolos de roteamento, etc);
- Instalar serviços de rede como DNS, DHCP, Firewall, NAT e aspectos de gerência de redes (SNMP) etc.
- Atividades
- Instalação e configuração dos serviços de rede como DNS, DHCP, NAT, correio eletrônico etc;
- Instalação de infraestrutura e equipamentos como switches, roteadores, modems, DSLAM etc;
- Agrupamento de toda infraestrutura e simulando um ambiente institucional completo;
- Instalação de serviços de monitoramento segurança e gerência de rede como Firewall, SNMP, SSH etc.
- Estratégias de ensino utilizadas
- O conteúdo da disciplina será apresentado através de aulas expositivas e através de aulas práticas no laboratório. Nas aulas práticas serão desenvolvidos exercícios e trabalhos individuais e/ou em grupo.
- Atividades em 2 dias por semana / 20 semanas por semestre;
- Critérios e instrumentos de avaliação
- Os alunos serão avaliados da seguinte forma:
- - 2 Avaliações teórica/prática de 3HA que representam 50% da avaliação final;
- - Um montante de 50% da avaliação total é relativa a nota atribuída a aptidão e qualidade das atividades práticas correspondentes as etapas desenvolvidas no projeto integrador.
- - Avaliação Individual composta pela nota atribuído pelo mérito de assiduidade, participação em sala, cumprimento de tarefas adicionais como relatórios e listas de exercícios (20% da avaliação individual).
- - Todas as notas serão valoradas de 0 à 10 em passos de 0,5 pontos e convertidas em conceitos conforme abaixo:
- Se NF < 6 = Reprovado - Conceito D
- Se NF >= 6 = Aprovado - 6<=NF<7,5 conceito C - 7,5<=NF<9 conceito B - 9<=NF<=10 conceito A
- Se NF < 6 = Reprovado - Conceito D
- - Para a aprovação é necessário atingir no mínimo nota 6 na média final de todas as avaliações e 75% de participação em sala de aula;
- - Para a aprovação é necessário atingir no mínimo nota 6 na média final de todas as avaliações e 75% de participação em sala de aula;