Mudanças entre as edições de "Cronograma de atividades (EST-EngTel)"

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 1: Linha 1:
 
{{collapse top| bg=lightgreen | expandir=true |Semestre 2014-1 - Prof. Jesué Graciliano da Silva}}
 
{{collapse top| bg=lightgreen | expandir=true |Semestre 2014-1 - Prof. Jesué Graciliano da Silva}}
 
{{Cronograma-top}}
 
{{Cronograma-top}}
{{Cl|1 | | 2 |  Apresentação e Motivação | }}
+
 
{{Cl|2 | | 14 | Estatística Descritiva – dados, tabelas, gráficos, medidas de tendência central (média, mediana e moda) e medidas de dispersão (variância e desvio padrão) | }}
+
{{Cronograma-top}}
{{Cl|3 | | 2 | Estatística Descritiva – diagrama de caixa, histogramas e distribuições de frequências. | }}
+
{{Cl|1 |14/2 | 2 | Apresentação da Disciplina | Aulas expositivas}}
{{Cl|4 |/ | 2 | Estatística Descritiva –  Correlações estatísticas  | }}
+
{{Cl|2 |19/2 | 2 | Estatística descritiva | Aulas expositivas}}
{{Cl|5 |/ | 2 | Probabilidades – Teoremas e axiomas | }}
+
{{Cl|3 |21/2 | 2 | Estatística descritiva | Aulas expositivas}}
{{Cl|6 |/ | 2 | Probabilidades – Aplicações | }}
+
{{Cl|4 |28/2 | 2 | Estatística descritiva | Aulas expositivas}}
{{Cl|7 |/ | 2 | Probabilidades – Aplicações | }}
+
{{Cl|5 |7/3 | 2 | Estatística descritiva | Aulas expositivas}}
{{Cl|8 |/ | 2 | Distribuições de probabilidades Binomial, Poisson e Normal | }}
+
{{Cl|6 |14/3 | 2 | Probabilidades  | Aulas expositivas}}
{{Cl|9 |/ | 2 | Distribuições de probabilidades Binomial, Poisson e Normal | }}
+
{{Cl|7 |19/3 | 2 | Probabilidades  | Aulas expositivas}}
{{Cl|10 |/ | 2 | Feriado | }}
+
{{Cl|8 |21/3 | 2 | Probabilidades | Aulas expositivas}}
{{Cl|11 |/ | 2 | Avaliação 1 | }}
+
{{Cl|9 |2/4 | 2 | Probabilidades | Aulas expositivas}}
{{Cl|12 |/ | 2 | Recesso institucional | }}
+
{{Cl|10 |4/4 | 2 | Probabilidades  | Aulas expositivas}}
{{Cl|13 |/ | 2 | Técnicas de amostragem * | }}
+
{{Cl|11 |11/4 | 2 | Probabilidades | Aulas expositivas}}
{{Cl|14 |/ | 2 | Teorema Central do Limite | }}
+
{{Cl|12 |16/4 | 2 | Probabilidades | Aulas expositivas}}
{{Cl|15 |/ | 2 | Intervalos de Confiança | }}
+
{{Cl|13 |25/4 | 2 | Avaliação 1 | avaliação}}
{{Cl|16 |/ | 2 | Inferência estatística | }}
+
{{Cl|14 |30/4 | 2 | Correção da Avaliação | Aulas expositivas}}
{{Cl|17 |/ | 4 | Testes de hipóteses | }}
+
{{Cl|15 |9/5 | 2 | Técnicas de Amostragem | Aulas expositivas}}
{{Cl|18 |/ | 2 | Avaliação 2 | }}
+
{{Cl|16 |14/5 | 2 | Técnicas de Amostragem | Aulas expositivas}}
{{Cl|19 |/ | 2 | Recesso  | }}
+
{{Cl|17 |16/5 | 2 | Teorema do Limite Central | Aulas expositivas}}
{{Cl|20 |/ | 2 | Atividades de recuperação | }}
+
{{Cl|18 |23/5 | 2 | Intervalos de confiança | Aulas expositivas}}
 +
{{Cl|19 |28/5 | 2 | Intervalos de confiança | Aulas expositivas}}
 +
{{Cl|20 |30/5 | 2 |  | }}
 +
{{Cl|21 |6/6 | 2 |  | }}
 +
{{Cl|22 |11/6 | 4 | Teste de hipóteses | Aulas expositivas}}
 +
{{Cl|23 |13/6 | 2 | Testes de hipóteses | Aulas expositivas}}
 +
{{Cl|24 |25/6 | 2 | Avaliação 2 | Avaliação}}
 +
{{Cl|25 |27/6 | 2 | Revisão Geral | }}
 +
{{Cl|26 |4/7 | 2 | Atividades de recuperação | }}
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
  
 
{{cronograma-botton |54}}
 
{{cronograma-botton |54}}
 
{{collapse bottom}
 
{{collapse bottom}

Edição das 13h49min de 13 de março de 2014

Semestre 2014-1 - Prof. Jesué Graciliano da Silva
Aula Data Horas Conteúdo Recursos
Aula Data Horas Conteúdo Recursos
1 14/2 2 Apresentação da Disciplina Aulas expositivas
2 19/2 2 Estatística descritiva Aulas expositivas
3 21/2 2 Estatística descritiva Aulas expositivas
4 28/2 2 Estatística descritiva Aulas expositivas
5 7/3 2 Estatística descritiva Aulas expositivas
6 14/3 2 Probabilidades Aulas expositivas
7 19/3 2 Probabilidades Aulas expositivas
8 21/3 2 Probabilidades Aulas expositivas
9 2/4 2 Probabilidades Aulas expositivas
10 4/4 2 Probabilidades Aulas expositivas
11 11/4 2 Probabilidades Aulas expositivas
12 16/4 2 Probabilidades Aulas expositivas
13 25/4 2 Avaliação 1 avaliação
14 30/4 2 Correção da Avaliação Aulas expositivas
15 9/5 2 Técnicas de Amostragem Aulas expositivas
16 14/5 2 Técnicas de Amostragem Aulas expositivas
17 16/5 2 Teorema do Limite Central Aulas expositivas
18 23/5 2 Intervalos de confiança Aulas expositivas
19 28/5 2 Intervalos de confiança Aulas expositivas
20 30/5 2
21 6/6 2
22 11/6 4 Teste de hipóteses Aulas expositivas
23 13/6 2 Testes de hipóteses Aulas expositivas
24 25/6 2 Avaliação 2 Avaliação
25 27/6 2 Revisão Geral
26 4/7 2 Atividades de recuperação
TOTAL 54

{{collapse bottom}