Mudanças entre as edições de "Cronograma de atividades (BCD-EngTel)"

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 3: Linha 3:
 
{{collapse top| bg=lightgreen | expand=true | Semestre 2015-2 - Prof. [[Ederson Torresini]]}}
 
{{collapse top| bg=lightgreen | expand=true | Semestre 2015-2 - Prof. [[Ederson Torresini]]}}
 
{{Cronograma-top}}
 
{{Cronograma-top}}
{{Cl | 01 | ? | 2 | Apresentação do plano de ensino | Sala de aula}}
+
{{Cl | 01 | ? | 2 | Apresentação do plano de ensino. | Sala de aula}}
{{Cl | 02 | ? | 2 | Sistemas de BDs, armazenamento de informação, estruturas de dados, consistência, integridade, atomicidade, segurança | Sala de aula, cap. 1 do [[BCD-EngTel (Plano de Ensino)|livro base]]}}
+
{{Cl | 02 | ? | 2 | Sistemas de BDs, armazenamento de informação, estruturas de dados, consistência, integridade, atomicidade, segurança.<br>Discussão do cap. 1 do [[BCD-EngTel (Plano de Ensino)|livro base]]. | Sala de aula}}
{{Cl | 03 | ? | 2 | Experimento prático: programação com armazenamento em arquivos | Laboratório}}
+
{{Cl | 03 | ? | 2 | Experimento prático: programação com armazenamento em arquivos. | Laboratório}}
{{Cl | 04 | ? | 2 | Apresentação do projeto da disciplina e relações com as disciplinas do curso | Sala de aula}}
+
{{Cl | 04 | ? | 2 | Apresentação do projeto da disciplina e relações com as disciplinas do curso. | Sala de aula}}
{{Cl | 05 | ? | 2 | Projeto de banco de dados: modelos conceitual, lógico e relacional | Sala de aula}}
+
{{Cl | 05 | ? | 2 | Projeto de banco de dados: modelos conceitual, lógico e relacional. | Sala de aula}}
{{Cl | 06 | ? | 2 | Abordagem ER (entidade-relacionamento): entidade, atributo, relacionamento, cardinalidade, identificados (índice), generalização/especialização, entidade associativa | Sala de aula, cap. 2}}
+
{{Cl | 06 | ? | 2 | Abordagem ER (entidade-relacionamento): entidade, atributo, relacionamento, cardinalidade, identificados (índice), generalização/especialização, entidade associativa.<br>Discussão do cap. 2 do livro base. | Sala de aula}}
{{Cl | 07 | ? | 2 | Abordagem ER: modelagem do problema do projeto | Sala de aula, cap. 3}}
+
{{Cl | 07 | ? | 2 | Abordagem ER: modelagem do problema do projeto.<br>Discussão do cap. 3 do livro base. | Sala de aula}}
{{Cl | 08 | ? | 2 | Abordagem ER: notações (Engenharia de Software, UML), modelagem do problema do projeto | Sala de aula}}
+
{{Cl | 08 | ? | 2 | Abordagem ER: notações (Engenharia de Software, UML), modelagem do problema do projeto. | Sala de aula}}
{{Cl | 09 | ? | 2 | Abordagem ER: validação do modelo | Sala de aula}}
+
{{Cl | 09 | ? | 2 | Abordagem ER: validação do modelo. | Sala de aula}}
{{Cl | 10 | ? | 2 | Abordagem relacional: tabelas, chaves (primária, secundária, estrangeira) | Sala de aula, cap. 4}}
+
{{Cl | 10 | ? | 2 | Abordagem relacional: tabelas, chaves (primária, secundária, estrangeira).<br>Discussão do cap. 4 do livro base. | Sala de aula}}
{{Cl | 11 | ? | 2 | Abordagem relacional: domínios e valores vazios, restrições de integridade | Laboratório, cap. 5}}
+
{{Cl | 11 | ? | 2 | Abordagem relacional: domínios e valores vazios, restrições de integridade.<br>Discussão do cap. 5 do livro base. | Laboratório}}
{{Cl | 12 | ? | 2 | Primeira avaliação: validação do modelo relacional | Laboratório}}
+
{{Cl | 12 | ? | 2 | Primeira avaliação: validação do modelo relacional. | Laboratório}}
{{Cl | 13 | ? | 2 | Formas normais: teoria | Sala de aula, cap. 6}}
+
{{Cl | 13 | ? | 2 | Formas normais: teoria.<br>Discussão do cap. 6 do livro base. | Sala de aula}}
{{Cl | 14 | ? | 2 | Formas normais: 1FN e 2FN | Laboratório}}
+
{{Cl | 14 | ? | 2 | Formas normais: 1FN e 2FN. | Laboratório}}
{{Cl | 15 | ? | 2 | Formas normais: 3FN e 4FN | Laboratório}}
+
{{Cl | 15 | ? | 2 | Formas normais: 3FN e 4FN. | Laboratório}}
{{Cl | 16 | ? | 2 | Álgebral relacional | Sala de aula}}
+
{{Cl | 16 | ? | 2 | Álgebral relacional. | Sala de aula}}
{{Cl | 17 | ? | 2 | Álgebra relacional: operações sobre conjuntos | Sala de aula}}
+
{{Cl | 17 | ? | 2 | Álgebra relacional: operações sobre conjuntos. | Sala de aula}}
{{Cl | 18 | ? | 2 | Segunda operação | Sala de aula}}
+
{{Cl | 18 | ? | 2 | Segunda operação. | Sala de aula}}
{{Cl | 19 | ? | 2 | SQL: DDL (linguagem de manipulação de dados), DML (linguagem de manipulação de dados) | Sala de aula }}
+
{{Cl | 19 | ? | 2 | SQL: DDL (linguagem de manipulação de dados) e DML (linguagem de manipulação de dados). | Sala de aula }}
{{Cl | 20 | ? | 2 | Comandos SQL | Laboratório}}
+
{{Cl | 20 | ? | 2 | Comandos SQL. | Laboratório}}
{{Cl | 21 | ? | 2 | Comandos SQL | Laboratório}}
+
{{Cl | 21 | ? | 2 | Comandos SQL. | Laboratório}}
{{Cl | 22 | ? | 2 | Conceitos de SGBD: instalação, configuração (AA_) | Laboratório}}
+
{{Cl | 22 | ? | 2 | Conceitos de SGBD: instalação, configuração (AA_). | Laboratório}}
{{Cl | 23 | ? | 2 | Aperfeiçoamento do projeto: alteração no banco de dados (esquemas) | Sala de aula}}
+
{{Cl | 23 | ? | 2 | Aperfeiçoamento do projeto: alteração no banco de dados (esquemas). | Sala de aula}}
{{Cl | 24 | ? | 2 | Desenvolvimento do projeto | Laboratório}}
+
{{Cl | 24 | ? | 2 | Desenvolvimento do projeto. | Laboratório}}
{{Cl | 25 | ? | 2 | Desenvolvimento do projeto | Laboratório}}
+
{{Cl | 25 | ? | 2 | Desenvolvimento do projeto. | Laboratório}}
{{Cl | 26 | ? | 2 | Apresentação do projeto final | Laboratório}}
+
{{Cl | 26 | ? | 2 | Apresentação do projeto final. | Laboratório}}
{{Cl | 27 | ? | 2 | Recuperação | Laboratório}}
+
{{Cl | 27 | ? | 2 | Recuperação. | Laboratório}}
 
{{cronograma-botton |54}}
 
{{cronograma-botton |54}}
  
 
{{ENGTELECO}}
 
{{ENGTELECO}}

Edição das 15h41min de 25 de agosto de 2015

2015-2

Semestre 2015-2 - Prof. Ederson Torresini
Aula Data Horas Conteúdo Recursos
01 ? 2 Apresentação do plano de ensino. Sala de aula
02 ? 2 Sistemas de BDs, armazenamento de informação, estruturas de dados, consistência, integridade, atomicidade, segurança.
Discussão do cap. 1 do livro base.
Sala de aula
03 ? 2 Experimento prático: programação com armazenamento em arquivos. Laboratório
04 ? 2 Apresentação do projeto da disciplina e relações com as disciplinas do curso. Sala de aula
05 ? 2 Projeto de banco de dados: modelos conceitual, lógico e relacional. Sala de aula
06 ? 2 Abordagem ER (entidade-relacionamento): entidade, atributo, relacionamento, cardinalidade, identificados (índice), generalização/especialização, entidade associativa.
Discussão do cap. 2 do livro base.
Sala de aula
07 ? 2 Abordagem ER: modelagem do problema do projeto.
Discussão do cap. 3 do livro base.
Sala de aula
08 ? 2 Abordagem ER: notações (Engenharia de Software, UML), modelagem do problema do projeto. Sala de aula
09 ? 2 Abordagem ER: validação do modelo. Sala de aula
10 ? 2 Abordagem relacional: tabelas, chaves (primária, secundária, estrangeira).
Discussão do cap. 4 do livro base.
Sala de aula
11 ? 2 Abordagem relacional: domínios e valores vazios, restrições de integridade.
Discussão do cap. 5 do livro base.
Laboratório
12 ? 2 Primeira avaliação: validação do modelo relacional. Laboratório
13 ? 2 Formas normais: teoria.
Discussão do cap. 6 do livro base.
Sala de aula
14 ? 2 Formas normais: 1FN e 2FN. Laboratório
15 ? 2 Formas normais: 3FN e 4FN.  Laboratório
16 ? 2 Álgebral relacional. Sala de aula
17 ? 2 Álgebra relacional: operações sobre conjuntos. Sala de aula
18 ? 2 Segunda operação. Sala de aula
19 ? 2 SQL: DDL (linguagem de manipulação de dados) e DML (linguagem de manipulação de dados). Sala de aula
20 ? 2 Comandos SQL. Laboratório
21 ? 2 Comandos SQL. Laboratório
22 ? 2 Conceitos de SGBD: instalação, configuração (AA_). Laboratório
23 ? 2 Aperfeiçoamento do projeto: alteração no banco de dados (esquemas). Sala de aula
24 ? 2 Desenvolvimento do projeto. Laboratório
25 ? 2 Desenvolvimento do projeto. Laboratório
26 ? 2 Apresentação do projeto final. Laboratório
27 ? 2 Recuperação. Laboratório
TOTAL 54


Curso de Engenharia de Telecomunicações