Mudanças entre as edições de "Cronograma de atividades (BCD-EngTel)"

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 3: Linha 3:
 
{{collapse top| bg=lightgreen | expand=true | Semestre 2015-2 - Prof. [[Ederson Torresini]]}}
 
{{collapse top| bg=lightgreen | expand=true | Semestre 2015-2 - Prof. [[Ederson Torresini]]}}
 
{{Cronograma-top}}
 
{{Cronograma-top}}
{{Cl | 1 | ? | 2 | Apresentação da disciplina | Sala de aula}}
+
{{Cl | 1 | ? | 2 | Apresentação do plano de ensino | Teoria: contextualização dos BDs em sistemas computacionais, passado e futuro}}
{{Cl | 2 | ? | 2 | | }}
+
{{Cl | 2 | ? | 2 | Sistemas de BDs | Teoria: organização da informação, estruturas de dados}}
{{Cl | 3 | ? | 2 | | }}
+
{{Cl | 3 | ? | 2 | Experimento de programação | Prática: experimento de programação usando arquivos}}
{{Cl | 4 | ? | 2 | | }}
+
{{Cl | 4 | ? | 2 | Apresentação do projeto da disciplina | Apresentação do projeto, relação com disciplinas passadas: POO a CMS.}}
{{Cl | 5 | ? | 2 | | }}
+
{{Cl | 5 | ? | 2 | Projeto de banco de dados | Teoria: modelos conceitual, lógico e relacional}}
{{Cl | 6 | ? | 2 | | }}
+
{{Cl | 6 | ? | 2 | Abordagem ER | Teoria: modelo relacional, entidade, atributo, relacionamento, cardinalidade, identificados (índice), generalização/especialização, entidade associativa}}
{{Cl | 7 | ? | 2 | | }}
+
{{Cl | 7 | ? | 2 | Abordagem ER | Prática: modelo relacional, notações (UML)}}
{{Cl | 8 | ? | 2 | | }}
+
{{Cl | 8 | ? | 2 | Abordagem ER | Prática: modelo relacional, notações (UML)}}
{{Cl | 9 | ? | 2 | | }}
+
{{Cl | 9 | ? | 2 | Abordagem ER | Prática: validação do modelo ER}}
{{Cl | 10 | ? | 2 | | }}
+
{{Cl | 10 | ? | 2 | Abordagem relacional | tabelas, chaves (primária, secundária, estrangeira)}}
{{Cl | 11 | ? | 2 | | }}
+
{{Cl | 11 | ? | 2 | Abordagem relacional | domínios e valores vazios, restrições de integridade}}
{{Cl | 12 | ? | 2 | | }}
+
{{Cl | 12 | ? | 2 | Abordagem relacional | Prática: validação do modelo relacional}}
{{Cl | 13 | ? | 2 | | }}
+
{{Cl | 13 | ? | 2 | Formas normais | Teoria}}
{{Cl | 14 | ? | 2 | | }}
+
{{Cl | 14 | ? | 2 | 1FN, 2FN | Teoria e prática}}
{{Cl | 15 | ? | 2 | | }}
+
{{Cl | 15 | ? | 2 | 3FN, 4FN | Teoria e prática}}
{{Cl | 16 | ? | 2 | | }}
+
{{Cl | 16 | ? | 2 | Álgebral relacional | Teoria: álgebra relacional}}
{{Cl | 17 | ? | 2 | | }}
+
{{Cl | 17 | ? | 2 | Operações sobre conjuntos | Prática: operações sobre o projeto}}
{{Cl | 18 | ? | 2 | | }}
+
{{Cl | 18 | ? | 2 | Operações sobre conjuntos | Prática: operações sobre o projeto}}
{{Cl | 19 | ? | 2 | | }}
+
{{Cl | 19 | ? | 2 | SQL | Teoria: comandos de seleção, inserção, remoção e atualização, sub‐consultas (10h). }}
{{Cl | 20 | ? | 2 | | }}
+
{{Cl | 20 | ? | 2 | Comandos SQL | Prática: operações sobre o projeto}}
{{Cl | 21 | ? | 2 | | }}
+
{{Cl | 21 | ? | 2 | Comandos SQL | Prática: operações sobre o projeto}}
{{Cl | 22 | ? | 2 | | }}
+
{{Cl | 22 | ? | 2 | Conceitos de SGBD | Conceitos sobre SGBD: instalação de um BD (MySQL), configuração de controle de acesso, desenvolvimento de projeto em Java e/ou C fazendo uso do BD (18h).}}
{{Cl | 23 | ? | 2 | | }}
+
{{Cl | 23 | ? | 2 | Aperfeiçoamento do projeto | Alteração no banco de dados: alteração dos esquemas}}
{{Cl | 24 | ? | 2 | | }}
+
{{Cl | 24 | ? | 2 | Desenvolvimento do projeto | Prática: projeto}}
{{Cl | 25 | ? | 2 | | }}
+
{{Cl | 25 | ? | 2 | Desenvolvimento do projeto | Prática: projeto}}
{{Cl | 26 | ? | 2 | | }}
+
{{Cl | 26 | ? | 2 | Apresentação do projeto final | Apresentação do projeto final}}
{{Cl | 27 | ? | 2 | | }}
+
{{Cl | 27 | ? | 2 | Recuperação | Recuperação}}
 
{{cronograma-botton |54}}
 
{{cronograma-botton |54}}
  
 
{{ENGTELECO}}
 
{{ENGTELECO}}

Edição das 13h54min de 25 de agosto de 2015

2015-2

Semestre 2015-2 - Prof. Ederson Torresini
Aula Data Horas Conteúdo Recursos
1 ? 2 Apresentação do plano de ensino Teoria: contextualização dos BDs em sistemas computacionais, passado e futuro
2 ? 2 Sistemas de BDs Teoria: organização da informação, estruturas de dados
3 ? 2 Experimento de programação Prática: experimento de programação usando arquivos
4 ? 2 Apresentação do projeto da disciplina Apresentação do projeto, relação com disciplinas passadas: POO a CMS.
5 ? 2 Projeto de banco de dados Teoria: modelos conceitual, lógico e relacional
6 ? 2 Abordagem ER Teoria: modelo relacional, entidade, atributo, relacionamento, cardinalidade, identificados (índice), generalização/especialização, entidade associativa
7 ? 2 Abordagem ER Prática: modelo relacional, notações (UML)
8 ? 2 Abordagem ER Prática: modelo relacional, notações (UML)
9 ? 2 Abordagem ER Prática: validação do modelo ER
10 ? 2 Abordagem relacional tabelas, chaves (primária, secundária, estrangeira)
11 ? 2 Abordagem relacional domínios e valores vazios, restrições de integridade
12 ? 2 Abordagem relacional Prática: validação do modelo relacional
13 ? 2 Formas normais Teoria
14 ? 2 1FN, 2FN Teoria e prática
15 ? 2 3FN, 4FN Teoria e prática
16 ? 2 Álgebral relacional Teoria: álgebra relacional
17 ? 2 Operações sobre conjuntos Prática: operações sobre o projeto
18 ? 2 Operações sobre conjuntos Prática: operações sobre o projeto
19 ? 2 SQL Teoria: comandos de seleção, inserção, remoção e atualização, sub‐consultas (10h).
20 ? 2 Comandos SQL Prática: operações sobre o projeto
21 ? 2 Comandos SQL Prática: operações sobre o projeto
22 ? 2 Conceitos de SGBD Conceitos sobre SGBD: instalação de um BD (MySQL), configuração de controle de acesso, desenvolvimento de projeto em Java e/ou C fazendo uso do BD (18h).
23 ? 2 Aperfeiçoamento do projeto Alteração no banco de dados: alteração dos esquemas
24 ? 2 Desenvolvimento do projeto Prática: projeto
25 ? 2 Desenvolvimento do projeto Prática: projeto
26 ? 2 Apresentação do projeto final Apresentação do projeto final
27 ? 2 Recuperação Recuperação
TOTAL 54


Curso de Engenharia de Telecomunicações