Mudanças entre as edições de "Cronograma de atividades (ANT-EngTel)"

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 1: Linha 1:
 
{{collapse top| bg=lightgreen | expand=true | Semestre 2016-1 - Prof. Ramon Mayor Martins}}
 
{{collapse top| bg=lightgreen | expand=true | Semestre 2016-1 - Prof. Ramon Mayor Martins}}
 
{{Cronograma-top}}
 
{{Cronograma-top}}
{{Cl|1 |12/8 | | Apresentação do Plano de Ensino. Introdução ao Projeto Integrador 16-2/17-1. Introdução a Radiotransmissão.  | }}
+
{{Cl|1 |11/8 | 2 | Apresentação do Plano de Ensino. 1-Unidades e medidas | }}
{{Cl|2 |19/8 | | Unidades e Medidas | }}
+
{{Cl|2 |12/8 | 2 | 2-Espectro Eletromagnético (Raios cósmicos até THF mmWave). | }}
{{Cl|3 |26/8 | | Ondas Eletromagnéticas – Fundamentos e Geração | }}
+
{{Cl|3 |18/8 | 2 | 2-Espectro Eletromagnético (EHF até VHF) | }}
{{Cl|4 |2/9 | | Ondas Eletromagnéticas – Espectro Eletromagnético | }}
+
{{Cl|4 |19/8 | 2 | 2-Espectro Eletromagnético (VHF até TLF) | }}
{{Cl|5 |9/9 | | Ondas Eletromagnéticas – Espectro Eletromagnético: Ondas de Rádio (LF ~ ELF) | }}
+
{{Cl|5 |25/8 | 2 | 3-Ondas Eletromagnéticas (obtenção, geração) | }}
{{Cl|6 |16/9 | | Ondas Eletromagnéticas – Espectro Eletromagnético: Ondas de Rádio (MF ~ HF) | }}
+
{{Cl|6 |26/8 | 2 | 3-Ondas Eletromagnéticas (Equações de Maxwell, Parâmetros) | }}
{{Cl|7 |23/9 | | Ondas Eletromagnéticas – Espectro Eletromagnético: Ondas de Rádio (MF ~HF) – Aula Prática (Exploração Ionosfera) | }}
+
{{Cl|7 |1/9 | 2 | 4-Propagação de Ondas de RF (Características) | }}
{{Cl|8 |30/9 | | Ondas Eletromagnéticas – Espectro Eletromagnético: Ondas de Rádio (VHF ~EHF ): mmWave, Radioenlace Aula Prática (Gerador de Sinal e Antena QLP TX – Analisador de Espectro e Antena QLP RX) | }}
+
{{Cl|8 |2/9 | 2 | 4-Propagação de Ondas de RF (Ondas Terrestres Superfície) | }}
{{Cl|9 |7/10 | | Ondas Eletromagnéticas Espectro Eletromagnético: Ondas de Rádio (VHF ~EHF ): Radioenlace – Aula Teórica | }}
+
{{Cl|9 |8/9 | 2 | 4-Propagação de ondas de RF (Ondas Terrestres Diretas) | }}
{{Cl|10 |14/10 | | Ondas Eletromagnéticas Espectro Eletromagnético: Ondas de Rádio (VHF ~EHF ): Radioenlace – Simulador | Radiomobile}}
+
{{Cl|10 |9/9 | 2 | 4-Propagação de ondas de RF (Ondas Terrestres Refletidas) | }}
{{Cl|11 |21/10 | | Ondas Eletromagnéticas – Espectro Eletromagnético: Ondas de Rádio (VHF ~EHF ): Radioenlace – Simulador | Radiomobile}}
+
{{Cl|11 |15/9 | 2 | 4-Propagação de ondas de RF (Ondas Troposféricas) | }}
{{Cl|12 |28/10 | | Ondas Eletromagnéticas – Espectro Eletromagnético: Ondas de Rádio (VHF ~EHF ): Radioenlace – Simulador – Entrega parcial | }}
+
{{Cl|12 |16/9 | 2 | 4-Propagação de ondas de RF (Ondas Ionosféricas) | }}
{{Cl|13 |4/11 | | Ondas Eletromagnéticas – Espectro Eletromagnético: Ondas de Rádio (VHF ~EHF ): mmWave, Radioenlace – Aula Prática (Gerador de Sinal e Antena QLP TX – Analisador de Espectro e Antena QLP RX) | }}
+
{{Cl|13 |22/9 | 2 | 5-Fundamentos de Antenas (Introdução, Funcionamento) | }}
{{Cl|14 |11/11 | | Antenas | }}
+
{{Cl|14 |23/9 | 2 | 5-Fundamentos de Antenas (Funcionamento) | }}
{{Cl|15 |18/11 | | Antenas: Construção de Antenas QLP | }}
+
{{Cl|15 |29/9 | 2 | 5-Fundamentos de Antenas (Cálculo de Antenas) | }}
{{Cl|16 |25/11 | | Antenas: Construção de Antenas QLP | }}
+
{{Cl|16 |30/9 | 2 | 5-Fundamentos de Antenas (Tipos de Antenas) | }}
{{Cl|17 |2/12 | | Antenas: Construção de Antenas QLP  | }}
+
{{Cl|17 |6/10 | 2 | 5-Fundamentos de Antenas (Tipos de Antenas) | }}
{{Cl|18 |9/12 | | Apresentação Parcial Projeto Integrador | }}
+
{{Cl|18 |7/10 | 2 | 5-Fundamentos de Antenas (Tipos de Antenas) | }}
{{Cl|19 |16/12 | | Apresentação Parcial Projeto Integrador | }}
+
{{Cl|19 |13/10 | 2 | 5-Fundamentos de Antenas (Tipos de Antenas) | }}
{{Cl|20 |/ | | | }}
+
{{Cl|20 |14/10 | 2 | 5-Fundamentos de Antenas (Tipos de Antenas) | }}
{{Cl|21 |/ | | | }}
+
{{Cl|21 |20/10 | 2 | Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Especificação | }}
{{Cl|22 |/ | | | }}
+
{{Cl|22 |21/10 | 2 | Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Simulação | }}
{{Cl|23 |/ | | | }}
+
{{Cl|23 |27/10 | 2 | Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Simulação | }}
{{Cl|24 |/ | | | }}
+
{{Cl|24 |28/10 | 2 | Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Construção | }}
{{Cl|25 |/ | | | }}
+
{{Cl|25 |3/11 | 2 | Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Construção | }}
{{Cl|26 |/ | | | }}
+
{{Cl|26 |4/11 | 2 | Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Construção | }}
{{Cl|27 |/ | | | }}
+
{{Cl|27 |10/11 | 2 | Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Construção | }}
{{Cl|28 |/ | | | }}
+
{{Cl|28 |11/11 | 2 | Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Medição | }}
{{Cl|29 |/ | | | }}
+
{{Cl|29 |17/11 | 2 | Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Medição | }}
{{Cl|30 |/ | | | }}
+
{{Cl|30 |18/11 | 2 | Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Medição | }}
{{Cl|31 |/ | | | }}
+
{{Cl|31 |24/11 | 2 | Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Medição | }}
{{Cl|32 |/ | | | }}
+
{{Cl|32 |25/11 | 2 | Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Experimentação | }}
{{Cl|33 |/ | | | }}
+
{{Cl|33 |1/12 | 2 | Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Experimentação | }}
{{Cl|34 |/ | | | }}
+
{{Cl|34 |2/12 | 2 | Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Experimentação | }}
{{Cl|35 |/ | | | }}
+
{{Cl|35 |8/12 | 2 | Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Experimentação | }}
{{Cl|36 |/ | | | }}
+
{{Cl|36 |9/12 | 2 | Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Experimentação | }}
{{Cl|37 |/ | | | }}
+
{{Cl|37 |15/12 | 2 | Tópicos Avançados | }}
{{Cl|38 |/ | |  | }}
+
{{Cl|38 |16/12 | 2 | Recuperação | }}
{{Cl|39 |/ |  |  | }}
 
{{Cl|40 |/ |  | | }}
 
 
{{collapse bottom}}
 
{{collapse bottom}}

Edição atual tal como às 08h22min de 26 de janeiro de 2017

Semestre 2016-1 - Prof. Ramon Mayor Martins
Aula Data Horas Conteúdo Recursos
1 11/8 2 Apresentação do Plano de Ensino. 1-Unidades e medidas
2 12/8 2 2-Espectro Eletromagnético (Raios cósmicos até THF mmWave).
3 18/8 2 2-Espectro Eletromagnético (EHF até VHF)
4 19/8 2 2-Espectro Eletromagnético (VHF até TLF)
5 25/8 2 3-Ondas Eletromagnéticas (obtenção, geração)
6 26/8 2 3-Ondas Eletromagnéticas (Equações de Maxwell, Parâmetros)
7 1/9 2 4-Propagação de Ondas de RF (Características)
8 2/9 2 4-Propagação de Ondas de RF (Ondas Terrestres – Superfície)
9 8/9 2 4-Propagação de ondas de RF (Ondas Terrestres – Diretas)
10 9/9 2 4-Propagação de ondas de RF (Ondas Terrestres – Refletidas)
11 15/9 2 4-Propagação de ondas de RF (Ondas Troposféricas)
12 16/9 2 4-Propagação de ondas de RF (Ondas Ionosféricas)
13 22/9 2 5-Fundamentos de Antenas (Introdução, Funcionamento)
14 23/9 2 5-Fundamentos de Antenas (Funcionamento)
15 29/9 2 5-Fundamentos de Antenas (Cálculo de Antenas)
16 30/9 2 5-Fundamentos de Antenas (Tipos de Antenas)
17 6/10 2 5-Fundamentos de Antenas (Tipos de Antenas)
18 7/10 2 5-Fundamentos de Antenas (Tipos de Antenas)
19 13/10 2 5-Fundamentos de Antenas (Tipos de Antenas)
20 14/10 2 5-Fundamentos de Antenas (Tipos de Antenas)
21 20/10 2 Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Especificação
22 21/10 2 Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Simulação
23 27/10 2 Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Simulação
24 28/10 2 Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Construção
25 3/11 2 Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Construção
26 4/11 2 Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Construção
27 10/11 2 Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Construção
28 11/11 2 Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Medição
29 17/11 2 Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Medição
30 18/11 2 Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Medição
31 24/11 2 Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Medição
32 25/11 2 Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Experimentação
33 1/12 2 Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Experimentação
34 2/12 2 Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Experimentação
35 8/12 2 Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Experimentação
36 9/12 2 Projeto Antena para Contato com o satélite SO-50 (Saudisat 1C) – Experimentação
37 15/12 2 Tópicos Avançados
38 16/12 2 Recuperação