Mudanças entre as edições de "Cronograma de atividades (ANT-EngTel)"

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 14: Linha 14:
 
{{Cl|9 |28/4 | 2 | 5-Tipos de Antenas – Dipolo Vertical (¼ e 5/8). [Trabalho – Encurtamento de Antenas] | }}
 
{{Cl|9 |28/4 | 2 | 5-Tipos de Antenas – Dipolo Vertical (¼ e 5/8). [Trabalho – Encurtamento de Antenas] | }}
 
{{Cl|10 |29/4 | 2 | 5-Tipos de Antenas – Arranjo Parasita (Yagi) | }}
 
{{Cl|10 |29/4 | 2 | 5-Tipos de Antenas – Arranjo Parasita (Yagi) | }}
{{Cl|10 |5/5 | 2 | 5-Tipos de Antenas – Arranjo Acionado (Colinear, Transversal, Longitudinal) | }}
+
{{Cl|11 |5/5 | 2 | 5-Tipos de Antenas – Arranjo Acionado (Colinear, Transversal, Longitudinal) | }}
{{Cl|11 |6/5 | 2 | Oficina 1 – Software MMANA GAL | }}
+
{{Cl|12 |6/5 | 2 | Oficina 1 – Software MMANA GAL | }}
{{Cl|12 |12/5 | 2 | Oficina 2 – Confecção de Antena | }}
+
{{Cl|13 |12/5 | 2 | Oficina 2 – Confecção de Antena | }}
{{Cl|13 |13/5 | 2 | Oficina 3 – Confecção de Antena | }}
+
{{Cl|14 |13/5 | 2 | Oficina 3 – Confecção de Antena | }}
{{Cl|14 |19/5 | 2 | Oficina 4 – Medição de Antenas | }}
+
{{Cl|15 |19/5 | 2 | Oficina 4 – Medição de Antenas | }}
{{Cl|15 |20/5 | 2 | Avaliação 1 | }}
+
{{Cl|16 |20/5 | 2 | Avaliação 1 | }}
{{Cl|15 |27/5 | 2 | 6 - Casamento de Impedância (Seções Q, Baluns, Sintonizadores de Antenas) | }}
+
{{Cl|17 |27/5 | 2 | 6 - Casamento de Impedância (Seções Q, Baluns, Sintonizadores de Antenas) | }}
{{Cl|15 |2/6 | 2 | 7- Antenas Micro-ondas (de baixa frequência micro-ondas, corneta, refletor) | }}
+
{{Cl|18 |2/6 | 2 | 7- Antenas Micro-ondas (de baixa frequência micro-ondas, corneta, refletor) | }}
{{Cl|15 |3/6 | 2 | 7- Antenas Micro-ondas (Helicoidais, Bicônica, Slot, Lentes Dielétricas, Patch) | }}
+
{{Cl|19 |3/6 | 2 | 7- Antenas Micro-ondas (Helicoidais, Bicônica, Slot, Lentes Dielétricas, Patch) | }}
{{Cl|15 |9/6 | 2 | 8- Propagação de Ondas de RF (Características, Ondas Terrestres) | }}
+
{{Cl|20 |9/6 | 2 | 8- Propagação de Ondas de RF (Características, Ondas Terrestres) | }}
{{Cl|15 |10/6 | 2 | 8- Propagação de Ondas de RF (Características, Ondas Terrestres) | }}
+
{{Cl|21 |10/6 | 2 | 8- Propagação de Ondas de RF (Características, Ondas Terrestres) | }}
{{Cl|15 |16/6 | 2 | 8- Propagação de Ondas de RF (Ondas Ionosféricas) | }}
+
{{Cl|22 |16/6 | 2 | 8- Propagação de Ondas de RF (Ondas Ionosféricas) | }}
{{Cl|15 |17/6 | 2 | 8- Propagação de Ondas de RF (Ondas Ionosféricas) | }}
+
{{Cl|23 |17/6 | 2 | 8- Propagação de Ondas de RF (Ondas Ionosféricas) | }}
{{Cl|15 |23/6 | 2 | Oficina 5 – Exploração da Ionosfera a partir de SDR e Radioamador | }}
+
{{Cl|24 |23/6 | 2 | Oficina 5 – Exploração da Ionosfera a partir de SDR e Radioamador | }}
{{Cl|15 |24/6 | 2 | Oficina 5 – Exploração da Ionosfera a partir de SDR e Radioamador | }}
+
{{Cl|25 |24/6 | 2 | Oficina 5 – Exploração da Ionosfera a partir de SDR e Radioamador | }}
{{Cl|15 |30/6 | 2 | 8- Propagação de Ondas de RF (Ondas Diretas e Refletidas) | }}
+
{{Cl|26 |30/6 | 2 | 8- Propagação de Ondas de RF (Ondas Diretas e Refletidas) | }}
{{Cl|15 |1/7 | 2 | 8- Propagação de Ondas de RF (Ondas Diretas e Refletidas) – Cálculo de projeto Radioenlace | }}
+
{{Cl|27 |1/7 | 2 | 8- Propagação de Ondas de RF (Ondas Diretas e Refletidas) – Cálculo de projeto Radioenlace | }}
{{Cl|15 |7/7 | 2 | Oficina 5 – Projeto de Radioenlace – Software Radiomobile | }}
+
{{Cl|28 |7/7 | 2 | Oficina 5 – Projeto de Radioenlace – Software Radiomobile | }}
{{Cl|15 |8/7 | 2 | Oficina 5 – Projeto de Radioenlace – Software Radiomobile | }}
+
{{Cl|29 |8/7 | 2 | Oficina 5 – Projeto de Radioenlace – Software Radiomobile | }}
{{Cl|15 |14/7 | 2 | Oficina 5 – Projeto de Radioenlace – Software Radiomobile | }}
+
{{Cl|30 |14/7 | 2 | Oficina 5 – Projeto de Radioenlace – Software Radiomobile | }}
{{Cl|15 |15/7 | 2 | Seminário | }}
+
{{Cl|31 |15/7 | 2 | Seminário | }}
{{Cl|15 |21/7 | 2 | Seminário | }}
+
{{Cl|32 |21/7 | 2 | Seminário | }}
{{Cl|15 |22/7 | 2 | Recuperação | }}
+
{{Cl|33 |22/7 | 2 | Recuperação | }}
 
{{cronograma-botton |72}}
 
{{cronograma-botton |72}}
  

Edição das 19h09min de 22 de março de 2016

Semestre 2014-2 - Prof. Ramon Mayor Martins
Aula Data Horas Conteúdo Recursos
1 24/3 2 Introdução a disciplina – wiki – plano de ensino. 1- Unidades e medidas Quadro/Projetor
2 31/3 2 2- Espectro Eletromagnético
3 1/4 2 3- Fundamentos de Antenas - Ondas Eletromagnéticas. Equações da Onda
4 7/4 2 3- Campos Eletromagnéticos – Equações de onda
5 8/4 2 3- Campo Magnético, elétrico, permissividade, permeabilidade

Impedancia de onda. Resistencia de Radiação da Antena. Campos de uma Antena (Fresnel, Fraunhofer) Polarização ||

6 14/4 2 4-Antena Básica - Efeito de terminação. Ressonancia da Antena. Diagrama de Irradiação. Diretividade e Ganho. Abertura. ERP
7 15/4 2 4-Antena Básica - Referência. Relação Frente e Costas.
8 22/4 2 5-Tipos de Antenas – Dipolo Dobrado, Dipolo de Meia Onda, Ominidirecionais, Turnstile
9 28/4 2 5-Tipos de Antenas – Dipolo Vertical (¼ e 5/8). [Trabalho – Encurtamento de Antenas]
10 29/4 2 5-Tipos de Antenas – Arranjo Parasita (Yagi)
11 5/5 2 5-Tipos de Antenas – Arranjo Acionado (Colinear, Transversal, Longitudinal)
12 6/5 2 Oficina 1 – Software MMANA GAL
13 12/5 2 Oficina 2 – Confecção de Antena
14 13/5 2 Oficina 3 – Confecção de Antena
15 19/5 2 Oficina 4 – Medição de Antenas
16 20/5 2 Avaliação 1
17 27/5 2 6 - Casamento de Impedância (Seções Q, Baluns, Sintonizadores de Antenas)
18 2/6 2 7- Antenas Micro-ondas (de baixa frequência micro-ondas, corneta, refletor)
19 3/6 2 7- Antenas Micro-ondas (Helicoidais, Bicônica, Slot, Lentes Dielétricas, Patch)
20 9/6 2 8- Propagação de Ondas de RF (Características, Ondas Terrestres)
21 10/6 2 8- Propagação de Ondas de RF (Características, Ondas Terrestres)
22 16/6 2 8- Propagação de Ondas de RF (Ondas Ionosféricas)
23 17/6 2 8- Propagação de Ondas de RF (Ondas Ionosféricas)
24 23/6 2 Oficina 5 – Exploração da Ionosfera a partir de SDR e Radioamador
25 24/6 2 Oficina 5 – Exploração da Ionosfera a partir de SDR e Radioamador
26 30/6 2 8- Propagação de Ondas de RF (Ondas Diretas e Refletidas)
27 1/7 2 8- Propagação de Ondas de RF (Ondas Diretas e Refletidas) – Cálculo de projeto Radioenlace
28 7/7 2 Oficina 5 – Projeto de Radioenlace – Software Radiomobile
29 8/7 2 Oficina 5 – Projeto de Radioenlace – Software Radiomobile
30 14/7 2 Oficina 5 – Projeto de Radioenlace – Software Radiomobile
31 15/7 2 Seminário
32 21/7 2 Seminário
33 22/7 2 Recuperação
TOTAL 72