Mudanças entre as edições de "Cronograma 2016-1"

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 18: Linha 18:
 
{{Cl|17 |17/5 | 2 | Planejamento do sistema celular e Técnicas de Acesso ao Meio (TDMA e FDMA)  | Projetor e quadro}}
 
{{Cl|17 |17/5 | 2 | Planejamento do sistema celular e Técnicas de Acesso ao Meio (TDMA e FDMA)  | Projetor e quadro}}
 
{{Cl|18 |18/5 | 2 | Recuperação Avaliação Teórica 01 | }}
 
{{Cl|18 |18/5 | 2 | Recuperação Avaliação Teórica 01 | }}
{{Cl|19 |21/5 | 2 | Aula de sábado (dúvidas, atividade extra) | }}
+
{{Cl|19 |24/5 | 2 | '''Seminário 1 - 4G LTE e WiMax''' | }}
{{Cl|20 |24/5 | 2 | '''Seminário 1 - 4G LTE e WiMax''' | }}
+
{{Cl|20 |25/5 | 2 | '''Seminário 2 - Smart Antennas''' | }}
{{Cl|21 |25/5 | 2 | '''Seminário 2 - Smart Antennas''' | }}
+
{{Cl|21 |31/5 | 2 | Técnicas de Acesso ao Meio (CDMA)  | Projetor e quadro}}
{{Cl|22 |31/5 | 2 | Técnicas de Acesso ao Meio (CDMA)  | Projetor e quadro}}
+
{{Cl|22 |1/6 | 2 | Modelos de propagação de larga escala: espaço livre  | Projetor e quadro}}
{{Cl|23 |1/6 | 2 | Modelos de propagação de larga escala: espaço livre  | Projetor e quadro}}
+
{{Cl|23 |7/6 | 2 | Mecanismo de propagação em terra plana (dois raios)  | Projetor e quadro}}
{{Cl|24 |7/6 | 2 | Mecanismo de propagação em terra plana (dois raios)  | Projetor e quadro}}
+
{{Cl|24 |8/6 | 2 | '''Seminário 3 - PANs (Personal Area Networks) - Bluetooth, RFID, NFC, etc.'''  | }}
{{Cl|25 |8/6 | 2 | '''Seminário 3 - PANs (Personal Area Networks) - Bluetooth, RFID, NFC, etc. '''  | }}
+
{{Cl|25 |14/6 | 2 | Exercícios  | Projetor e quadro}}
{{Cl|26 |14/6 | 2 | Exercícios  | Projetor e quadro}}
+
{{Cl|26 |15/6 | 2 | Modelos de propagação empíricos (Hata, Okumura, Hata-extendido)  | Projetor e quadro}}
{{Cl|27 |15/6 | 2 | Modelos de propagação empíricos (Hata, Okumura, Hata-extendido)  | Projetor e quadro}}
+
{{Cl|27 |21/6 | 2 | '''Seminário 4 -  Zigbee''' | }}
{{Cl|28 |21/6 | 2 | '''Seminário 4 -  Zigbee''' | }}
+
{{Cl|28 |22/6 | 2 | Exercícios  | Projetor e quadro}}
{{Cl|29 |22/6 | 2 | Exercícios  | Projetor e quadro}}
+
{{Cl|29 |28/6 | 2 | Desvanecimento de pequena escala: conceitos básicos  | Projetor e quadro}}
{{Cl|30 |28/6 | 2 | Desvanecimento de pequena escala: conceitos básicos  | Projetor e quadro}}
+
{{Cl|30 |29/6 | 2 | '''Seminário 5 - Redes via satélite''' | }}
{{Cl|31 |29/6 | 2 | '''Seminário 5 - Redes via satélite''' | }}
+
{{Cl|31 |5/7 | 2 | Desvanecimento de pequena escala: conceitos básicos  | Projetor e quadro}}
{{Cl|32 |5/7 | 2 | Desvanecimento de pequena escala: conceitos básicos  | Quadro}}
+
{{Cl|32 |6/7 | 2 | '''Revisão - Atividade "autódromo"''' | Cultura Geral}}
{{Cl|33 |6/7 | 2 | '''Revisão - Atividade "autódromo"''' | }}
+
{{Cl|33 |12/7 | 2 | '''Avaliação Teórica 02'''  | Projetor e quadro}}
{{Cl|34 |12/7 | 2 | '''Avaliação Teórica 02'''  | Projetor e quadro}}
+
{{Cl|34 |13/7 | 2 | Correção da Avaliação Teórica 02  | Quadro}}
{{Cl|35 |13/7 | 2 | Correção da Avaliação Teórica 02  | Projetor e quadro}}
+
{{Cl|35 |19/7 | 2 | Laboratório (confirmar) | }}
{{Cl|36 |19/7 | 2 | Laboratório (confirmar) | Projetor e quadro}}
+
{{Cl|36 |20/7 | 2 | Viagem Técnica (a confirmar)  | }}
{{Cl|37 |20/7 | 2 | Viagem Técnica (a confirmar)  | }}
+
{{Cl|37 |26/7 | 2 | '''Recuperação das Avaliações Teóricas'''  | }}
{{Cl|38 |26/7 | 2 | '''Recuperação da Avaliação Teórica 02'''  | }}
 
 
{{cronograma-botton |78}}
 
{{cronograma-botton |78}}

Edição das 16h38min de 16 de maio de 2016

Aula Data Horas Conteúdo Recursos
1 22/3 2 Apresentação da ementa, plano de ensino, motivação da disciplina Projetor e quadro
2 23/3 2 Revisão: sinais digitais e escala decibel. Projetor e quadro
3 29/3 2 Tópicos sobre comunicações móveis. Projetor e quadro
4 30/3 2 Revisão: o espectro eletromagnético, órgãos regulamentadores e bandas de telefonia celular Projetor e quadro
5 5/4 2 Conceitos básicos de telefonia celular (definição de célula e componentes do sistema) - Escolha das equipe e temas do seminário Projetor e quadro
6 6/4 2 Reuso de frequências Projetor e quadro
7 12/4 2 Interferências (co-canal e adjacente) Projetor e quadro
8 13/4 2 Handoff e Roaming Projetor e quadro
9 19/4 2 Correção de exercícios de revisão Projetor e quadro
10 20/4 2 Troncalização, Erlang B e exercícios Projetor e quadro
11 26/4 2 Erlang B (exercícios) e Erlang C (exercícios) Projetor e quadro
12 27/4 2 Erlang C (exercícios) e Subdivisão e Setorização Projetor e quadro
13 3/5 2 Subdivisão e Setorização (exercícios) Projetor e quadro
14 4/5 2 Revisão - Atividade "autódromo" Cultura Geral
15 10/5 2 Avaliação Teórica 01
16 11/5 2 Correção da avaliação Projetor e quadro
17 17/5 2 Planejamento do sistema celular e Técnicas de Acesso ao Meio (TDMA e FDMA) Projetor e quadro
18 18/5 2 Recuperação Avaliação Teórica 01
19 24/5 2 Seminário 1 - 4G LTE e WiMax
20 25/5 2 Seminário 2 - Smart Antennas
21 31/5 2 Técnicas de Acesso ao Meio (CDMA) Projetor e quadro
22 1/6 2 Modelos de propagação de larga escala: espaço livre Projetor e quadro
23 7/6 2 Mecanismo de propagação em terra plana (dois raios) Projetor e quadro
24 8/6 2 Seminário 3 - PANs (Personal Area Networks) - Bluetooth, RFID, NFC, etc.
25 14/6 2 Exercícios Projetor e quadro
26 15/6 2 Modelos de propagação empíricos (Hata, Okumura, Hata-extendido) Projetor e quadro
27 21/6 2 Seminário 4 - Zigbee
28 22/6 2 Exercícios Projetor e quadro
29 28/6 2 Desvanecimento de pequena escala: conceitos básicos Projetor e quadro
30 29/6 2 Seminário 5 - Redes via satélite
31 5/7 2 Desvanecimento de pequena escala: conceitos básicos Projetor e quadro
32 6/7 2 Revisão - Atividade "autódromo" Cultura Geral
33 12/7 2 Avaliação Teórica 02 Projetor e quadro
34 13/7 2 Correção da Avaliação Teórica 02 Quadro
35 19/7 2 Laboratório (confirmar)
36 20/7 2 Viagem Técnica (a confirmar)
37 26/7 2 Recuperação das Avaliações Teóricas
TOTAL 78