Mudanças entre as edições de "Corpo docente do Curso"

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 62: Linha 62:
  
 
{{tabFormacao2 inicio}}
 
{{tabFormacao2 inicio}}
{{tabFormacao2|Alexandre Sarda Vieira|http://lattes.cnpq.br/2039253651502065|Doutor|Ativo Permanente|2015 - atual}}
+
{{tabFormacao|Alexandre Sarda Vieira|http://lattes.cnpq.br/2039253651502065|Doutor|Ativo Permanente|2015 - atual}}
{{tabFormacao2|Alexandro Andrade|http://lattes.cnpq.br/5577164706111568|Doutor|Ativo Permanente|2015 - atual}}
+
{{tabFormacao|Alexandro Andrade|http://lattes.cnpq.br/5577164706111568|Doutor|Ativo Permanente|2015 - atual}}
{{tabFormacao2|Ana Paula Pruner de Siqueira |http://lattes.cnpq.br/4192380963387584|Mestre|Ativa Permanente|2015 - atual}}
+
{{tabFormacao|Ana Paula Pruner de Siqueira |http://lattes.cnpq.br/4192380963387584|Mestre|Ativa Permanente|2015 - atual}}
{{tabFormacao2|Antonio Galdino da Costa|http://lattes.cnpq.br/0702866216855268|Mestre|Ativo Permanente|2015 - atual}}
+
{{tabFormacao|Antonio Galdino da Costa|http://lattes.cnpq.br/0702866216855268|Mestre|Ativo Permanente|2015 - atual}}
{{tabFormacao2|Deise Juliane Mazera|http://lattes.cnpq.br/2527810026254778|Doutora|Ativa Permanente|2015 - atual}}
+
{{tabFormacao|Deise Juliane Mazera|http://lattes.cnpq.br/2527810026254778|Doutora|Ativa Permanente|2015 - atual}}
{{tabFormacao2|Elenira Oliveira Vilela|http://lattes.cnpq.br/9613315465419429|Mestre|Ativo Permanente|Licença}}
+
{{tabFormacao|Elenira Oliveira Vilela|http://lattes.cnpq.br/9613315465419429|Mestre|Ativo Permanente|Licença}}
{{tabFormacao2|Felipe Silveira de Souza|http://lattes.cnpq.br/3310286078634162|Doutor|Ativo Permanente|2015 - atual}}
+
{{tabFormacao|Felipe Silveira de Souza|http://lattes.cnpq.br/3310286078634162|Doutor|Ativo Permanente|2015 - atual}}
{{tabFormacao2|Fernando Gonçalves Bitencourt|http://lattes.cnpq.br/6113034990726287|Doutor|Ativo Permanente|2015 - atual}}
+
{{tabFormacao|Fernando Gonçalves Bitencourt|http://lattes.cnpq.br/6113034990726287|Doutor|Ativo Permanente|2015 - atual}}
{{tabFormacao2|Franciane Dutra de Souza|http://lattes.cnpq.br/3254986550539781|Doutora|Ativa Permanente|2019 - atual}}
+
{{tabFormacao|Franciane Dutra de Souza|http://lattes.cnpq.br/3254986550539781|Doutora|Ativa Permanente|2019 - atual}}
{{tabFormacao2|Franciele Drews de Souza|http://lattes.cnpq.br/4890306052003611|Mestre|Ativa Permanente|Licença}}
+
{{tabFormacao|Franciele Drews de Souza|http://lattes.cnpq.br/4890306052003611|Mestre|Ativa Permanente|Licença}}
{{tabFormacao2|Humberto Luz Oliveira|http://lattes.cnpq.br/5312067093750370|Doutor|Ativo Permanente|2015 - atual}}
+
{{tabFormacao|Humberto Luz Oliveira|http://lattes.cnpq.br/5312067093750370|Doutor|Ativo Permanente|2015 - atual}}
{{tabFormacao2|João Carlos Bez Batti|http://lattes.cnpq.br/1462560959453904|Mestre|Ativo Permanente|2015 - atual}}
+
{{tabFormacao|João Carlos Bez Batti|http://lattes.cnpq.br/1462560959453904|Mestre|Ativo Permanente|2015 - atual}}
{{tabFormacao2|Joyce Nunes Bianchin|http://lattes.cnpq.br/8283821837673031|Doutora|Ativo Permanente|Licença}}
+
{{tabFormacao|Joyce Nunes Bianchin|http://lattes.cnpq.br/8283821837673031|Doutora|Ativo Permanente|Licença}}
{{tabFormacao2|Julie Cristiane Teixeira Davet|http://lattes.cnpq.br/7074558094904888|Mestre|Ativa Permanente|2015 - atual}}
+
{{tabFormacao|Julie Cristiane Teixeira Davet|http://lattes.cnpq.br/7074558094904888|Mestre|Ativa Permanente|2015 - atual}}
{{tabFormacao2|Karine Pereira Goss|http://lattes.cnpq.br/7759284576496964|Doutora|Ativa Permanente|2015 - atual}}
+
{{tabFormacao|Karine Pereira Goss|http://lattes.cnpq.br/7759284576496964|Doutora|Ativa Permanente|2015 - atual}}
{{tabFormacao2|Laís Truzzi Silva|http://lattes.cnpq.br/4317167548481595|Doutora|Professora Substituta|2015 - atual}}
+
{{tabFormacao|Laís Truzzi Silva|http://lattes.cnpq.br/4317167548481595|Doutora|Professora Substituta|2015 - atual}}
{{tabFormacao2|Leone Carmo Garcia|http://lattes.cnpq.br/3305773024651567|Doutor|Ativo Permanente|2015 - atual}}
+
{{tabFormacao|Leone Carmo Garcia|http://lattes.cnpq.br/3305773024651567|Doutor|Ativo Permanente|2015 - atual}}
{{tabFormacao2|Luis Henrique Callegaro||/|Ativo Permanente|Licença}}
+
{{tabFormacao|Luis Henrique Callegaro||/|Ativo Permanente|Licença}}
{{tabFormacao2|Madeline Odete Silva Corrêa|http://lattes.cnpq.br/6471260927415332|Mestre|Ativa Permanente|2015 - atual}}
+
{{tabFormacao|Madeline Odete Silva Corrêa|http://lattes.cnpq.br/6471260927415332|Mestre|Ativa Permanente|2015 - atual}}
{{tabFormacao2|Manuel Sebastian Rebollo Couto|http://lattes.cnpq.br/4225620220405550|Doutor|Ativo Permanente|2015 - atual}}
+
{{tabFormacao|Manuel Sebastian Rebollo Couto|http://lattes.cnpq.br/4225620220405550|Doutor|Ativo Permanente|2015 - atual}}
{{tabFormacao2|Marcelo Girardi Schappo|http://lattes.cnpq.br/8685622760352932|Doutor|Ativo Permanente|2015 - atual}}
+
{{tabFormacao|Marcelo Girardi Schappo|http://lattes.cnpq.br/8685622760352932|Doutor|Ativo Permanente|2015 - atual}}
{{tabFormacao2|Marcos Antonio Leite|http://lattes.cnpq.br/7233565876452346|Mestre|Ativo Permanente|2015 - atual}}
+
{{tabFormacao|Marcos Antonio Leite|http://lattes.cnpq.br/7233565876452346|Mestre|Ativo Permanente|2015 - atual}}
{{tabFormacao2|Maria Lúcia Cidade de Souza|http://lattes.cnpq.br/6489003584950100|Mestre|Ativa Permanente|2015 - atual}}
+
{{tabFormacao|Maria Lúcia Cidade de Souza|http://lattes.cnpq.br/6489003584950100|Mestre|Ativa Permanente|2015 - atual}}
{{tabFormacao2|Maria Teresa Collares|http://lattes.cnpq.br/3473743563944048|Doutora|Ativa Permanente|2015 - atual}}
+
{{tabFormacao|Maria Teresa Collares|http://lattes.cnpq.br/3473743563944048|Doutora|Ativa Permanente|2015 - atual}}
{{tabFormacao2|Michelle Barcellos |http://lattes.cnpq.br/0267509945353668|Doutora|Professora Substituta|2019 - atual}}
+
{{tabFormacao|Michelle Barcellos |http://lattes.cnpq.br/0267509945353668|Doutora|Professora Substituta|2019 - atual}}
{{tabFormacao2|Paula Alves de Aguiar|http://lattes.cnpq.br/6935909102315953|Doutora|Ativa Permanente|2015 - atual}}
+
{{tabFormacao|Paula Alves de Aguiar|http://lattes.cnpq.br/6935909102315953|Doutora|Ativa Permanente|2015 - atual}}
{{tabFormacao2|Paulo Henrique Oliveira Porto Amorim|http://lattes.cnpq.br/7653606608440023|Doutora|Ativo Permanente|2015 - atual}}
+
{{tabFormacao|Paulo Henrique Oliveira Porto Amorim|http://lattes.cnpq.br/7653606608440023|Doutora|Ativo Permanente|2015 - atual}}
{{tabFormacao2|Rosane Maria Bolzan|http://lattes.cnpq.br/6706863752602576|Doutora|Ativa Permanente|2015 - atual}}
+
{{tabFormacao|Rosane Maria Bolzan|http://lattes.cnpq.br/6706863752602576|Doutora|Ativa Permanente|2015 - atual}}
{{tabFormacao2|Sueli Costa|http://lattes.cnpq.br/4329854602842113|Doutora|Ativa Permanente|2015 - atual}}
+
{{tabFormacao|Sueli Costa|http://lattes.cnpq.br/4329854602842113|Doutora|Ativa Permanente|2015 - atual}}
{{tabFormacao2|Talles Viana Demos|http://lattes.cnpq.br/4523163525811682|Mestre|Ativo Permanente|Licença}}
+
{{tabFormacao|Talles Viana Demos|http://lattes.cnpq.br/4523163525811682|Mestre|Ativo Permanente|Licença}}
{{tabFormacao2|Vinicius Jacques|http://lattes.cnpq.br/7007646658543791|Mestre|Ativo Permanente|2015 - atual}}
+
{{tabFormacao|Vinicius Jacques|http://lattes.cnpq.br/7007646658543791|Mestre|Ativo Permanente|2015 - atual}}
{{tabFormacao2|Volmir Von Dentz|http://lattes.cnpq.br/7132058525179906|Doutor|Ativo Permanente|2015 - atual}}
+
{{tabFormacao|Volmir Von Dentz|http://lattes.cnpq.br/7132058525179906|Doutor|Ativo Permanente|2015 - atual}}
 
{{tab fim}}
 
{{tab fim}}

Edição das 18h18min de 17 de outubro de 2019

A wikitable abaixo apresenta o resumo dos/as professores/as que lecionam ou já lecionaram no curso de Química-Licenciatura. Na formação (graduação, especialização, mestrado e doutorado), as datas indicadas são do inicio e final do curso. Todos os dados foram obtidos na plataforma Lattes do CNPq.

Todo professor deve manter atualizado o seu currículo Lattes, e sempre que houver algum erro/mudança nos dados da wikitable, avisem a coordenação através de licenciatura.sje@ifsc.edu.br.


Resumo do currículo no semestre atual 2019/2

Descrição Quantidade Percentual Conceito INEP
Professores do curso 32 100%
Graduação 32 100%
Especialização 01 3,12%
Mestrado 31 96,87%
Doutorado 20 62,5%
INEP RLN3 - Todo corpo docente tem formação em pós-graduação? 32 100%
INEP 2.7 - Titulação do corpo docente do curso com pós-graduação stricto sensu 31 96,87%
INEP 2.8 - Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores 20 62,50%
INEP 2.12 - Experiência em magistério Superior > 3 anos 30 93,75%


Professor/a Lattes Titulação Máxima Situação Atuação no Curso
Alexandre Sarda Vieira http://lattes.cnpq.br/2039253651502065 Ativo Permanente/Doutor 2015 - atual ({{{ 6}}}) {{{ 7}}} ({{{ 8}}}) {{{ 9}}} ({{{10}}}) {{{11}}} ({{{12}}})
Alexandro Andrade http://lattes.cnpq.br/5577164706111568 Ativo Permanente/Doutor 2015 - atual ({{{ 6}}}) {{{ 7}}} ({{{ 8}}}) {{{ 9}}} ({{{10}}}) {{{11}}} ({{{12}}})
Ana Paula Pruner de Siqueira http://lattes.cnpq.br/4192380963387584 Ativa Permanente/Mestre 2015 - atual ({{{ 6}}}) {{{ 7}}} ({{{ 8}}}) {{{ 9}}} ({{{10}}}) {{{11}}} ({{{12}}})
Antonio Galdino da Costa http://lattes.cnpq.br/0702866216855268 Ativo Permanente/Mestre 2015 - atual ({{{ 6}}}) {{{ 7}}} ({{{ 8}}}) {{{ 9}}} ({{{10}}}) {{{11}}} ({{{12}}})
Deise Juliane Mazera http://lattes.cnpq.br/2527810026254778 Ativa Permanente/Doutora 2015 - atual ({{{ 6}}}) {{{ 7}}} ({{{ 8}}}) {{{ 9}}} ({{{10}}}) {{{11}}} ({{{12}}})
Elenira Oliveira Vilela http://lattes.cnpq.br/9613315465419429 Ativo Permanente/Mestre Licença ({{{ 6}}}) {{{ 7}}} ({{{ 8}}}) {{{ 9}}} ({{{10}}}) {{{11}}} ({{{12}}})
Felipe Silveira de Souza http://lattes.cnpq.br/3310286078634162 Ativo Permanente/Doutor 2015 - atual ({{{ 6}}}) {{{ 7}}} ({{{ 8}}}) {{{ 9}}} ({{{10}}}) {{{11}}} ({{{12}}})
Fernando Gonçalves Bitencourt http://lattes.cnpq.br/6113034990726287 Ativo Permanente/Doutor 2015 - atual ({{{ 6}}}) {{{ 7}}} ({{{ 8}}}) {{{ 9}}} ({{{10}}}) {{{11}}} ({{{12}}})
Franciane Dutra de Souza http://lattes.cnpq.br/3254986550539781 Ativa Permanente/Doutora 2019 - atual ({{{ 6}}}) {{{ 7}}} ({{{ 8}}}) {{{ 9}}} ({{{10}}}) {{{11}}} ({{{12}}})
Franciele Drews de Souza http://lattes.cnpq.br/4890306052003611 Ativa Permanente/Mestre Licença ({{{ 6}}}) {{{ 7}}} ({{{ 8}}}) {{{ 9}}} ({{{10}}}) {{{11}}} ({{{12}}})
Humberto Luz Oliveira http://lattes.cnpq.br/5312067093750370 Ativo Permanente/Doutor 2015 - atual ({{{ 6}}}) {{{ 7}}} ({{{ 8}}}) {{{ 9}}} ({{{10}}}) {{{11}}} ({{{12}}})
João Carlos Bez Batti http://lattes.cnpq.br/1462560959453904 Ativo Permanente/Mestre 2015 - atual ({{{ 6}}}) {{{ 7}}} ({{{ 8}}}) {{{ 9}}} ({{{10}}}) {{{11}}} ({{{12}}})
Joyce Nunes Bianchin http://lattes.cnpq.br/8283821837673031 Ativo Permanente/Doutora Licença ({{{ 6}}}) {{{ 7}}} ({{{ 8}}}) {{{ 9}}} ({{{10}}}) {{{11}}} ({{{12}}})
Julie Cristiane Teixeira Davet http://lattes.cnpq.br/7074558094904888 Ativa Permanente/Mestre 2015 - atual ({{{ 6}}}) {{{ 7}}} ({{{ 8}}}) {{{ 9}}} ({{{10}}}) {{{11}}} ({{{12}}})
Karine Pereira Goss http://lattes.cnpq.br/7759284576496964 Ativa Permanente/Doutora 2015 - atual ({{{ 6}}}) {{{ 7}}} ({{{ 8}}}) {{{ 9}}} ({{{10}}}) {{{11}}} ({{{12}}})
Laís Truzzi Silva http://lattes.cnpq.br/4317167548481595 Professora Substituta/Doutora 2015 - atual ({{{ 6}}}) {{{ 7}}} ({{{ 8}}}) {{{ 9}}} ({{{10}}}) {{{11}}} ({{{12}}})
Leone Carmo Garcia http://lattes.cnpq.br/3305773024651567 Ativo Permanente/Doutor 2015 - atual ({{{ 6}}}) {{{ 7}}} ({{{ 8}}}) {{{ 9}}} ({{{10}}}) {{{11}}} ({{{12}}})
Luis Henrique Callegaro Ativo Permanente// Licença ({{{ 6}}}) {{{ 7}}} ({{{ 8}}}) {{{ 9}}} ({{{10}}}) {{{11}}} ({{{12}}})
Madeline Odete Silva Corrêa http://lattes.cnpq.br/6471260927415332 Ativa Permanente/Mestre 2015 - atual ({{{ 6}}}) {{{ 7}}} ({{{ 8}}}) {{{ 9}}} ({{{10}}}) {{{11}}} ({{{12}}})
Manuel Sebastian Rebollo Couto http://lattes.cnpq.br/4225620220405550 Ativo Permanente/Doutor 2015 - atual ({{{ 6}}}) {{{ 7}}} ({{{ 8}}}) {{{ 9}}} ({{{10}}}) {{{11}}} ({{{12}}})
Marcelo Girardi Schappo http://lattes.cnpq.br/8685622760352932 Ativo Permanente/Doutor 2015 - atual ({{{ 6}}}) {{{ 7}}} ({{{ 8}}}) {{{ 9}}} ({{{10}}}) {{{11}}} ({{{12}}})
Marcos Antonio Leite http://lattes.cnpq.br/7233565876452346 Ativo Permanente/Mestre 2015 - atual ({{{ 6}}}) {{{ 7}}} ({{{ 8}}}) {{{ 9}}} ({{{10}}}) {{{11}}} ({{{12}}})
Maria Lúcia Cidade de Souza http://lattes.cnpq.br/6489003584950100 Ativa Permanente/Mestre 2015 - atual ({{{ 6}}}) {{{ 7}}} ({{{ 8}}}) {{{ 9}}} ({{{10}}}) {{{11}}} ({{{12}}})
Maria Teresa Collares http://lattes.cnpq.br/3473743563944048 Ativa Permanente/Doutora 2015 - atual ({{{ 6}}}) {{{ 7}}} ({{{ 8}}}) {{{ 9}}} ({{{10}}}) {{{11}}} ({{{12}}})
Michelle Barcellos http://lattes.cnpq.br/0267509945353668 Professora Substituta/Doutora 2019 - atual ({{{ 6}}}) {{{ 7}}} ({{{ 8}}}) {{{ 9}}} ({{{10}}}) {{{11}}} ({{{12}}})
Paula Alves de Aguiar http://lattes.cnpq.br/6935909102315953 Ativa Permanente/Doutora 2015 - atual ({{{ 6}}}) {{{ 7}}} ({{{ 8}}}) {{{ 9}}} ({{{10}}}) {{{11}}} ({{{12}}})
Paulo Henrique Oliveira Porto Amorim http://lattes.cnpq.br/7653606608440023 Ativo Permanente/Doutora 2015 - atual ({{{ 6}}}) {{{ 7}}} ({{{ 8}}}) {{{ 9}}} ({{{10}}}) {{{11}}} ({{{12}}})
Rosane Maria Bolzan http://lattes.cnpq.br/6706863752602576 Ativa Permanente/Doutora 2015 - atual ({{{ 6}}}) {{{ 7}}} ({{{ 8}}}) {{{ 9}}} ({{{10}}}) {{{11}}} ({{{12}}})
Sueli Costa http://lattes.cnpq.br/4329854602842113 Ativa Permanente/Doutora 2015 - atual ({{{ 6}}}) {{{ 7}}} ({{{ 8}}}) {{{ 9}}} ({{{10}}}) {{{11}}} ({{{12}}})
Talles Viana Demos http://lattes.cnpq.br/4523163525811682 Ativo Permanente/Mestre Licença ({{{ 6}}}) {{{ 7}}} ({{{ 8}}}) {{{ 9}}} ({{{10}}}) {{{11}}} ({{{12}}})
Vinicius Jacques http://lattes.cnpq.br/7007646658543791 Ativo Permanente/Mestre 2015 - atual ({{{ 6}}}) {{{ 7}}} ({{{ 8}}}) {{{ 9}}} ({{{10}}}) {{{11}}} ({{{12}}})
Volmir Von Dentz http://lattes.cnpq.br/7132058525179906 Ativo Permanente/Doutor 2015 - atual ({{{ 6}}}) {{{ 7}}} ({{{ 8}}}) {{{ 9}}} ({{{10}}}) {{{11}}} ({{{12}}})