Mudanças entre as edições de "ADM-EngTel (Cronograma de Atividades)"

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 10: Linha 10:
 
{{Cl| 08 | 11/05 | 2 | Feedback e Qualidade da informação. | Sala de aula 15}}
 
{{Cl| 08 | 11/05 | 2 | Feedback e Qualidade da informação. | Sala de aula 15}}
 
{{Cl| 09 | 18/05 | 2 | Primeira Avaliação.  | Sala de aula 15}}
 
{{Cl| 09 | 18/05 | 2 | Primeira Avaliação.  | Sala de aula 15}}
{{Cl| 10 | 25/05 | 2 | Gestão da Qualidade. | Sala de aula 15}}
+
{{Cl| 10 | 01/06 | 2 | Gestão de Produto. | Sala de aula 15}}
{{Cl| 11 | 01/06 | 2 | Gestão de Produto. | Sala de aula 15}}
+
{{Cl| 11 | 08/06 | 2 | Gestão Estratégica. | Sala de aula 15}}
{{Cl| 12 | 08/06 | 2 | Gestão Estratégica. | Sala de aula 15}}
+
{{Cl| 12 | 15/06 | 2 | Gestão Estratégica. | Sala de aula 15}}
{{Cl| 13 | 15/06 | 2 | Gestão Estratégica. | Sala de aula 15}}
+
{{Cl| 13 | 22/06 | 2 | Gestão Empresarial.| Sala de aula 15}}
{{Cl| 14 | 22/06 | 2 | Gestão Empresarial.| Sala de aula 15}}
+
{{Cl| 14 | 29/06 | 2 | Gestão Empresarial. | Sala de aula 15}}
{{Cl| 15 | 29/06 | 2 | Gestão Empresarial. | Sala de aula 15}}
+
{{Cl| 15 | 06/07 | 2 | Empreendedorismo. | Sala de aula 15}}
{{Cl| 16 | 06/07 | 2 | Empreendedorismo. | Sala de aula 15}}
+
{{Cl| 16 | 13/07 | 2 | Empreendedorismo. | Sala de aula 15}}
{{Cl| 17 | 13/07 | 2 | Empreendedorismo. | Sala de aula 15}}
+
{{Cl| 17 | 20/07 | 2 | Avaliação final. | Sala de aula 15}}
{{Cl| 18 | 20/07 | 2 | Avaliação final. | Sala de aula 15}}
+
{{Cl| 18 | 27/07 | 2 | Trabalho Final. | Sala de aula 15}}
  
 
{{cronograma-botton |36}}
 
{{cronograma-botton |36}}
 
{{collapse bottom}}
 
{{collapse bottom}}

Edição das 19h51min de 25 de maio de 2016

Semestre 2016-1 - Prof. Clayrton Monteiro Henrique
Aula Data Horas Conteúdo Recursos
01 23/03 2 Apresentação do plano de ensino. Sala de aula 15
02 30/03 2 Introdução e evolução da Administração. Sala de aula 15
03 06/04 2 Teorias Administrativas. Sala de aula 15
04 13/04 2 Teoria Comportamental. Gestão de Pessoas. Sala de aula 15
05 20/04 2 Chefia e liderança. Gestão de Equipes. Sala de aula 15
06 27/04 2 Comunicação e Qualidade da informação. Sala de aula 15
07 04/05 2 Palestra sobre empreendedorismo - Case PIXEON Hall Principal do Campus
08 11/05 2 Feedback e Qualidade da informação. Sala de aula 15
09 18/05 2 Primeira Avaliação. Sala de aula 15
10 01/06 2 Gestão de Produto. Sala de aula 15
11 08/06 2 Gestão Estratégica. Sala de aula 15
12 15/06 2 Gestão Estratégica. Sala de aula 15
13 22/06 2 Gestão Empresarial. Sala de aula 15
14 29/06 2 Gestão Empresarial. Sala de aula 15
15 06/07 2 Empreendedorismo. Sala de aula 15
16 13/07 2 Empreendedorismo. Sala de aula 15
17 20/07 2 Avaliação final. Sala de aula 15
18 27/07 2 Trabalho Final. Sala de aula 15
TOTAL 36