Mudanças entre as edições de "1º Torneio Interno Aberto de Xadrez - CEFET/SC"

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(Sem diferença)

Edição das 23h38min de 13 de agosto de 2006

Lista dos Participantes

1.  Sotero,Aryel        185101   
2.  Freitas,Philippe    261101   
3.  Schutz,Jonathan     181201   
4.  Minozzo,Farleir     364201   
5.  Souza,Douglas       364201   
6.  Silva Jr.,Anastacio Professor
7.  Moecke,Marcos       Professor
8.  Maria,Edson         Servidor
9.  Medeiros,Filipe     362201
10. Silva,Cleiber       362201   

1ª Rodada

1.Minozzo,Farleir      (4) - (1)  Sotero,Aryel        0:1
2.Silva,Cleiber        (10)- (3)  Schutz,Jonathan     1:0
3.Souza,Douglas        (5) - (2)  Freitas,Philippe    1:0
4.Silva Jr.,Anastacio  (6) - (8)  Maria,Edson         1:0
5.Medeiros,Filipe      (9) - (7)  Moecke,Marcos       0:1

2ª Rodada

1.Sotero,Aryel         (1) - (6)  Silva Jr.,Anastacio 1:0
2.Moecke,Marcos        (7) - (5)  Souza,Douglas       0:1
3.Freitas,Philippe     (2) - (10) Silva,Cleiber       0:1
4.Schutz,Jonathan      (3) - (9)  Medeiros,Filipe     0:1
5.Maria,Edson          (8) - (4)  Minozzo,Farleir     1:0

3ª Rodada

1.Silva,Cleiber        (10)- (1)  Sotero,Aryel        ½:½
2.Souza,Douglas        (5) - (6)  Silva Jr.,Anastacio 1:0
3.Medeiros,Filipe      (9) - (8)  Maria,Edson         1:0
4.Schutz,Jonathan      (3) - (7)  Moecke,Marcos       0:1
5.Minozzo,Farleir      (4) - (2)  Freitas,Philippe    1:0

4ª Rodada

1.Silva,Cleiber        (10)- (5)  Souza,Douglas       (jogo adiado)
2.Moecke,Marcos        (7) - (1)  Sotero,Aryel        0:1
3.Silva Jr.,Anastacio  (6) - (9)  Medeiros,Filipe     (jogo adiado)
4.Maria,Edson          (8) - (2)  Freitas,Philippe    0:1
5.Minozzo,Farleir      (4) - (3)  Schutz,Jonathan     1:0

Classificação Parcial

                                            Critérios de desempate
Pos  Sobrenome, Nome                Sco       Buch    MBuch   Ws 
  1  Sotero,Aryel (1)               3.5       7.5     4.0     3     
  2  Souza,Douglas (5)              3.0(1)    6.5     3.0     3     
  3  Silva,Cleiber (10)             2.5(1)    7.5     4.0     2     
  4  Moecke,Marcos (7)              2.0       8.5     5.0     2     
  5  Minozzo,Farleir (4)            2.0       5.5     2.0     2     
  6  Medeiros,Filipe (9)            2.0(1)    4.0     2.0     2     
  7  Silva Jr.,Anastacio (6)        1.0(1)    9.5     5.0     1     
  8  Freitas,Philippe (2)           1.0       8.5     4.5     1     
  9  Maria,Edson  (8)               1.0       6.0     3.0     1     
  10 Schutz,Jonathan (3)            0.0       8.5     4.0     0  
  • O 1 Torneio Interno Aberto de Xadrez - CEFET/SC foi disputado em 12 de agosto de 2006 utilizando o Sistema Suíço.
  • Para montagem da tabela e compilação dos resultados foi utilizado o software SwissPerfect 2.4©.
  • Sco (Score) - pontos obtidos pelo enxadrista Cada jogo vale 1 ponto, e empate ½ ponto.
  • Pos (Posição no Ranking) - Utilizando o número de pontos seguido dos critérios de desempate Buch, MBuch e Ws.
  1. BuchCritério Buchholz – Soma dos pontos dos adversários. A idéia e que se o mesmo número de ponto é atingido por dois jogadores, o melhor classificado é aquele que obteve o resultado contra adversários com melhor desempenho no torneio. Este critério é usado em torneios desde que o sistema Suíço foi usado pela primeira vez em Zurique em um torneio em 1895.
  2. MBuch - Critério Buchholz Médio – Utiliza o mesmo critério anterior, descartando os pontos do melhor e pior adversário.
  3. Ws – Número de vitórias.

Relatórios Individuais

Sotero,Aryel

Rnd     Adversários                          C  Sco  Tot   
 1.   4 Minozzo Farleir                      B  1.0  1.0   
 2.   6 Silva Jr. Anastacio                  W  1.0  2.0   
 3.  10 Silva Cleiber                        B  0.5  2.5   
 4.   7 Moecke Marcos                        B  1.0  3.5   
                                            Total:  3.5    
                                            Rank :   1     

Souza,Douglas

Rnd     Adversários                          C  Sco  Tot   
 1.   2 Freitas Philippe                     W  1.0  1.0   
 2.   7 Moecke Marcos                        B  1.0  2.0   
 3.   6 Silva Jr. Anastacio                  W  1.0  3.0   
 4.  10 Silva Cleiber                        B       3.0   
                                            Total:  3.0    
                                            Rank :   2   

Silva,Cleiber

Rnd     Adversários                          C  Sco  Tot   
 1.   3 Schutz Jonathan                      W  1.0  1.0   
 2.   2 Freitas Philippe                     B  1.0  2.0   
 3.   1 Sotero Aryel                         W  0.5  2.5   
 4.   5 Souza Douglas                        W       2.5   
                                            Total:  2.5    
                                            Rank :   3        

Moecke,Marcos

Rnd     Adversários                          C  Sco  Tot   
 1.   9 Medeiros Filipe                      B  1.0  1.0   
 2.   5 Souza Douglas                        W  0.0  1.0   
 3.   3 Schutz Jonathan                      B  1.0  2.0   
 4.   1 Sotero Aryel                         W  0.0  2.0   
                                            Total:  2.0    
                                            Rank :   4    

Minozzo,Farleir

Rnd     Adversários                          C  Sco  Tot   
1.   1 Sotero Aryel                         W  0.0  0.0   
2.   8 Maria Edson                          B  0.0  0.0   
3.   2 Freitas Philippe                     W  1.0  1.0   
4.   3 Schutz Jonathan                      W  1.0  2.0   
                                           Total:  2.0    
                                           Rank :   5

Medeiros,Filipe

Rnd     Adversários                          C  Sco  Tot   
 1.   7 Moecke Marcos                        W  0.0  0.0   
 2.   3 Schutz Jonathan                      B  1.0  1.0   
 3.   8 Maria Edson                          W  1.0  2.0   
 4.   6 Silva Jr. Anastacio                  B       2.0   
                                            Total:  2.0    
                                            Rank :   6   

Silva Jr.,Anastacio

Rnd     Adversários                          C  Sco  Tot   
 1.   8 Maria Edson                          W  1.0  1.0   
 2.   1 Sotero Aryel                         B  0.0  1.0   
 3.   5 Souza Douglas                        B  0.0  1.0   
 4.   9 Medeiros Filipe                      W       1.0   
                                            Total:  1.0    
                                            Rank :   7       

Freitas,Philippe

Rnd     Adversários                          C  Sco  Tot   
 1.   5 Souza Douglas                        B  0.0  0.0   
 2.  10 Silva Cleiber                        W  0.0  0.0   
 3.   4 Minozzo Farleir                      B  0.0  0.0   
 4.   8 Maria Edson                          B  1.0  1.0   
                                            Total:  1.0    
                                            Rank :   8     

Maria,Edson

Rnd     Adversários                          C  Sco  Tot   
 1.   6 Silva Jr. Anastacio                  B  0.0  0.0   
 2.   4 Minozzo Farleir                      W  1.0  1.0   
 3.   9 Medeiros Filipe                      B  0.0  1.0   
 4.   2 Freitas Philippe                     W  0.0  1.0   
                                            Total:  1.0    
                                            Rank :   9   

Schütz,Jonathan

Rnd     Adversários                          C  Sco  Tot   
 1.  10 Silva Cleiber                        B  0.0  0.0   
 2.   9 Medeiros Filipe                      W  0.0  0.0   
 3.   7 Moecke Marcos                        W  0.0  0.0   
 4.   4 Minozzo Farleir                      B  0.0  0.0   
                                            Total:  0.0    
                                            Rank :  10