MCO018703 2023 1 AULA13

De MediaWiki do Campus São José
Revisão de 15h49min de 28 de junho de 2023 por Douglas (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" style="text-align:center;" |- ! style="text-align:left;" | Matrícula ! AT1 ! AP1 ! Resultado ! Faltas ! style="text-align:left;" | Situação |- | style...')
(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)
Ir para navegação Ir para pesquisar
Matrícula AT1 AP1 Resultado Faltas Situação
202211406276 10,0 7,0 9,0 0 APR
202211405777 8,0 7,0 8,0 6 APR
201921701013 4,0 7,0 6,0 4 REC
202211403811 10,0 7,0 9,0 2 APR
202121503848 7,0 7,0 7,0 2 APR
202211406256 6,0 7,0 7,0 6 APR
201921702072 9,0 0,0 5,0 8 REP
202211408225 8,0 7,0 8,0
4 APR
202211405773 7,0 7,0 7,0 2 APR
202121505133 8,0 4,0 6,0 6 APR
202121503994 7,0 7,0 7,0 6 APR
1620078996 0,0 0,0 0,0 26 REMF
202211404241 10,0 7,0 9,0
2 APR
202111703450 0,0 0,0 0,0 38 REMF