Mudanças entre as edições de "CEL18702 2017 1"

De MediaWiki do Campus São José
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com '=Unidade Curricular: CIRCUITOS ELÉTRICOS= ==Dados de Identificação== :Habilitação <span style="color:#008000;">| TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA (Código 123-13-00, Resolu...')
 
 
(83 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 4: Linha 4:
 
==Dados de Identificação==
 
==Dados de Identificação==
  
:Habilitação <span style="color:#008000;">| TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA (Código 123-13-00, Resolução 473 de 26 de novembro de 2002)</span>
+
:<span style="color:#FF7F00;">Habilitação </span>| TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA (Código 123-13-00, Resolução 473 de 26 de novembro de 2002)
  
:Carga Horária <span style="color:#008000;">| 1380 horas</span>
+
:<span style="color:#FF7F00;">Carga Horária </span>| 1380 horas
  
:Unidade Curricular <span style="color:#008000;">| ELETRÔNICA DIGITAL I - MÓDULO 1 - Código: '''CEL18702'''</span>
+
:<span style="color:#FF7F00;">Unidade Curricular </span>| ELETRÔNICA DIGITAL I - MÓDULO 1 - Código: '''CEL18702'''
  
:Período letivo atual <span style="color:#008000;">|  2016/2<span>
+
:<span style="color:#FF7F00;">Período letivo atual </span>|  2016/2
  
:Carga Horária <span style="color:#008000;">| 80h/4ha semanais</span>
+
:<span style="color:#FF7F00;">Carga Horária </span>| 80h/4ha semanais
  
:Pré-requisito <span style="color:#008000;">| não possui.</span>
+
:<span style="color:#FF7F00;">Pré-requisito </span>| não possui.
  
 
==Quadro de Avisos==
 
==Quadro de Avisos==
  
<blockquote style="background: #FFEEFF; border: 1px solid red; margin-left: 0px; margin-right: 0px; padding: 1em;">
+
<blockquote style="background:#FFF5EE; border: 1px solid red; margin-left: 0px; margin-right: 0px; padding: 1em;">
Olá Alunos,
+
Olá Alunos!
 
<br><br>
 
<br><br>
Hoje, dia 19/12/2016 segunda-feira, teremos nossa REC. Amanhã, terça-feira, entrega de notas e resultado final.
+
Os resultados finais antes da recuperação já estão publicados. A entrega e correção da AT3 será realizada na segunda-feira, juntamente com a organização para a avaliação final de recuperação.
 
 
Bons Estudos!
 
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
Linha 33: Linha 31:
  
  
Plano de Ensino da Disciplina | [http://wiki.sj.ifsc.edu.br/images/f/f5/PE_CEL18702_2016-2.pdf PE_CEL18702_2016-2]
+
Plano de Ensino da Disciplina | [http://wiki.sj.ifsc.edu.br/images/3/3e/PE_CEL18702_2017-1.pdf PE_CEL18702_2017-1]
  
 
==Horário==
 
==Horário==
  
 
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"  
 
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"  
! style="background: #98FB98; color:black;" | Horário
+
! style="background:#FF7F00; color:white;" | Horário
! style="background: #98FB98; color:black;" | Segunda
+
! style="background:#FF7F00; color:white;" | Segunda
! style="background: #98FB98; color:black;" | Terça
+
! style="background:#FF7F00; color:white;" | Terça
! style="background: #98FB98; color:black;" | Quarta
+
! style="background:#FF7F00; color:white;" | Quarta
! style="background: #98FB98; color:black;" | Quinta
+
! style="background:#FF7F00; color:white;" | Quinta
! style="background: #98FB98; color:black;" | Sexta
+
! style="background:#FF7F00; color:white;" | Sexta
 
|-
 
|-
!style="text-align: center;color: #2F4F4F;background:#F5FFFA;" | 13:30 - 14:25  
+
!style="text-align: center;color: #2F4F4F;background:#FFFF80;" | 13:30 - 14:25  
 
!|  
 
!|  
!style="color: #dcdcdc;" | DIG22802   
+
!style="color: #CFCFCF;" | DIG22802   
 
!style="color: #2F4F4F;" |
 
!style="color: #2F4F4F;" |
 
!|  
 
!|  
 
!|  
 
!|  
 
|-
 
|-
!style="text-align: center;color: #2F4F4F;background:#F5FFFA;" | 14:25 - 15:20  
+
!style="text-align: center;color: #2F4F4F;background:#FFFF80;" | 14:25 - 15:20  
 
!|  
 
!|  
!style="color: #dcdcdc;" | DIG22802  
+
!style="color: #CFCFCF;" | DIG22802  
 
!style="color: #2F4F4F;" |  
 
!style="color: #2F4F4F;" |  
 
!|  
 
!|  
 
!|
 
!|
 
|-
 
|-
!style="color: #2F4F4F;" | -
+
!style="color:#FFFF80;background:#FFFF80;" | Int_e_r_v_alo
!style="color:white;" | I n t e r v a l o
+
!style="color:white;" | In_t_e_r_v_a_lo
!style="color:white;" | I n t e r v a l o
+
!style="color:white;" | In_t_e_r_v_a_lo
!style="color:white;" | I n t e r v a l o
+
!style="color:white;" | In_t_e_r_v_a_lo
!style="color:white;" | I n t e r v a l o
+
!style="color:white;" | In_t_e_r_v_a_lo
!style="color:white;" | I n t e r v a l o
+
!style="color:white;" | In_t_e_r_v_a_lo
 
|-
 
|-
!style="text-align: center;color: #2F4F4F;background:#F5FFFA;" | 15:40 - 16:35  
+
!style="text-align: center;color: #2F4F4F;background:#FFFF80;" | 15:40 - 16:35  
 
!|  
 
!|  
!style="color: #dcdcdc;" | DIG22802  
+
!style="color: #CFCFCF;" | DIG22802  
 
!|
 
!|
 
!|  
 
!|  
 
!|  
 
!|  
 
|-
 
|-
!style="text-align: center;color: #2F4F4F;" | 16:35 - 17:30  
+
!style="text-align: center;color: #2F4F4F;background:#FFFF80;" | 16:35 - 17:30  
 
!|  
 
!|  
!style="color: #dcdcdc;" | DIG22802
+
!style="color: #CFCFCF;" | DIG22802
 
!style="color:red;" | Atendimento  
 
!style="color:red;" | Atendimento  
 
!|  
 
!|  
 
!|
 
!|
 
|-
 
|-
!style="color: #2F4F4F;color: #2F4F4F;background:#F5FFFA;" | 17:30 - 18:30
+
!style="color: #2F4F4F;color: #2F4F4F;background:#FFFF80;" | 17:30 - 18:30
 
!style="color:white;" | I n t e r v a l o
 
!style="color:white;" | I n t e r v a l o
 
!style="color:white;" | I n t e r v a l o
 
!style="color:white;" | I n t e r v a l o
Linha 87: Linha 85:
 
!style="color:white;" | I n t e r v a l o
 
!style="color:white;" | I n t e r v a l o
 
|-
 
|-
!style="text-align: center;color: #2F4F4F;background:#F5FFFA;" | 18:30 - 19:25  
+
!style="text-align: center;color: #2F4F4F;background:#FFFF80;" | 18:30 - 19:25  
!style="color: #dcdcdc;" | EDI18701 A-B
+
!style="color: #CFCFCF;" | EDI18701 A-B
!style="color: #dcdcdc;" | EDI18701 B
+
!style="color: #CFCFCF;" | EDI18701 B
 
!| CEL18702  
 
!| CEL18702  
 
!|  
 
!|  
 
!|  
 
!|  
 
|-
 
|-
!style="text-align: center;color: #2F4F4F;background:#F5FFFA;" | 19:25 - 20:20  
+
!style="text-align: center;color: #2F4F4F;background:#FFFF80;" | 19:25 - 20:20  
!style="color: #dcdcdc;" | EDI18701 A-B
+
!style="color: #CFCFCF;" | EDI18701 A-B
!style="color: #dcdcdc;" | EDI18701 B
+
!style="color: #CFCFCF;" | EDI18701 B
 
!| CEL18702   
 
!| CEL18702   
 
!|
 
!|
 
!|  
 
!|  
 
|-
 
|-
!style="color: #2F4F4F;" | -
+
!style="color:#FFFF80;background:#FFFF80;" | Int_e_r_v_alo
 
!style="color:white;" | I n t e r v a l o
 
!style="color:white;" | I n t e r v a l o
 
!style="color:white;" | I n t e r v a l o
 
!style="color:white;" | I n t e r v a l o
Linha 108: Linha 106:
 
!style="color:white;" | I n t e r v a l o
 
!style="color:white;" | I n t e r v a l o
 
|-
 
|-
!style="text-align: center;color: #2F4F4F;background:#F5FFFA;" | 20:40 - 21:35  
+
!style="text-align: center;color: #2F4F4F;background:#FFFF80;" | 20:40 - 21:35  
 
!| CEL18702  
 
!| CEL18702  
!style="color: #dcdcdc;" | EDI18701 A
+
!style="color: #CFCFCF;" | EDI18701 A
!style="color: #dcdcdc;" | PIS18702
+
!style="color: #CFCFCF;" | PIS18702
 
!|  
 
!|  
 
!|  
 
!|  
 
|-
 
|-
!style="text-align: center;color: #2F4F4F;background:#F5FFFA;" | 21:35 - 22:30  
+
!style="text-align: center;color: #2F4F4F;background:#FFFF80;" | 21:35 - 22:30  
 
!| CEL18702  
 
!| CEL18702  
!style="color: #dcdcdc;" | EDI18701 A
+
!style="color: #CFCFCF;" | EDI18701 A
!style="color: #dcdcdc;" | PIS18702
+
!style="color: #CFCFCF;" | PIS18702
 
!|  
 
!|  
 
!|  
 
!|  
Linha 127: Linha 125:
 
=Aulas=
 
=Aulas=
  
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 1'''</span><span style="color:gray;"> Dia 22/08/2016 | Revisão Parte 1: Associação de Resistores | Divisor de Tensão | Divisor de Corrente</span>
+
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 1'''</span><span style="color:gray;"> Dia 06/02/2017 | Revisão Parte 1: Associação de Resistores | Divisor de Tensão | Divisor de Corrente</span>
:<span style="color:white; background:#00BFFF;">'''AULA 2'''</span> [[CEL18702_2016_2_AULA01 | Dia 24/08/2016 | Revisão Parte 2: Grandezas Elétricas | Geradores | Fontes de Tensão]]
+
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 2'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA01 | Dia 08/02/2017 | Revisão Parte 2: Grandezas Elétricas | Geradores | Fontes de Tensão]]
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 3'''</span><span style="color:gray;"> Dia 29/08/2016 | Continuação | Exercícios</span>
+
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 3'''</span><span style="color:gray;"> Dia 13/02/2017 | Continuação | Exercícios</span>
:<span style="color:white; background:#00BFFF;">'''AULA 4'''</span> [[CEL18702_2016_2_AULA02 | Dia 31/08/2016 | Leis de Kirchhoff - Parte I]]
+
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 4'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA02 | Dia 15/02/2017 | Leis de Kirchhoff - Parte I]]
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 5'''</span><span style="color:gray;"> Dia 05/09/2016 | Revisão | Exercícios</span>
+
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 5'''</span><span style="color:gray;"> Dia 20/02/2017 | Revisão | Exercícios</span>
:<span style="color:white; background:#00BFFF;">'''AULA 6'''</span> [[CEL18702_2016_2_AULA03 | Dia 12/09/2016 | Leis de Kirchhoff - Parte II]]
+
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 6'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA03 | Dia 22/02/2017 | Leis de Kirchhoff - Parte II]]
:<span style="color:white; background:#00BFFF;">'''AULA 7'''</span> [[CEL18702_2016_2_AULA04 | Dia 13/09/2016 | Análise de Malhas]]
+
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 7'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA04 | Dia 01/03/2017 | Análise de Malhas]]
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 8'''</span><span style="color:gray;"> Dia 14/09/2016 | Continuação | Exercícios</span>
+
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 8'''</span>[[CEL18702_2017_1_AULA05 | Dia 06/03/2017 | Lista de  Exercícios - AT1]]
:<span style="color:white; background:#00BFFF;">'''AULA 9'''</span>[[CEL18702_2016_2_AULA05 | Dia 19/09/2016 | Revisão | Exercícios]]
+
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 9'''</span>[[CEL18702_2017_1_AULA06 | Dia 08/03/2017 | Análise Nodal]]
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 10'''</span><span style="color:gray;"> Dia 21/09/2016 | Revisão | Exercícios</span>
+
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 10'''</span><span style="color:gray;"> Dia 13/03/2017 | Revisão para AT1</span>
:<span style="color:white; background:#E32636;">'''AULA 11'''</span> <span style="color:#E32636;">Dia 26/09/2016 | Avaliação Teórica 1 (AT1)</span>
+
:<span style="color:white; background:#E32636;">'''AULA 11'''</span> <span style="color:#E32636;">Dia 15/03/2017 | Avaliação Teórica 1 (AT1)</span>
:<span style="color:white; background:#00BFFF;">'''AULA 12'''</span> [[CEL18702_2016_2_AULA06 | Dia 28/09/2016 | Análise Nodal]]
+
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 12'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA07 | Dia 20/03/2017 | Correção AT1]]
:<span style="color:white; background:#00BFFF;">'''AULA 13'''</span> [[CEL18702_2016_2_AULA07 | Dia 03/10/2016 | Análise Nodal: Condutância]]
+
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 13'''</span> <span style="color:gray;"> Dia 22/03/2017 | Revisão | Exercícios </span>
:<span style="color:white; background:#00BFFF;">'''AULA 14'''</span> [[CEL18702_2016_2_AULA08 | Dia 05/10/2016 | Correção AT1]]
+
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 14'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA08 | Dia 27/03/2017 | Análise Nodal: Condutância]]
:<span style="color:white; background:#00BFFF;">'''AULA 15'''</span> [[CEL18702_2016_2_AULA09 | Dia 10/10/2016 | Thevenin e Norton - Parte I]]
+
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 15'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA09 | Dia 29/03/2017 | Thevenin e Norton - Parte I]]
:<span style="color:white; background:#00BFFF;">'''AULA 16'''</span> [[CEL18702_2016_2_AULA10 | Dia 17/10/2016 | Thevenin e Norton - Parte II]]
+
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 16'''</span> <span style="color:gray;"> Dia 03/04/2017 | Revisão | Exercícios </span>
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 17'''</span> <span style="color:gray;">Dia 19/10/2016 | Revisão | Exercícios </span>
+
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 17'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA10 | Dia 05/04/2017 | Thevenin e Norton - Parte II]]
:<span style="color:white; background:#00BFFF;">'''AULA 18'''</span> [[CEL18702_2016_2_AULA11 | Dia 24/10/2016 | Exercícios para AT2]]  
+
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 18'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA11 | Dia 10/04/2017 | Teorema de Millman]]
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 19'''</span> <span style="color:gray;">Dia 26/10/2016 | Simulado | Correção</span>
+
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 19'''</span> <span style="color:gray;"> Dia 12/04/2017 | Revisão | Exercícios </span>
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 20'''</span> <span style="color:gray;">Dia 31/10/2016 | Revisão para AT2</span>
+
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 20'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA12 | Dia 17/04/2017 | Lista de Exercícios 1 - AT2]]
:<span style="color:white; background:#E32636;">'''AULA 21'''</span> <span style="color:#E32636;">Dia 07/11/2016 | Avaliação Teórica 2 (AT2)</span>
+
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 21'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA13 | Dia 19/04/2017 | Teorema da Superposição]]
:<span style="color:white; background:#00BFFF;">'''AULA 22'''</span> [[CEL18702_2016_2_AULA12 | Dia 09/11/2016 | Teorema da Superposição]]
+
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 22'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA14 | Dia 24/04/2017 | Lista de Exercícios 2 - AT2]]
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 23'''</span> <span style="color:gray;">Dia 14/11/2016 | Correção da AT2 </span>
+
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 23'''</span> <span style="color:gray;"> Dia 26/04/2017 | Revisão para AT2</span>
:<span style="color:white; background:#00BFFF;">'''AULA 24'''</span> [[CEL18702_2016_2_AULA13 | Dia 16/11/2016 | Teorema de Millman]]
+
:<span style="color:white; background:#E32636;">'''AULA 24'''</span> <span style="color:#E32636;">Dia 03/05/2017 | Avaliação Teórica 2 (AT2)</span>
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 25'''</span> <span style="color:gray;">Dia 21/11/2016 | Revisão | Exercícios </span>
+
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 25'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA15 |Dia 08/05/2017 | Correção da AT2]]
:<span style="color:white; background:#00BFFF;">'''AULA 26'''</span> [[CEL18702_2016_2_AULA14 | Dia 23/11/2016 | Análise de Circuitos em CA | ]] <span style="color:#E32636;"> REC-Extra</span>
+
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 26'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA16 | Dia 10/05/2017 | Análise de Circuitos em CA ]]
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 27'''</span> <span style="color:gray;">Dia 28/11/2016 | Revisão | Exercícios </span>
+
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 27'''</span> <span style="color:gray;">Dia 15/05/2017 | Continuação... | Exercícios </span>
:<span style="color:white; background:#00BFFF;">'''AULA 28'''</span> [[CEL18702_2016_2_AULA15 | Dia 30/11/2016 | Fator de Potência]]
+
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 28'''</span> <span style="color:gray;">Dia 17/05/2017 | Continuação... | Exercícios </span>
:<span style="color:white; background:#00BFFF;">'''AULA 29'''</span> [[CEL18702_2016_2_AULA16 | Dia 05/12/2016 | Revisão | Exercícios]]
+
:<span style="color:white; background:#E32636;">'''AULA 29'''</span> <span style="color:#E32636; ">Dia 22/05/2017 | REC-Extra (AT1+AT2)</span>
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 30'''</span> <span style="color:gray;">Dia 07/12/2016 | Exercícios </span>
+
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 30'''</span> <span style="color:gray;">Dia 24/05/2017 | Revisão | Exercícios </span>
:<span style="color:white; background:#E32636;">'''AULA 31'''</span> <span style="color:#E32636;">Dia 12/12/2016 | Avaliação Teórica 3 (AT3)</span>
+
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 31'''</span> <span style="color:gray;">Dia 29/05/2017 | Revisão | Exercícios </span>
:<span style="color:white; background:#00BFFF;">'''AULA 32'''</span> [[CEL18702_2016_2_AULA17 | Dia 14/12/2016 | Resultado Parcial | Correção da AT3 | Revisão para REC]]
+
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 32'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA17 | Dia 31/05/2017 | Fator de Potência]]
:<span style="color:white; background:#E32636;">'''AULA 33'''</span> <span style="color:red;">'''Dia 19/12/2016 | REC'''</span>
+
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 33'''</span> <span style="color:gray;">Dia 05/06/2017 | Revisão | Exercícios </span>
:<span style="color:#E32636; background:#00BFFF;">'''AULA 34'''</span> [[CEL18702_2016_2_AULA18 | Dia 21/12/2016 | Notas Finais | Apresentação do PI]] <span style="color:red;"> ''' N O V O !'''</span>
+
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 34'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA18 | Dia 07/06/2017 | Lista de Exercícios - AT3]]
 +
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 35'''</span> <span style="color:gray;">Dia 12/06/2017 | Revisão | Exercícios </span>
 +
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 36'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA19 | Dia 14/06/2017 | Introdução aos Circuitos Trifásicos]]
 +
:<span style="color:white; background:#778899;">'''AULA 37'''</span> <span style="color:gray;">Dia 19/06/2017 | Revisão para AT3 | Exercícios </span>
 +
:<span style="color:white; background:#E32636;">'''AULA 38'''</span> <span style="color:#E32636;">Dia 21/06/2017 | Avaliação Teórica 3 (AT3)</span>
 +
:<span style="color:white; background:#0080FF;">'''AULA 39'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA20 | Dia 26/06/2017 | Correção da AT3 |  Resultado Parcial | Revisão para REC]]
 +
:<span style="color:white; background:#E32636;">'''AULA 40'''</span> <span style="color:red;">'''Dia 28/06/2017 | REC'''</span>
 +
:<span style="color:red; background:yellow;">'''EXTRA'''</span> [[CEL18702_2017_1_AULA21 | Dia 30/06/2017 | Resultado Final]]
 +
 
  
:''<span style="color:#778899;">Em cinza, aulas sem apresentação de novos conteúdos. Exemplo: Avaliações, exercícios, projeto.''</span>
+
:''<span style="color:gray;">Em cinza, aulas sem apresentação de novos conteúdos. Exemplo: Avaliações, exercícios, projeto. Em verde são laboratórios. E em vermelho, avaliações regulares e de recuperação.''</span>
  
 
=Atendimento paralelo=
 
=Atendimento paralelo=
Linha 175: Linha 181:
  
 
----
 
----
[[Imagem:voltar.png|link=Usuário:Douglas#Ensino]]
+
[[Imagem:voltar.png|50px|link=Usuário:Douglas#Ensino]]

Edição atual tal como às 10h29min de 30 de junho de 2017

Unidade Curricular: CIRCUITOS ELÉTRICOS

Dados de Identificação

Habilitação | TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA (Código 123-13-00, Resolução 473 de 26 de novembro de 2002)
Carga Horária | 1380 horas
Unidade Curricular | ELETRÔNICA DIGITAL I - MÓDULO 1 - Código: CEL18702
Período letivo atual | 2016/2
Carga Horária | 80h/4ha semanais
Pré-requisito | não possui.

Quadro de Avisos

Olá Alunos!

Os resultados finais antes da recuperação já estão publicados. A entrega e correção da AT3 será realizada na segunda-feira, juntamente com a organização para a avaliação final de recuperação.

Prof. Douglas A.

Plano de Ensino

Plano de Ensino da Disciplina | PE_CEL18702_2017-1

Horário

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
13:30 - 14:25 DIG22802
14:25 - 15:20 DIG22802
Int_e_r_v_alo In_t_e_r_v_a_lo In_t_e_r_v_a_lo In_t_e_r_v_a_lo In_t_e_r_v_a_lo In_t_e_r_v_a_lo
15:40 - 16:35 DIG22802
16:35 - 17:30 DIG22802 Atendimento
17:30 - 18:30 I n t e r v a l o I n t e r v a l o Atendimento I n t e r v a l o I n t e r v a l o
18:30 - 19:25 EDI18701 A-B EDI18701 B CEL18702
19:25 - 20:20 EDI18701 A-B EDI18701 B CEL18702
Int_e_r_v_alo I n t e r v a l o I n t e r v a l o I n t e r v a l o I n t e r v a l o I n t e r v a l o
20:40 - 21:35 CEL18702 EDI18701 A PIS18702
21:35 - 22:30 CEL18702 EDI18701 A PIS18702


Aulas

AULA 1 Dia 06/02/2017 | Revisão Parte 1: Associação de Resistores | Divisor de Tensão | Divisor de Corrente
AULA 2 Dia 08/02/2017 | Revisão Parte 2: Grandezas Elétricas | Geradores | Fontes de Tensão
AULA 3 Dia 13/02/2017 | Continuação | Exercícios
AULA 4 Dia 15/02/2017 | Leis de Kirchhoff - Parte I
AULA 5 Dia 20/02/2017 | Revisão | Exercícios
AULA 6 Dia 22/02/2017 | Leis de Kirchhoff - Parte II
AULA 7 Dia 01/03/2017 | Análise de Malhas
AULA 8 Dia 06/03/2017 | Lista de Exercícios - AT1
AULA 9 Dia 08/03/2017 | Análise Nodal
AULA 10 Dia 13/03/2017 | Revisão para AT1
AULA 11 Dia 15/03/2017 | Avaliação Teórica 1 (AT1)
AULA 12 Dia 20/03/2017 | Correção AT1
AULA 13 Dia 22/03/2017 | Revisão | Exercícios
AULA 14 Dia 27/03/2017 | Análise Nodal: Condutância
AULA 15 Dia 29/03/2017 | Thevenin e Norton - Parte I
AULA 16 Dia 03/04/2017 | Revisão | Exercícios
AULA 17 Dia 05/04/2017 | Thevenin e Norton - Parte II
AULA 18 Dia 10/04/2017 | Teorema de Millman
AULA 19 Dia 12/04/2017 | Revisão | Exercícios
AULA 20 Dia 17/04/2017 | Lista de Exercícios 1 - AT2
AULA 21 Dia 19/04/2017 | Teorema da Superposição
AULA 22 Dia 24/04/2017 | Lista de Exercícios 2 - AT2
AULA 23 Dia 26/04/2017 | Revisão para AT2
AULA 24 Dia 03/05/2017 | Avaliação Teórica 2 (AT2)
AULA 25 Dia 08/05/2017 | Correção da AT2
AULA 26 Dia 10/05/2017 | Análise de Circuitos em CA
AULA 27 Dia 15/05/2017 | Continuação... | Exercícios
AULA 28 Dia 17/05/2017 | Continuação... | Exercícios
AULA 29 Dia 22/05/2017 | REC-Extra (AT1+AT2)
AULA 30 Dia 24/05/2017 | Revisão | Exercícios
AULA 31 Dia 29/05/2017 | Revisão | Exercícios
AULA 32 Dia 31/05/2017 | Fator de Potência
AULA 33 Dia 05/06/2017 | Revisão | Exercícios
AULA 34 Dia 07/06/2017 | Lista de Exercícios - AT3
AULA 35 Dia 12/06/2017 | Revisão | Exercícios
AULA 36 Dia 14/06/2017 | Introdução aos Circuitos Trifásicos
AULA 37 Dia 19/06/2017 | Revisão para AT3 | Exercícios
AULA 38 Dia 21/06/2017 | Avaliação Teórica 3 (AT3)
AULA 39 Dia 26/06/2017 | Correção da AT3 | Resultado Parcial | Revisão para REC
AULA 40 Dia 28/06/2017 | REC
EXTRA Dia 30/06/2017 | Resultado Final


Em cinza, aulas sem apresentação de novos conteúdos. Exemplo: Avaliações, exercícios, projeto. Em verde são laboratórios. E em vermelho, avaliações regulares e de recuperação.

Atendimento paralelo

O atendimento extra-classe aos alunos será realizado nas quartas-feiras das 16h30min às 18h30min.

Material de apoio

[1] Apostila de Eletrônica Digital (slides)



Voltar.png